|
千葉地裁 H20.3.12 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 13(ケ)32,16(ヌ)286 | 14,920,000 | 26,100,000 | 6 |
| 18(ケ)624 | 3,780,000 | 3,100,000 | 1 |
| 18(ケ)829 | 5,480,000 | 5,512,685 | 1 |
| 18(ケ)1618 | 840,000 | 1,111,111 | 1 |
| 18(ケ)1690 | 850,000 | 1,860,000 | 5 |
| 18(ケ)1701 | 4,810,000 | 3,912,000 | 2 |
| 18(ケ)1772 | 8,530,000 | 31,555,500 | 9 |
| 18(ケ)1797 | 5,020,000 | 6,127,000 | 3 |
| 18(ケ)2003 | 450,000 | 999,999 | 7 |
| 18(ケ)2049 | 4,500,000 | 5,691,000 | 9 |
| 18(ケ)2113 | 1,930,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)2146 | 1,190,000 | 6,888,888 | 10 |
| 19(ケ)2 | 1,990,000 | 5,269,000 | 8 |
| 19(ケ)161 | 1,260,000 | 1,900,000 | 4 |
| 19(ケ)171@A | 1,950,000 | 3,560,000 | 3 |
| 19(ケ)171B | 1,090,000 | 2,680,000 | 1 |
| 19(ケ)301 | 6,770,000 | - | - |
| 19(ケ)322 | 1,560,000 | - | - |
| 19(ケ)357 | 3,030,000 | 6,110,005 | 5 |
| 19(ケ)364 | 2,790,000 | 3,101,415 | 3 |
| 19(ケ)430 | 3,980,000 | 3,526,000 | 1 |
| 19(ケ)487 | 14,000,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)490 | 4,900,000 | 7,670,000 | 5 |
| 19(ケ)496 | 2,470,000 | 6,390,000 | 8 |
| 19(ケ)558 | 11,680,000 | - | - |
| 19(ケ)638 | 8,190,000 | 12,638,000 | 6 |
| 19(ケ)711 | 1,400,000 | 3,742,000 | 7 |
| 19(ケ)712 | 17,620,000 | 14,441,000 | 1 |
| 19(ケ)715 | 7,930,000 | 10,680,000 | 3 |
| 19(ケ)736 | 4,530,000 | 7,700,609 | 5 |
| 19(ケ)742 | 3,150,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)749 | 6,030,000 | 12,800,000 | 3 |
| 19(ケ)752 | 6,090,000 | 12,239,000 | 12 |
| 19(ケ)760 | 7,610,000 | 15,610,000 | 7 |
| 19(ケ)782 | 2,950,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)794 | 5,410,000 | - | - |
| 19(ケ)798 | 3,360,000 | 4,880,000 | 10 |
| 19(ケ)813 | 2,540,000 | 4,550,008 | 5 |
| 19(ケ)816 | 4,710,000 | 6,220,000 | 4 |
| 19(ケ)822 | 5,060,000 | 7,360,000 | 5 |
| 19(ケ)832 | 3,870,000 | 7,788,000 | 7 |
| 19(ケ)834 | 8,880,000 | 17,000,000 | 2 |
| 19(ケ)835 | - | 変更 | - |
| 19(ケ)838 | 12,600,000 | 11,580,000 | 1 |
| 19(ケ)843 | 3,760,000 | 4,479,000 | 2 |
| 19(ケ)844 | 4,130,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)850 | 8,360,000 | 18,180,000 | 13 |
| 19(ケ)851 | 1,350,000 | 1,081,000 | 1 |
| 19(ケ)853 | 7,120,000 | 16,630,000 | 19 |
| 19(ケ)857 | 4,860,000 | 8,670,000 | 11 |
| 19(ケ)861 | 1,990,000 | 2,511,000 | 2 |
| 19(ケ)862 | 6,450,000 | 6,750,000 | 2 |
| 19(ケ)863 | 6,950,000 | 14,140,000 | 13 |
| 19(ケ)868 | 13,110,000 | 18,655,000 | 7 |
| 19(ケ)871 | 11,800,000 | 17,530,000 | 10 |
| 19(ケ)876 | 51,010,000 | - | - |
| 19(ケ)878 | 2,410,000 | 4,050,010 | 4 |
| 19(ケ)880 | 9,140,000 | 9,690,000 | 5 |
| 19(ケ)881 | 15,340,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)886 | 4,400,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)891 | 5,080,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)894 | 8,250,000 | 13,110,000 | 11 |
| 19(ケ)898 | 3,290,000 | 2,898,000 | 3 |
| 19(ケ)899 | 690,000 | 3,100,000 | 15 |
| 19(ケ)900 | 6,330,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)904 | 11,910,000 | 16,380,000 | 5 |
| 19(ケ)905 | 2,260,000 | 3,190,000 | 3 |
| 19(ケ)907 | 1,120,000 | 1,880,000 | 4 |
| 19(ケ)913 | - | 取り下げ | - |
| 19(ケ)916 | 10,300,000 | 11,190,000 | 2 |
| 19(ケ)917 | 6,000,000 | 8,939,888 | 8 |
| 19(ケ)918 | 18,200,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)919 | 2,120,000 | - | - |
| 19(ケ)927 | 34,850,000 | 92,333,000 | 17 |
| 19(ケ)931 | 15,410,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)941 | - | 取り下げ | - |
| 19(ケ)950 | 8,860,000 | 11,110,000 | 5 |
| 19(ケ)952 | 2,340,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)963 | 5,040,000 | 5,608,000 | 5 |
| 19(ケ)964 | 8,410,000 | 16,390,000 | 16 |
| 19(ケ)966@-B | - | 取り下げ | - |
| 19(ケ)966C-F | 1,710,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)970 | 1,740,000 | 3,510,000 | 13 |
| 19(ケ)972 | 1,290,000 | 1,999,999 | 4 |
| 19(ケ)974 | 4,640,000 | 12,222,000 | 6 |
| 19(ケ)981 | 12,580,000 | 35,200,000 | 5 |
| 19(ケ)986@CM | 5,900,000 | - | - |
| 19(ケ)986D-I | 9,930,000 | - | - |
| 19(ケ)986J-L | 8,650,000 | - | - |
| 19(ケ)988 | 2,810,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)991 | 4,500,000 | 6,660,000 | 7 |
| 19(ケ)1002 | 12,660,000 | 17,430,000 | 4 |
| 19(ケ)1012 | 4,390,000 | 3,512,000 | 1 |
| 19(ケ)1200 | 28,490,000 | 38,500,000 | 4 |
| 19(ヌ)1012 | 5,890,000 | 取り下げ | - |
Last Updated: Thursday, March 13, 2008.
All Images on this site are Copyright 2008 Iwana Home Ltd.
|
|