|
千葉地裁 H20.1.16 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 17(ケ)1760 | 5,590,000 | 5,000,888 | 1 |
| 18(ケ)966 | 2,660,000 | 4,850,008 | 1 |
| 18(ケ)1131 | 7,920,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1153 | 6,630,000 | 12,630,000 | 5 |
| 18(ケ)1269 | 1,060,000 | 2,863,000 | 9 |
| 18(ケ)1340 | 3,240,000 | 4,510,000 | 5 |
| 18(ケ)1372 | 7,150,000 | 14,011,115 | 3 |
| 18(ケ)1536@-G | 5,150,000 | 5,315,000 | 2 |
| 18(ケ)1536H-J | 11,400,000 | 20,710,000 | 10 |
| 18(ケ)1551 | 2,930,000 | 11,450,000 | 6 |
| 18(ケ)1587 | 7,870,000 | 9,203,000 | 5 |
| 18(ケ)1613 | | 取り下げ | - |
| 19(ケ)1743 | 960,000 | 1,008,000 | 2 |
| 18(ケ)1813 | 12,160,000 | 13,920,000 | 3 |
| 18(ケ)1839 | 740,000 | 1,610,000 | 3 |
| 18(ケ)1857 | 17,840,000 | 15,320,000 | 3 |
| 18(ケ)2027 | 930,000 | 3,400,000 | 10 |
| 18(ケ)2046 | 7,480,000 | 6,380,000 | 2 |
| 18(ケ)2164 | 7,010,000 | 9,050,000 | 4 |
| 18(ケ)2176 | 1,710,000 | 2,111,000 | 1 |
| 18(ケ)2176A | 730,000 | 1,461,000 | 1 |
| 19(ケ)111 | 2,230,000 | 2,500,000 | 3 |
| 19(ケ)181 | 25,580,000 | 51,860,000 | 13 |
| 19(ケ)197 | 16,810,000 | 27,000,000 | 4 |
| 19(ケ)363 | | 取り下げ | - |
| 19(ケ)394 | 690,000 | 取消し | - |
| 19(ケ)412 | | 取り下げ | - |
| 19(ケ)417 | 21,570,000 | 27,186,000 | 4 |
| 19(ケ)434 | 40,000 | 1,008,800 | 24 |
| 19(ケ)451 | 2,080,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)460 | 10,270,000 | 8,520,000 | 2 |
| 19(ケ)468 | 4,150,000 | 6,880,000 | 7 |
| 19(ケ)475 | 36,320,000 | 64,066,000 | 11 |
| 19(ケ)482 | 6,640,000 | 13,340,000 | 10 |
| 19(ケ)512 | 6,900,000 | 9,800,000 | 9 |
| 19(ケ)523 | 2,150,000 | 5,360,000 | 9 |
| 19(ケ)537 | 6,900,000 | 16,489,000 | 8 |
| 19(ケ)540 | 6,190,000 | 9,340,000 | 7 |
| 19(ケ)553 | 12,690,000 | 18,880,000 | 9 |
| 19(ケ)574 | 5,260,000 | 6,010,000 | 1 |
| 19(ケ)584 | 4,060,000 | 6,580,000 | 7 |
| 19(ケ)597 | 13,720,000 | 13,200,000 | 6 |
| 19(ケ)599 | 11,940,000 | 16,580,000 | 7 |
| 19(ケ)602 | 4,880,000 | 4,078,600 | 2 |
| 19(ケ)613 | 1,150,000 | - | - |
| 19(ケ)622 | 3,500,000 | 9,000,000 | 5 |
| 19(ケ)626 | 12,810,000 | 16,196,000 | 3 |
| 19(ケ)633 | 10,520,000 | 15,464,000 | 6 |
| 19(ケ)635 | 4,010,000 | 6,692,000 | 1 |
| 19(ケ)642 | 7,980,000 | 10,168,900 | 2 |
| 19(ケ)650@A | 16,700,000 | 13,888,888 | 1 |
| 19(ケ)650BC | 2,500,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)652 | 4,950,000 | 15,500,500 | 10 |
| 19(ケ)655 | 10,040,000 | 11,750,000 | 6 |
| 19(ケ)657 | 2,000,000 | 4,120,000 | 5 |
| 19(ケ)661 | 13,340,000 | 16,588,001 | 9 |
| 19(ケ)662 | 600,000 | 1,200,120 | 5 |
| 19(ケ)663@B | 6,210,000 | 11,001,100 | 6 |
| 19(ケ)663A | 2,330,000 | 3,217,770 | 6 |
| 19(ケ)670 | 1,010,000 | 1,610,000 | 5 |
| 19(ケ)674 | 13,800,000 | 29,280,000 | 13 |
| 19(ケ)682 | 2,920,000 | - | - |
| 19(ケ)683 | 930,000 | - | - |
| 19(ケ)731 | 5,110,000 | 10,688,001 | 11 |
| 19(ケ)735 | 5,280,000 | 8,111,000 | 4 |
| 19(ケ)738 | | 変更 | - |
| 19(ケ)739 | 1,140,000 | 1,710,000 | 6 |
Last Updated: Thursday, January 17, 2008.
All Images on this site are Copyright 2008 Iwana Home Ltd.
|
|