|
千葉地裁 H19.10.31 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 18(ケ)175@-D | 23,870,000 | 34,610,000 | 7 |
| 18(ケ)624@ | 3,780,000 | - | 1 |
| 18(ケ)677@ | 6,770,000 | 25,820,000 | 4 |
| 18(ケ)783@ | 7,410,000 | 13,131,313 | 11 |
| 18(ケ)903@A | 2,460,000 | 9,600,000 | 9 |
| 18(ケ)1618@ | 1,200,000 | - | - |
| 18(ケ)1804@A | 4,410,000 | 6,620,000 | 2 |
| 18(ケ)1928@A | 410,000 | - | - |
| 18(ケ)1970@ | 24,500,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)2179@-C | 9,560,000 | 13,680,000 | 2 |
| 18(ヌ)225@A | 3,840,000 | 10,130,000 | 7 |
| 19(ケ)47@-D | 4,300,000 | 5,411,000 | 2 |
| 19(ケ)52@-C | 2,770,000 | 8,100,000 | 7 |
| 19(ケ)85@-E | 7,650,000 | 6,511,000 | 2 |
| 19(ケ)145@ | 6,870,000 | 11,510,000 | 17 |
| 19(ケ)151@A | 5,420,000 | 11,112,000 | 1 |
| 19(ケ)165@ | 970,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)166@A | 2,460,000 | 5,000,000 | 14 |
| 19(ケ)179@ | 500,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)179AB | 7,480,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)191@ | 2,500,000 | 6,120,000 | 6 |
| 19(ケ)196@A | 21,130,000 | 34,842,200 | 20 |
| 19(ケ)208@A | 4,570,000 | 12,890,000 | 11 |
| 19(ケ)212@A | 10,870,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)214@-B | 3,160,000 | 6,510,000 | 14 |
| 19(ケ)215@ | 21,700,000 | 31,630,000 | 20 |
| 19(ケ)224@A | 1,600,000 | 4,610,000 | 6 |
| 19(ケ)227@A | 2,230,000 | 4,180,000 | 8 |
| 19(ケ)231@A | 6,100,000 | 10,450,000 | 7 |
| 19(ケ)236@-C | 6,030,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)237@-C | 1,050,000 | 3,081,000 | 11 |
| 19(ケ)241@A | 5,620,000 | 7,900,000 | 7 |
| 19(ケ)244@ | 780,000 | - | - |
| 19(ケ)246@-B | 8,070,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)250@A | 3,840,000 | 11,558,000 | 13 |
| 19(ケ)252@-F | 2,260,000 | 3,560,000 | 4 |
| 19(ケ)254@-C | 15,190,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)259@-B | 2,040,000 | 7,360,000 | 19 |
| 19(ケ)265@ | 1,590,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)265AB | 6,340,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)267@A | 5,370,000 | 4,500,000 | 1 |
| 19(ケ)269@A | 4,340,000 | 6,810,000 | 4 |
| 19(ケ)271@ | 12,600,000 | 16,161,000 | 8 |
| 19(ケ)272@-B | 8,770,000 | - | - |
| 19(ケ)279@-B | 13,550,000 | 18,192,200 | 9 |
| 19(ケ)283@-B | 7,320,000 | 11,810,000 | 2 |
| 19(ケ)284@ | 4,270,000 | 6,810,000 | 7 |
| 19(ケ)286@A | 12,900,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)287@ | 4,570,000 | 6,190,000 | 2 |
| 19(ケ)293@-B | 11,270,000 | 17,010,000 | 6 |
| 19(ケ)294@ | 11,900,000 | 20,860,000 | 14 |
| 19(ケ)297@ | 3,200,000 | 2,888,001 | 1 |
| 19(ケ)302@-C | 4,440,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)322@A | 2,240,000 | - | - |
| 19(ケ)327@A | 6,560,000 | 7,810,000 | 5 |
| 19(ケ)335@ | 2,290,000 | 1,911,000 | 4 |
| 19(ケ)336@ | 7,700,000 | 6,550,000 | 3 |
| 19(ケ)382@-D | 1,790,000 | 6,250,100 | 15 |
| 19(ケ)384@A | 50,190,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)392@A | 30,740,000 | 47,372,200 | 6 |
| 19(ヌ)36@ | 3,990,000 | 4,320,000 | 1 |
Last Updated: Thursday, November 01, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
|
|