|
千葉地裁 H19.10.17 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
|---|
| 14(ケ)173,18(ヌ)45 | 8,900,000 | 8,050,000 | 1 |
| 18(ケ)261@-B | 2,080,000 | 6,510,000 | 18 |
| 18(ケ)283@-D | 12,750,000 | 27,580,000 | 7 |
| 18(ケ)338@ | 7,910,000 | 11,610,000 | 17 |
| 18(ケ)931、19(ケ)6 | 2,410,000 | 3,810,000 | 11 |
| 18(ケ)1084C | 860,000 | - | - |
| 18(ケ)1195@A | 6,950,000 | 20,880,000 | 12 |
| 18(ケ)1437@A | 41,820,000 | 143,000,000 | 27 |
| 18(ケ)1454@A | 6,140,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1544、18(ケ)1991 | 14,790,000 | 21,111,000 | 3 |
| 18(ケ)1556@A | 1,200,000 | 2,510,000 | 2 |
| 18(ケ)1769@A | 3,160,000 | 2,811,000 | 2 |
| 18(ケ)1795@A | 690,000 | - | - |
| 18(ケ)2036@-D | 2,620,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)2098@-C | 2,020,000 | 3,511,000 | 6 |
| 18(ケ)2195@A | 4,160,000 | 12,501,000 | 12 |
| 18(ケ)2206@-D | 19,600,000 | 21,756,000 | 5 |
| 18(ケ)2212、19(ケ)168 | 87,620,000 | 350,000,000 | 9 |
| 19(ケ)12@A | 1,300,000 | 2,610,000 | 7 |
| 19(ケ)17@-B | 5,150,000 | 11,167,999 | 6 |
| 19(ケ)30@ | 10,500,000 | 20,513,000 | 29 |
| 19(ケ)61@ | 5,470,000 | 8,510,000 | 12 |
| 19(ケ)92@-E | 7,020,000 | 25,350,000 | 15 |
| 19(ケ)97@A | 8,460,000 | 16,880,000 | 9 |
| 19(ケ)98@A | 4,800,000 | - | - |
| 19(ケ)122@ | 6,160,000 | 12,390,000 | 5 |
| 19(ケ)123@A | 4,800,000 | 10,271,477 | 12 |
| 19(ケ)124@-J | 9,820,000 | - | - |
| 19(ケ)132@A | 3,780,000 | 9,900,000 | 5 |
| 19(ケ)136@A | 1,940,000 | 3,668,000 | 17 |
| 19(ケ)140B | 8,750,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)159@-D | 9,500,000 | 15,888,889 | 13 |
| 19(ケ)180@-B | 3,820,000 | 9,380,000 | 11 |
| 19(ケ)163@-C | 1,970,000 | 2,000,000 | 1 |
| 19(ケ)167@ | 17,680,000 | 27,010,000 | 22 |
| 19(ケ)175@A | 8,490,000 | 10,188,001 | 5 |
| 19(ケ)180@-B | 2,000,000 | 3,638,005 | 7 |
| 19(ケ)186@A | 9,940,000 | 17,390,000 | 12 |
| 19(ケ)187@ | 1,050,000 | 2,050,202 | 18 |
| 19(ケ)194@A | 8,030,000 | 11,690,000 | 7 |
| 19(ケ)198@ | 860,000 | 2,185,000 | 5 |
| 19(ケ)203@ | 5,650,000 | 9,280,000 | 9 |
| 19(ケ)213@A | 2,250,000 | 4,230,000 | 7 |
| 19(ケ)229@-B | 2,100,000 | 4,780,000 | 6 |
| 19(ケ)234@A | 1,830,000 | 3,950,000 | 7 |
| 19(ケ)268@-B | 18,310,000 | 18,888,001 | 1 |
| 19(ケ)276@A | 2,740,000 | 7,180,000 | 8 |
| 19(ケ)367@-B | 5,270,000 | 10,133,000 | 8 |
| 19(ケ)372@A | 4,490,000 | 8,780,000 | 11 |
| 19(ヌ)42@-D | 1,900,000 | - | - |
Last Updated: Saturday, October 20, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
|
|