|
千葉地裁 H19.9.19 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 15(ケ)45001 | 2,480,000 | 2,001,000 | 1 |
| 17(ケ)864 | 6,580,000 | 6,810,000 | 1 |
| 17(ケ)1956 | 4,930,000 | 13,510,000 | 10 |
| 17(ケ)2040 | 8,630,000 | 16,580,000 | 5 |
| 18(ケ)193@A | 2,050,000 | - | - |
| 18(ケ)193BCO | 1,860,000 | 2,222,000 | 1 |
| 18(ケ)193D-NS | 1,620,000 | 1,880,000 | 1 |
| 18(ケ)1025 | 7,160,000 | 7,880,000 | 4 |
| 18(ケ)1193 | 6,160,000 | 11,800,000 | 6 |
| 18(ケ)1549 | 5,260,000 | 7,355,110 | 5 |
| 18(ケ)1612 | 13,920,000 | 29,000,000 | 25 |
| 18(ケ)1793 | 7,710,000 | 13,832,000 | 5 |
| 18(ケ)1803 | 3,260,000 | 3,444,000 | 1 |
| 18(ケ)1817 | 1,920,000 | 3,020,000 | 4 |
| 18(ケ)1935 | 480,000 | 2,010,000 | 14 |
| 18(ケ)1922 | 1,020,000 | - | - |
| 18(ケ)1959 | 6,370,000 | 12,123,000 | 14 |
| 18(ケ)1980 | 2,230,000 | 7,110,000 | 6 |
| 18(ケ)2060 | 1,390,000 | 3,019,000 | 5 |
| 18(ケ)2073 | 2,040,000 | 15,200,000 | 18 |
| 18(ケ)2096 | 5,840,000 | 10,528,000 | 27 |
| 18(ケ)2102 | 9,950,000 | 16,149,884 | 15 |
| 18(ケ)2106 | 4,680,000 | 4,129,884 | 3 |
| 18(ケ)2110 | 26,500,000 | 29,666,000 | 1 |
| 18(ケ)2163 | 7,700,000 | 8,130,000 | 7 |
| 18(ケ)2221 | 4,670,000 | 7,166,666 | 6 |
| 19(ケ)2 | 2,930,000 | 9,209,884 | 6 |
| 19(ケ)15 | 9,230,000 | 22,060,000 | 23 |
| 19(ケ)23 | 12,750,000 | 15,330,000 | 3 |
| 19(ケ)24 | 2,250,000 | 4,750,000 | 11 |
| 19(ケ)34 | 2,580,000 | 2,111,000 | 1 |
| 19(ケ)35 | 11,500,000 | 16,710,000 | 15 |
| 19(ケ)51 | 40,280,000 | 53,690,000 | 2 |
| 19(ケ)38 | 10,890,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1784 | 57,290,000 | 取り下げ | - |
| 19(ケ)54 | 1,190,000 | 3,388,000 | 4 |
| 19(ケ)77 | 640,000 | 1,330,000 | 1 |
| 19(ケ)79@A | 4,570,000 | 7,260,000 | 3 |
| 19(ケ)79BD | 5,110,000 | 11,860,000 | 6 |
| 19(ケ)91 | 8,140,000 | 13,283,000 | 7 |
| 19(ケ)99 | 8,180,000 | 10,670,000 | 4 |
| 19(ケ)100 | 9,490,000 | 17,500,000 | 9 |
| 19(ケ)103 | 6,880,000 | 6,090,000 | 2 |
| 19(ケ)105 | 3,840,000 | 3,110,008 | 1 |
| 19(ケ)107 | 6,000,000 | 8,299,884 | 19 |
| 19(ケ)109 | 4,150,000 | 4,360,000 | 1 |
| 19(ケ)111 | 2,790,000 | 取消し | - |
| 19(ケ)113 | 1,850,000 | 2,360,000 | 2 |
| 19(ケ)115 | 6,680,000 | 11,080,000 | 6 |
| 19(ケ)130 | 17,680,000 | 36,900,000 | 9 |
| 19(ケ)131 | 7,150,000 | 10,800,109 | 7 |
| 19(ケ)141 | 1,030,000 | 850,000 | 1 |
| 19(ケ)164 | 640,000 | 512,000 | 1 |
| 19(ケ)183 | 6,210,000 | 12,110,000 | 9 |
| 19(ヌ)2 | 1,090,000 | 951,000 | 1 |
| 19(ヌ)21 | 1,000,000 | 取り下げ | - |
Last Updated: Monday, September 24, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
|
|