良い競売どっと込む

  e-keibai.com

HOME  | 無料会員登録 | 特選販売物件 | 営業窓口 | 採用情報 | 会社概要 |      イワナホーム有限会社
最新競売物件情報
特選販売物件
落札事例
不動産競売とは
不動産競売の流れ
サービス内容と料金
リンク
不動産競売日記
-----------------

*千葉地裁 H19.8.8 開札結果

事件番号(物件番号)最低売却金額落札金額札数
17(ケ)2238@A 3,780,000 7,250,000 4
17(ケ)2240@AJ 8,670,000 19,700,000 9
17(ケ)2240B-GK 3,500,000 2,850,888 1
17(ケ)2240HI 1,980,000 3,720,000 5
18(ケ)787@A 8,240,000 9,510,000 1
18(ケ)787BC 11,150,000 14,210,000 3
18(ケ)787DE 5,050,000 9,680,000 10
18(ケ)1089@A 2,540,000 6,040,000 7
18(ケ)1554@A 4,370,000 5,500,000 2
18(ケ)1578@ 260,000 350,000 2
18(ケ)1677@A 6,400,000 17,211,000 10
18(ケ)1684@ 6,450,000 - -
18(ケ)1721@ 2,750,000 5,555,555 9
18(ケ)1748@ 18,900,000 取り下げ -
18(ケ)1863@A 19,940,000 28,889,900 16
18(ケ)1902@-D 4,250,000 取り下げ -
18(ケ)1910@ 9,140,000 10,381,000 4
18(ケ)1921@A 16,950,000 33,696,000 23
18(ケ)1933@A 7,630,000 14,350,000 10
18(ケ)1937@-D 4,380,000 11,700,000 10
18(ケ)1942@-C 6,830,000 11,200,000 12
18(ケ)1945@A 9,790,000 11,300,000 10
18(ケ)1949@-D 4,530,000 4,188,001 1
18(ケ)1952@ 7,560,000 12,789,000 14
18(ケ)2004@A 7,400,000 10,100,000 10
18(ケ)2005@A 10,270,000 26,154,000 14
18(ケ)2013@ 8,260,000 取り下げ -
18(ケ)2032@A 9,380,000 13,900,000 7
18(ケ)2035DG 30,000 1,300,000 11
18(ケ)2048@-C 23,470,000 取消 -
18(ケ)2051@ 15,140,000 19,556,800 6
18(ケ)2058@ 7,780,000 9,589,000 7
18(ケ)2080@-B 11,740,000 13,200,000 6
18(ケ)2089@A 6,310,000 11,360,000 5
18(ケ)2095@A 3,840,000 9,880,000 13
18(ケ)2108@A 3,590,000 4,818,001 1
18(ケ)2118@A 1,460,000 4,260,000 7
18(ケ)2123@A 1,600,000 3,030,000 7
18(ケ)2124@A 3,600,000 取り下げ -
18(ケ)2134@-B 7,060,000 9,320,000 4
18(ケ)2135@A 7,950,000 13,333,000 2
18(ケ)2155@ 6,660,000 10,780,000 12
18(ケ)2174@-B 5,200,000 12,890,000 18
18(ケ)2175@A 950,000 - -
18(ケ)2178@ 6,160,000 5,199,000 2
18(ケ)2180@ 17,950,000 26,200,000 19
18(ケ)2193@A 3,300,000 6,780,000 5
18(ケ)2202@ 12,380,000 取り下げ -
18(ケ)2203@ 9,100,000 13,140,000 16
18(ケ)2215@A 3,480,000 取り下げ -
18(ケ)2216@A 1,050,000 2,780,000 10
18(ヌ)135AB 9,620,000 21,630,000 14
18(ヌ)135C 10,000 3,080,308 17
18(ヌ)135D-F 1,790,000 4,650,000 9
18(ヌ)157@ 790,000 2,000,000 1
18(ヌ)192B-D 5,930,000 取り下げ -
18(ヌ)222@ 18,550,000 35,010,000 20
19(ケ)5@A 1,020,000 3,230,000 12
19(ケ)63@A 2,420,000 取り下げ -



Last Updated: Thursday, August 9, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
----------