|
千葉地裁 H19.7.11 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 17(ケ)1436 | 6,350,000 | - | - |
| 17(ケ)1645 | 630,000 | 1,368,000 | 13 |
| 17(ケ)1796 | 6,630,000 | - | - |
| 17(ケ)1811 | 4,220,000 | 3,500,880 | 1 |
| 17(ケ)2357 | 2,000,000 | - | - |
| 18(ケ)347 | 20,220,000 | 20,260,000 | 2 |
| 18(ケ)142 | 1,870,000 | - | - |
| 18(ケ)474 | 1,430,000 | 2,780,000 | 1 |
| 18(ケ)836 | 4,480,000 | 7,569,000 | 7 |
| 18(ケ)844 | 1,220,000 | 1,688,001 | 4 |
| 18(ケ)885 | 1,610,000 | 2,610,000 | 3 |
| 18(ケ)892 | 3,670,000 | 5,701,012 | 4 |
| 18(ケ)966 | 2,660,000 | 5,267,000 | 2 |
| 18(ケ)1294 | 4,460,000 | 5,650,000 | 6 |
| 18(ケ)1323 | 3,800,000 | 7,280,000 | 2 |
| 18(ケ)1354 | 14,630,000 | 20,220,000 | 16 |
| 18(ケ)1372 | 7,150,000 | 12,810,005 | 3 |
| 18(ケ)1496 | 3,320,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1507 | 580,000 | 3,555,000 | 9 |
| 18(ケ)1507 | 920,000 | 6,120,000 | 10 |
| 18(ケ)1513 | 39,370,000 | 80,171,125 | 16 |
| 18(ケ)1528 | 1,130,000 | 3,955,000 | 16 |
| 18(ケ)1571 | 7,370,000 | 15,888,300 | 14 |
| 18(ケ)1601 | 5,190,000 | 10,100,000 | 3 |
| 18(ケ)1607@A | 21,080,000 | 30,050,000 | 4 |
| 18(ケ)1607BC | 26,250,000 | 取消し | - |
| 18(ケ)1607DE | 4,840,000 | 6,294,000 | 1 |
| 18(ケ)1611@A | 5,390,000 | 11,008,831 | 9 |
| 18(ケ)1611BF | 11,190,000 | 31,410,000 | 16 |
| 18(ケ)1615@A | 17,830,000 | 69,999,999 | 14 |
| 18(ケ)1615BC | 8,530,000 | 25,350,000 | 10 |
| 18(ケ)1634 | 21,210,000 | 33,050,000 | 4 |
| 18(ケ)1690@A | 4,420,000 | 13,110,000 | 11 |
| 18(ケ)1690BC | 850,000 | 3,018,100 | 9 |
| 18(ケ)1695 | 26,600,000 | 45,380,000 | 16 |
| 18(ケ)1756 | 7,670,000 | 21,360,000 | 21 |
| 18(ケ)1770 | 3,150,000 | 9,752,000 | 10 |
| 18(ケ)1843 | 8,820,000 | 12,770,000 | 4 |
| 18(ケ)1844 | 5,790,000 | 5,198,000 | 3 |
| 18(ケ)1852 | 3,080,000 | 3,160,000 | 5 |
| 18(ケ)1874 | 11,900,000 | 28,540,000 | 32 |
| 18(ケ)1904 | 2,350,000 | 7,180,000 | 6 |
| 18(ケ)1919 | 3,360,000 | 2,930,000 | 3 |
| 18(ケ)1947 | 2,230,000 | 5,456,750 | 5 |
| 18(ケ)1963 | 4,370,000 | 7,680,000 | 1 |
| 18(ケ)1994 | 9,100,000 | 12,111,440 | 12 |
| 18(ケ)2001 | 3,360,000 | 5,180,000 | 5 |
| 18(ケ)2006 | 7,490,000 | 9,096,000 | 8 |
| 18(ケ)2008 | 12,450,000 | 31,099,999 | 8 |
| 18(ケ)2011 | 1,370,000 | 3,248,200 | 4 |
| 18(ケ)2015 | 7,610,000 | 10,752,200 | 7 |
| 18(ケ)2017 | 5,240,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)2026 | 6,350,000 | 9,888,300 | 3 |
| 18(ケ)2030 | 2,880,000 | 4,070,000 | 6 |
| 18(ケ)2087 | 6,800,000 | 9,340,000 | 5 |
| 18(ケ)2103 | 1,480,000 | 1,211,000 | 2 |
| 18(ケ)2109 | 5,640,000 | 11,140,000 | 8 |
| 18(ケ)2114 | 5,410,000 | 8,210,000 | 7 |
| 18(ケ)2119 | 3,690,000 | 3,955,043 | 3 |
| 18(ケ)2126 | 8,860,000 | 18,660,000 | 20 |
| 18(ケ)2145 | 4,340,000 | 9,459,000 | 12 |
| 18(ケ)2165 | 8,680,000 | 取り下げ | - |
Last Updated: Wednesday, July 11, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
|
|