良い競売どっと込む

  e-keibai.com

HOME  | 無料会員登録 | 特選販売物件 | 営業窓口 | 採用情報 | 会社概要 |      イワナホーム有限会社
最新競売物件情報
特選販売物件
落札事例
不動産競売とは
不動産競売の流れ
サービス内容と料金
リンク
不動産競売日記
-----------------

*千葉地裁 H19.6.27 開札結果

事件番号(物件番号)最低売却金額落札金額札数
17(ケ)916@-E 10,420,000 12,521,100 4
17(ケ)1271@A 1,900,000 3,599,900 9
17(ケ)1738@A 920,000 4,681,778 11
17(ケ)2314@-D 12,750,000 取り下げ -
18(ケ)34@-B 33,790,000 49,259,000 3
18(ケ)295@A 4,250,000 9,666,000 8
18(ケ)295BC 4,290,000 10,288,800 8
18(ケ)295D-J 14,830,000 39,188,900 8
18(ケ)295K-P 24,140,000 63,288,900 8
18(ケ)313@-C 9,920,000 18,889,000 7
18(ケ)824@-B 1,200,000 6,440,011 9
18(ケ)1022@A 1,490,000 3,211,000 9
18(ケ)1158@A 6,930,000 8,500,008 8
18(ケ)1169@-DF 8,420,000 13,100,000 2
18(ケ)1183@-B 3,650,000 6,780,000 5
18(ケ)1332@-C 2,520,000 - -
18(ケ)1340@A 3,240,000 10,540,000 5
18(ケ)1399@A 1,260,000 - -
18(ケ)1466@ 18,280,000 - -
18(ケ)1492@ 6,840,000 11,000,008 3
18(ケ)1591@A 1,700,000 - -
18(ケ)1591B 1,740,000 - -
18(ケ)1591CI 1,700,000 - -
18(ケ)1591D-H 850,000 1,038,800 2
18(ケ)1591J 1,620,000 - -
18(ケ)1591KL 1,760,000 - -
18(ケ)1618@ 1,710,000 - -
18(ケ)1683@A 2,020,000 4,720,000 6
18(ケ)1692@A 13,140,000 27,090,000 6
18(ケ)1696@-C 3,010,000 2,500,000 1
18(ケ)1737@-B 2,650,000 3,000,000 3
18(ケ)1737C-E 1,590,000 4,530,000 8
18(ケ)1755@A 5,100,000 13,450,000 6
18(ケ)1763@-E 11,890,000 28,150,000 4
18(ケ)1788@-D 13,080,000 15,188,001 6
18(ケ)1798@A 6,430,000 取り下げ -
18(ケ)1800@A 950,000 1,550,000 5
18(ケ)1816@-C 11,430,000 取り下げ -
18(ケ)1821@ 9,800,000 13,000,000 16
18(ケ)1837@A 11,650,000 26,128,000 15
18(ケ)1853@-D 3,620,000 16,800,000 8
18(ケ)1861@ 21,630,000 34,800,000 14
18(ケ)1852@-C 2,040,000 5,180,000 4
18(ケ)1873@A 1,470,000 - -
18(ケ)1877@-C 3,610,000 12,016,000 7
18(ケ)1887@A 5,230,000 11,255,000 3
18(ケ)1890A-C 5,440,000 5,454,000 3
18(ケ)1911@A 3,430,000 5,188,001 3
18(ケ)1928@A 580,000 - -
18(ケ)1934@A 4,950,000 11,253,000 3
18(ケ)1946@A 4,900,000 5,210,000 3
18(ケ)1960@A 5,820,000 取り下げ -
18(ケ)1962@-B 9,930,000 18,510,000 9
18(ケ)1972@ 560,000 811,000 4
18(ケ)1974@-B 5,660,000 8,611,000 10
18(ケ)1981@A 5,050,000 - -
18(ケ)1983@ 2,310,000 3,927,018 12
18(ケ)1986@A 5,490,000 17,659,100 22
18(ケ)2007@-B 11,880,000 14,670,001 5
18(ケ)2015@-B 9,720,000 12,388,001 2
18(ケ)2019@-C 3,040,000 取り下げ -
18(ケ)2020@-B 6,870,000 17,500,000 1
18(ケ)2021@ 8,070,000 12,058,000 16
18(ケ)2027@A 930,000 2,331,000 8
18(ケ)2029@A 1,020,000 911,000 3
18(ケ)2029BC 7,250,000 20,080,008 10
18(ケ)2052@ 780,000 1,110,000 3
18(ケ)2055@ 1,950,000 4,121,000 13
18(ケ)2057@A 4,370,000 6,170,000 5
18(ケ)2057B 1,760,000 4,860,000 8
18(ケ)2063@A 2,470,000 3,401,100 3
18(ケ)2066@A 28,050,000 34,980,000 4
18(ケ)2067@A 12,100,000 17,148,000 2
18(ケ)2071@A 8,360,000 23,232,000 12
18(ケ)2075@ 7,010,000 10,030,000 9
18(ケ)2090@ 7,000,000 7,122,000 7
18(ヌ)133@A 1,540,000 - -
18(ヌ)212@A 1,910,000 1,760,600 3



Last Updated: Thursday, June 28, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
----------