良い競売どっと込む

  e-keibai.com

HOME  | 無料会員登録 | 特選販売物件 | 営業窓口 | 採用情報 | 会社概要 |      イワナホーム有限会社
最新競売物件情報
特選販売物件
落札事例
不動産競売とは
不動産競売の流れ
サービス内容と料金
リンク
不動産競売日記
-----------------

*千葉地裁 H19.6.6 開札結果

事件番号(物件番号)最低売却金額落札金額札数
17(ケ)1005J-M 3,680,000 7,400,000 4
17(ケ)1228@-B 20,760,000 61,555,555 14
17(ケ)1469 26-29 1,790,000 2,700,880 3
17(ケ)1760@A 6,740,000 - -
17(ケ)1760B 7,980,000 - -
17(ケ)1760C 10,770,000 12,030,000 5
17(ケ)1989@A 11,800,000 - -
17(ケ)2216@-26 5,500,000 5,555,555 3
18(ケ)169@-C 7,850,000 12,389,990 4
18(ケ)253@A 6,800,000 11,250,000 5
18(ケ)253B 2,550,000 10,200,853 5
18(ケ)282@-D 59,020,000 86,310,300 7
18(ケ)504@-K 18,560,000 36,200,000 7
18(ケ)508@-B 4,380,000 60,876,000 14
18(ケ)626@ 1,370,000 2,010,000 3
18(ケ)551@-O 3,080,000 取り下げ -
18(ケ)618@-B 14,530,000 29,500,000 6
18(ケ)619@A 3,240,000 5,300,008 7
18(ケ)892@A 4,060,000 6,660,000 2
18(ケ)791@-B 7,690,000 20,630,000 18
18(ケ)792@ 9,350,000 10,400,000 4
18(ケ)803@A 10,480,000 15,800,000 7
18(ケ)876@ 8,750,000 9,640,000 7
18(ケ)984@A 8,310,000 取り下げ -
18(ケ)1012@-B 940,000 1,966,789 10
18(ケ)1052@ 3,500,000 3,624,000 8
18(ケ)1068@-G 5,320,000 7,560,000 3
18(ケ)1088@ 10,500,000 16,599,000 19
18(ケ)1157@-B 910,000 取り下げ -
18(ケ)1174@ 12,750,000 取り下げ -
18(ケ)1177@-B 2,950,000 4,088,001 5
18(ケ)1177CD 1,560,000 2,511,000 3
18(ケ)1246@-C 4,190,000 取り下げ -
18(ケ)1273@A 8,890,000 26,128,888 27
18(ケ)1336@-B 8,530,000 38,300,000 8
18(ケ)1365@-B 16,960,000 26,680,000 5
18(ケ)1366@-C 3,960,000 4,740,000 4
18(ケ)1366D 2,250,000 3,210,000 5
18(ケ)1389@A 5,740,000 14,141,173 7
18(ケ)1404@A 1,760,000 1,781,000 1
18(ケ)1440@A 1,250,000 3,250,000 8
18(ケ)1450@ 8,550,000 13,089,000 11
18(ケ)1522@ 3,280,000 取り下げ -
18(ケ)1546@-D 31,840,000 42,500,000 4
18(ケ)1619@-C 17,920,000 20,770,000 3
18(ケ)1627@A 3,240,000 15,123,000 13
18(ケ)1629@ 6,850,000 10,030,000 3
18(ケ)1638@-B 18,770,000 15,500,000 2
18(ケ)1670@A 3,270,000 3,511,000 2
18(ケ)1674@ 7,420,000 7,578,900 7
18(ケ)1680@-D 2,920,000 12,001,000 15
18(ケ)1688@A 6,770,000 12,510,000 18
18(ケ)1700@A 5,320,000 7,000,000 5
18(ケ)1706@ 8,260,000 14,160,000 8
18(ケ)1716@A 6,330,000 取り下げ -
18(ケ)1718@A 5,060,000 8,500,000 10
18(ケ)1741@A 3,920,000 3,930,000 3
18(ケ)1752@-E 4,060,000 8,565,000 4
18(ケ)1781@-D 15,320,000 13,220,000 1
18(ケ)1810@ 15,120,000 取り下げ -
18(ケ)1816@-B 16,440,000 31,283,001 14
18(ケ)1822@-B 2,770,000 3,501,100 2
18(ケ)1827@-E 2,700,000 6,333,333 12
18(ケ)1849@A 5,870,000 6,688,001 3
18(ケ)1882@A 730,000 803,000 1
18(ケ)1899@-C 1,280,000 取り下げ -
18(ケ)1918@ 10,490,000 15,221,805 4
18(ケ)1920@A 4,320,000 9,770,000 13
18(ケ)1939@A 5,630,000 取り下げ -
18(ケ)1944@A 5,570,000 8,540,000 9
18(ケ)1958@ 2,770,000 3,777,000 13
18(ケ)1975@A 3,330,000 6,573,000 10
18(ケ)1982@A 11,850,000 20,260,000 14
18(ケ)1984@A 4,500,000 9,850,000 16
18(ケ)1992@ 3,280,000 3,950,000 1
18(ケ)1998@ 10,780,000 11,570,000 4
18(ヌ)185@A 1,500,000 1,250,000 2
18(ヌ)195@ 500,000 取消 -
18(ヌ)203@-B 2,920,000 5,520,000 3



Last Updated: Thursday, June 7, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
----------