|
千葉地裁 H19.5.9 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ケ)22340 | 610,000 | 803,000 | 3 |
| 17(ヌ)70 | 1,730,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1739 | 1,510,000 | 2,020,000 | 2 |
| 17(ケ)1827 | 350,000 | 810,000 | 3 |
| 17(ケ)2339 | 18,720,000 | 63,550,000 | 11 |
| 18(ヌ)10 | 18,300,000 | 取り下げ | - |
| 18(ヌ)37 | 190,000 | 225,000 | 4 |
| 18(ヌ)82 | 4,110,000 | 4,750,000 | 3 |
| 18(ヌ)111 | 10,930,000 | 15,280,000 | 6 |
| 18(ヌ)181 | 4,770,000 | 5,510,000 | 6 |
| 18(ケ)193@A | 2,920,000 | - | - |
| 18(ケ)193BCOR | 2,640,000 | - | - |
| 18(ケ)193DNS | 2,320,000 | - | - |
| 18(ケ)294 | 6,150,000 | 10,230,000 | 15 |
| 18(ケ)341 | 2,950,000 | 3,150,000 | 1 |
| 18(ケ)358 | 4,660,000 | 3,811,000 | 1 |
| 18(ケ)417 | 5,740,000 | 17,810,000 | 14 |
| 18(ケ)446 | 3,420,000 | 3,880,000 | 5 |
| 18(ケ)488 | 32,310,000 | 30,150,000 | 3 |
| 18(ケ)539 | 2,500,000 | 4,564,000 | 5 |
| 18(ケ)617 | 5,170,000 | 5,800,000 | 2 |
| 18(ケ)624 | 3,780,000 | 4,080,000 | 4 |
| 18(ケ)654 | 6,480,000 | 8,120,000 | 11 |
| 18(ケ)731 | 7,310,000 | 9,480,000 | 10 |
| 18(ケ)820@A | 7,740,000 | 13,480,000 | 4 |
| 18(ケ)820BC | 3,600,000 | 6,400,000 | 9 |
| 18(ケ)820D-21 | 43,010,000 | 45,500,000 | 2 |
| 18(ケ)820 22-24 | 5,940,000 | 12,398,760 | 10 |
| 18(ケ)820 23 | 2,460,000 | 5,467,500 | 5 |
| 18(ケ)845 | 16,800,000 | 23,050,000 | 16 |
| 18(ケ)850 | 5,440,000 | 9,900,000 | 2 |
| 18(ケ)871 | 3,090,000 | 7,210,000 | 6 |
| 18(ケ)895 | 4,600,000 | 10,210,000 | 7 |
| 18(ケ)903 | 2,460,000 | 9,580,000 | 9 |
| 18(ケ)958 | 9,500,000 | 12,440,000 | 7 |
| 18(ケ)960 | 6,110,000 | 7,620,000 | 5 |
| 18(ケ)972 | 2,030,000 | 13,500,000 | 15 |
| 18(ケ)1025 | 11,930,000 | - | - |
| 18(ケ)1038 | 2,500,000 | 6,188,000 | 11 |
| 18(ケ)1043 | 800,000 | 1,356,000 | 3 |
| 18(ケ)1062 | 3,030,000 | 7,600,000 | 13 |
| 18(ケ)1069 | 9,310,000 | 13,350,000 | 8 |
| 18(ケ)1086 | 3,050,000 | 3,100,000 | 1 |
| 18(ケ)1125 | 5,490,000 | 11,800,000 | 9 |
| 18(ケ)1140 | 7,690,000 | 13,700,000 | 9 |
| 18(ケ)1142@-C | 10,430,000 | 10,688,001 | 1 |
| 18(ケ)1142D | 6,170,000 | 7,420,000 | 5 |
| 18(ケ)1142E-G | 6,240,000 | 16,224,000 | 6 |
| 18(ケ)1205 | 2,630,000 | 4,500,000 | 9 |
| 18(ケ)1269D-G | 11,870,000 | 44,050,000 | 7 |
| 18(ケ1269K-M | 4,900,000 | 5,040,001 | 3 |
| 18(ケ)1277 | 4,210,000 | 7,270,000 | 10 |
| 18(ケ)1384 | 20,290,000 | 19,700,000 | 2 |
| 18(ケ)1461 | 5,890,000 | 14,270,000 | 15 |
| 18(ケ)1469 | 2,510,000 | 4,410,118 | 15 |
| 18(ケ)1473 | 4,940,000 | 8,444,000 | 2 |
| 18(ケ)1481 | 3,590,000 | 4,050,109 | 6 |
| 18(ケ)1503 | 6,600,000 | 12,510,000 | 6 |
| 18(ケ)1526 | 5,130,000 | 8,200,008 | 3 |
| 18(ケ)1537 | 9,780,000 | 13,327,009 | 4 |
| 18(ケ)1550 | 15,500,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1555 | 4,880,000 | 取消し | - |
| 18(ケ)1576 | 6,860,000 | 8,950,000 | 7 |
| 18(ケ)1582 | 2,770,000 | 6,339,000 | 11 |
| 18(ケ)1583 | 2,720,000 | 5,265,000 | 6 |
| 18(ケ)1599 | 21,380,000 | 42,000,800 | 19 |
| 18(ケ)1624 | 10,820,000 | 21,000,000 | 11 |
| 18(ケ)1626 | 2,570,000 | 7,650,000 | 7 |
| 18(ケ)1630 | 4,090,000 | 6,599,000 | 11 |
| 18(ケ)1640 | 10,930,000 | 14,680,000 | 3 |
| 18(ケ)1641 | 2,210,000 | 1,823,000 | 1 |
| 18(ケ)1652 | 16,140,000 | 18,300,000 | 1 |
| 18(ケ)1656 | 12,320,000 | 19,799,000 | 14 |
| 18(ケ)1659 | 38,050,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1663 | 10,160,000 | 21,000,000 | 3 |
| 18(ケ)1705 | 16,660,000 | 22,000,000 | 13 |
| 18(ケ)1715 | 10,260,000 | 14,370,000 | 16 |
| 18(ケ)1728 | 1,340,000 | 5,268,888 | 2 |
| 18(ケ)1745 | 6,780,000 | 13,888,000 | 15 |
| 18(ケ)1750 | 7,940,000 | 12,380,000 | 11 |
| 18(ケ)1767 | 7,050,000 | 6,660,000 | 3 |
| 18(ケ)1776 | 4,850,000 | 5,266,000 | 1 |
| 18(ケ)1786 | 2,340,000 | 8,770,000 | 9 |
| 18(ケ)1801 | 2,710,000 | 5,388,000 | 18 |
| 18(ケ)1814 | 1,040,000 | 2,900,000 | 4 |
| 18(ケ)1820 | 6,520,000 | 8,000,000 | 7 |
| 18(ケ)1825 | 14,880,000 | 30,732,200 | 22 |
| 18(ケ)1826 | 8,400,000 | 13,880,000 | 19 |
| 18(ケ)1828 | 1,860,000 | 5,440,000 | 4 |
| 18(ケ)1836 | 1,910,000 | 4,041,900 | 3 |
| 18(ケ)1867@-B | 24,820,000 | 31,510,000 | 2 |
| 18(ケ)1876@-B | 5,060,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1880 | 4,280,000 | 10,506,000 | 5 |
| 18(ケ)1885 | 7,360,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1889 | 4,690,000 | 5,400,000 | 2 |
| 18(ケ)1896 | 5,010,000 | 8,170,016 | 6 |
| 18(ケ)1908 | 8,080,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1914 | 7,010,000 | 12,360,000 | 7 |
| 18(ケ)1936 | 3,970,000 | 10,550,000 | 14 |
Last Updated: Wednesday, May 09, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
|
|