|
千葉地裁 H19.4.25 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 17(ケ)1607@-D | 14,480,000 | 18,239,000 | 8 |
| 17(ケ)1866@-B | 2,390,000 | 8,530,000 | 8 |
| 17(ヌ)230@A | 3,110,000 | - | - |
| 18(ケ)1@H | 7,010,000 | 11,010,000 | 5 |
| 18(ケ)1AB | 22,380,000 | 23,240,000 | 1 |
| 18(ケ)1C-F | 4,430,000 | 3,880,000 | 1 |
| 18(ケ)138@A | 11,050,000 | 28,150,000 | 9 |
| 18(ケ)188@ | 4,750,000 | 12,020,000 | 9 |
| 18(ケ)217@-D | 6,380,000 | 13,012,000 | 6 |
| 18(ケ)425@A | 1,730,000 | 3,022,722 | 10 |
| 18(ケ)455@-C | 5,270,000 | 7,390,000 | 4 |
| 18(ケ)455D-F | 15,390,000 | 39,330,000 | 10 |
| 18(ケ)506@-F | 2,340,000 | 4,128,000 | 5 |
| 18(ケ)518@-G | 1,510,000 | 10,000,000 | 4 |
| 18(ケ)829@ | 7,830,000 | - | - |
| 18(ケ)829AB | 4,460,000 | 4,600,000 | 1 |
| 18(ケ)848@ | 5,180,000 | 8,080,000 | 6 |
| 18(ケ)894@-G | 8,080,000 | 15,855,000 | 6 |
| 18(ケ)835@-R | 4,620,000 | 4,200,000 | 2 |
| 18(ケ)1033@-C | 11,300,000 | 20,200,000 | 5 |
| 18(ケ)1096@-B | 5,280,000 | 6,716,350 | 5 |
| 18(ケ)1104@A | 8,050,000 | - | - |
| 18(ケ)1134B | 610,000 | 1,011,000 | 6 |
| 18(ケ)1159@ | 2,820,000 | 4,164,000 | 5 |
| 18(ケ)1247@A | 1,100,000 | 916,800 | 2 |
| 18(ケ)1257@A | 4,660,000 | 9,200,000 | 6 |
| 18(ケ)1257BC | 1,640,000 | - | - |
| 18(ケ)1257D-F | 3,480,000 | 6,590,500 | 7 |
| 18(ケ)1299@ | 11,900,000 | 13,460,000 | 8 |
| 18(ケ)1322@ | 12,920,000 | 21,700,000 | 16 |
| 18(ケ)1333@A | 14,180,000 | - | - |
| 18(ケ)1355@ | 15,960,000 | 22,222,000 | 9 |
| 18(ケ)1424@A | 3,370,000 | 8,369,000 | 8 |
| 18(ケ)1452@A | 1,490,000 | 1901100 | 2 |
| 18(ケ)1476@A | 3,000,000 | 2,705,000 | 2 |
| 18(ケ)1479@-I | 1,340,000 | 3,378,800 | 10 |
| | | | |
| 18(ケ)1488@A | 3,710,000 | 取下 | - |
| 18(ケ)1491@A | 1,730,000 | 2,220,000 | 2 |
| 18(ケ)1504@-B | 59,830,000 | 取下 | - |
| 18(ケ)1506@-B | 870,000 | - | - |
| 18(ケ)1510@ | 2,520,000 | 2,053,100 | 1 |
| 18(ケ)1524@-D | 4,790,000 | 8,110,000 | 3 |
| 18(ケ)1532@ | 6,610,000 | 6,650,000 | 3 |
| 18(ケ)1541@ | 11,340,000 | 16,263,000 | 19 |
| 18(ケ)1556@A | 1,200,000 | 3,700,000 | 5 |
| 18(ケ)1563@A | 7,630,000 | 取下 | - |
| 18(ケ)1563A | 3,180,000 | 3,200,000 | 5 |
| 18(ケ)1573@-D | 2,900,000 | 5,000,000 | 5 |
| 18(ケ)1586@A | 10,240,000 | 取消 | - |
| 18(ケ)1588@-B | 2,930,000 | 6,586,000 | 4 |
| 18(ケ)1598@-D | 2,680,000 | 4,012,000 | 3 |
| 18(ケ)1644@ | 6,420,000 | 8,199,000 | 2 |
| 18(ケ)1648@-D | 3,770,000 | 5,239,008 | 1 |
| 18(ケ)1651@-CE-M | 9,580,000 | 9,016,000 | 2 |
| 18(ケ)1651D | 140,000 | 266,000 | 4 |
| 18(ケ)1651N-O | 840,000 | 701,000 | 1 |
| 18(ケ)1654@-B | 410,000 | 取下 | - |
| 18(ケ)1857@A | 10,240,000 | 24,001,200 | 7 |
| 18(ケ)1860@-B | 9,180,000 | 23,990,000 | 10 |
| 18(ケ)1665@A | 1,420,000 | 5,210,000 | 10 |
| 18(ケ)1675@ | 11,970,000 | 取下 | - |
| 18(ケ)1685@-B | 6,990,000 | 15,556,000 | 23 |
| 18(ケ)1687@ | 10,290,000 | - | - |
| 18(ケ)1693@-B | 3,350,000 | 取消 | - |
| 18(ケ)1697@A | 900,000 | - | - |
| 18(ケ)1702@A | 10,260,000 | 16,252,200 | 12 |
| 18(ケ)1707@A | 2,410,000 | 5,170,000 | 7 |
| 18(ケ)1711@-B | 4,390,000 | 7,378,000 | 2 |
| 18(ケ)1713@A | 6,670,000 | 取下 | - |
| 18(ケ)1714@ | 6,920,000 | 15,368,145 | 1 |
| 18(ケ)1717@-B | 8,230,000 | 9,380,000 | 4 |
| 18(ケ)1722@A | 810,000 | - | - |
| | | | |
| 18(ケ)1724@A | 4,480,000 | 11,860,000 | 10 |
| 18(ケ)1720@ | 7,350,000 | 取下 | - |
| 18(ケ)1730@-D | 5,950,000 | 5,400,000 | 1 |
| 18(ケ)1735@A | 480,000 | - | - |
| 18(ケ)1740@A | 12,470,000 | 20,000,000 | 19 |
| 18(ケ)1754@ | 7,980,000 | 10,640,000 | 10 |
| 18(ケ)1757@ | 3,380,000 | 6,102,000 | 4 |
| 18(ケ)1760@-B | 4,730,000 | - | - |
| 18(ケ)1761@A | 51,170,000 | 71,800,000 | 9 |
| 18(ケ)1766@A | 2,060,000 | 2,101,000 | 1 |
| 18(ケ)1812@A | 6,640,000 | 13,800,007 | 14 |
| 18(ケ)1819@A | 7,070,000 | 9,357,000 | 2 |
| 18(ケ)1860@A | 1,500,000 | 1,850,000 | 4 |
| 18(ケ)1881@-B | 3,880,000 | 6,240,000 | 3 |
| 18(ヌ)58@A | 2,370,000 | 2,110,000 | 1 |
| 18(ヌ)103@A | 2,310,000 | 4,230,000 | 5 |
| 18(ヌ)115@ | 1,210,000 | 取下 | - |
| 18(ヌ)134@A | 750,000 | 1,056,000 | 6 |
| 18(ヌ)136@A | 8,080,000 | 31,000,000 | 12 |
Last Updated: Friday, April 27, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
|
|