|
千葉地裁 H19.4.11 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ケ)2253 | 2,020,000 | 13,590,600 | 7 |
| 17(ケ)709 | 1,020,000 | 4,580,000 | 6 |
| 17(ケ)1719 | 3,520,000 | 3,010,000 | 4 |
| 17(ケ)2225 | 2,090,000 | 4,210,000 | 13 |
| 17(ケ)2311 | 2,310,000 | - | - |
| 18(ケ)135 | 2,230,000 | 8,699,000 | 11 |
| 18(ケ)157 | 1,410,000 | 3,550,000 | 12 |
| 18(ケ)222 | 1,080,000 | 1,280,000 | 4 |
| 18(ケ)277 | 1,860,000 | 3,200,000 | 4 |
| 18(ケ)350 | 47,420,000 | 105,550,000 | 10 |
| 18(ケ)360 | 2,880,000 | 16,000,000 | 10 |
| 18(ケ)370 | 3,880,000 | 3,210,000 | 2 |
| 18(ケ)449 | 1,700,000 | - | - |
| 18(ケ)502 | 5,330,000 | 取消し | - |
| 18(ケ)563@A | 20,340,000 | 37,950,000 | 15 |
| 18(ケ)563BC | 8,240,000 | 12,680,000 | 9 |
| 18(ケ)573 | 18,880,000 | 40,530,000 | 12 |
| 18(ケ)569 | 2,310,000 | 5,772,482 | 15 |
| 18(ケ)683@A | 16,470,000 | 44,642,000 | 15 |
| 18(ケ)683F-G | 11,730,000 | 30,100,008 | 31 |
| 18(ケ)683JK | 57,510,000 | 101,110,008 | 15 |
| 18(ケ)732 | 9,180,000 | 8,536,000 | 7 |
| 18(ケ)773 | 12,140,000 | 15,150,000 | 10 |
| 18(ケ)949@A | 4,850,000 | 10,220,100 | 7 |
| 18(ケ)949BC | 5,260,000 | 15,925,000 | 8 |
| 18(ケ)1026 | 910,000 | 2,851,404 | 5 |
| 18(ケ)1162 | 5,320,000 | 6,899,000 | 7 |
| 18(ケ)1184 | 12,950,000 | 19,175,850 | 10 |
| 18(ケ)1233 | 4,450,000 | 4,460,000 | 1 |
| 18(ケ)1243 | 1,080,000 | 2,240,000 | 4 |
| 18(ケ)1319 | 2,530,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1339 | 1,660,000 | 4,122,000 | 18 |
| 18(ケ)1341 | 9,980,000 | 11,260,000 | 4 |
| 18(ケ)1359 | 13,700,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1417 | 6,330,000 | 9,188,001 | 6 |
| 18(ケ)1474 | 1,550,000 | 3,889,402 | 4 |
| 18(ケ)1497 | 880,000 | 3,001,000 | 5 |
| 18(ケ)1511 | 2,980,000 | 7,101,000 | 11 |
| 18(ケ)1525 | 1,510,000 | 4,100,000 | 12 |
| 18(ケ)1527 | 4,550,000 | 5,550,000 | 6 |
| 18(ケ)1551 | 3,490,000 | 6,698,000 | 10 |
| 18(ケ)1557 | 3,190,000 | 7,890,000 | 8 |
| 18(ケ)1561 | 4,190,000 | 6,285,000 | 6 |
| 18(ケ)1564 | 9,790,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1574 | 13,450,000 | 23,888,888 | 13 |
| 18(ケ)1575 | 3,690,000 | 9,129,000 | 7 |
| 18(ケ)1581 | 3,570,000 | 5,110,000 | 5 |
| 18(ケ)1584 | 19,590,000 | 25,640,000 | 14 |
| 18(ケ)1588 | 470,000 | 700,000 | 1 |
| 18(ケ)1602 | 11,520,000 | 19,500,000 | 15 |
| 18(ケ)1603 | 16,040,000 | 30,141,477 | 12 |
| 18(ケ)1616 | 20,130,000 | 45,555,555 | 8 |
| 18(ケ)1622 | 6,990,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1639 | 6,650,000 | 10,800,000 | 17 |
| 18(ケ)1646 | 13,560,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1647 | 6,860,000 | 8,211,000 | 2 |
| 18(ケ)1653 | 3,680,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1662 | 7,410,000 | 13,630,000 | 17 |
| 18(ケ)1771 | 2,070,000 | - | - |
| 18(ヌ)47 | 10,300,000 | 27,890,000 | 2 |
| 18(ヌ)178 | 6,000,000 | 6,110,000 | 3 |
Last Updated: Sunday, April 22, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
|
|