|
千葉地裁 H19.2.28 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 17(ケ)858@-B | 380,000 | 1,521,000 | 5 |
| 17(ケ)1797@-B | 1,120,000 | 1,662,000 | 5 |
| 17(ケ)2203@-C | 3,750,000 | 14,010,000 | 6 |
| 17(ケ)2206@ | 7,240,000 | 13,689,000 | 11 |
| 18(ケ)12@ | 3,270,000 | 3,699,000 | 3 |
| 18(ケ)216@A | 10,230,000 | 14,388,000 | 8 |
| 18(ケ)248@A | 3,970,000 | 6,970,000 | 2 |
| 18(ケ)268@A | 17,270,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)268BC | 33,530,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)311@ | 4,200,000 | 5,508,900 | 2 |
| 18(ケ)336@-B | 3,090,000 | 5,156,100 | 8 |
| 18(ケ)347@-I | 28,840,000 | - | - |
| 18(ケ)356@ | 6,660,000 | 11,567,001 | 19 |
| 18(ケ)431@ | 1,640,000 | 2,540,000 | 1 |
| 18(ケ)491@ | 8,820,000 | 10,126,000 | 5 |
| 18(ケ)512@ | 9,640,000 | 28,900,000 | 7 |
| 18(ケ)589@-B | 1,970,000 | 4,480,000 | 6 |
| 18(ケ)590@ | 9,310,000 | 23,888,000 | 10 |
| 18(ケ)817@-C | 2,960,000 | 18,573,500 | 24 |
| 18(ケ)846@ | 8,400,000 | 9,330,000 | 6 |
| 18(ケ)860@A | 2,520,000 | 6,520,000 | 5 |
| 18(ケ)898@ | 11,200,000 | 10,899,000 | 4 |
| 18(ケ)934@ | 8,310,000 | 9,689,000 | 7 |
| 18(ケ)943@A | 2,460,000 | 5,557,000 | 8 |
| 18(ケ)948@A | 3,110,000 | 5,270,000 | 5 |
| 18(ケ)950@A | 8,010,000 | 16,269,000 | 12 |
| 18(ケ)1007@A | 6,340,000 | 15,680,000 | 6 |
| 18(ケ)1018@-K | 9,190,000 | 14,190,000 | 4 |
| 18(ケ)1039@A | 3,120,000 | 3,870,000 | 2 |
| 18(ケ)1059@ | 9,450,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1063@A | 9,450,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1084@ | 1,410,000 | 1,517,777 | 1 |
| 18(ケ)1084A | 1,680,000 | 1,982,777 | 1 |
| 18(ケ)1084B | 1,470,000 | 2,020,000 | 1 |
| 18(ケ)1084C | 1,230,000 | - | - |
| 18(ケ)1084D | 1,690,000 | 2,050,000 | 1 |
| 18(ケ)1084E | 1,240,000 | 1,588,889 | 1 |
| 18(ケ)1084F | 2,200,000 | 2,210,000 | 2 |
| 18(ケ)1133@ | 8,400,000 | 12,720,000 | 11 |
| 18(ケ)1175@ | 7,040,000 | 7,800,000 | 2 |
| 18(ケ)1187@A | 8,390,000 | 11,289,000 | 4 |
| 18(ケ)1198@-D | 23,810,000 | 27,320,000 | 2 |
| 18(ケ)1200@ | 7,770,000 | 16,090,000 | 10 |
| 18(ケ)1216@A | 9,850,000 | 14,720,000 | 7 |
| 18(ケ)1231@A | 2,500,000 | 7,880,000 | 7 |
| 18(ケ)1241@ | 4,200,000 | - | - |
| 18(ケ)1271@A | 3,220,000 | 8,600,000 | 8 |
| 18(ケ)1290@A | 22,850,000 | 63,000,000 | 4 |
| 18(ケ)1302@A | 11,470,000 | 18,280,000 | 5 |
| 18(ケ)1304@-B | 4,790,000 | 7,510,000 | 6 |
| 18(ケ)1306@A | 5,630,000 | 6,789,000 | 5 |
| 18(ケ)1308@-B | 32,070,000 | 38,520,000 | 5 |
| 18(ケ)1347@-B | 7,220,000 | 7,980,000 | 3 |
| 18(ケ)1357@A | 4,480,000 | 14,788,500 | 8 |
| 18(ケ)1369@A | 3,860,000 | 8,551,000 | 8 |
| 18(ケ)1378@ | 13,020,000 | 14,389,000 | 6 |
| 18(ケ)1381@-D | 16,760,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1381G-K | 22,730,000 | 24,330,000 | 1 |
| 18(ケ)1394@ | 3,670,000 | 3,715,000 | 1 |
| 18(ケ)1405@-B | 6,890,000 | 9,399,888 | 5 |
| 18(ケ)1408@-C | 12,820,000 | 31,180,000 | 9 |
| 18(ケ)1415@-C | 1,680,000 | 6,231,000 | 6 |
| 18(ケ)1421@-B | 9,030,000 | 16,384,000 | 10 |
| 18(ケ)1432@-B | 5,440,000 | 8,610,000 | 9 |
| 18(ケ)1436@-C | 2,150,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1467@A | 25,100,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1470@A | 4,890,000 | 7,240,000 | 2 |
| 18(ケ)1475@ | 470,000 | 1,127,600 | 8 |
| 18(ケ)1487@-B | 6,030,000 | 14,146,000 | 12 |
| 18(ケ)1501@-C | 11,090,000 | 31,395,670 | 4 |
| 18(ヌ)119@-B | 2,690,000 | 取り下げ | - |
| 18(ヌ)132@BE | 3,140,000 | 取り下げ | - |
| 18(ヌ)132ACD | 2,370,000 | - | - |
Last Updated: Tuesday, March 6, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
|
|