良い競売どっと込む

  e-keibai.com

HOME  | 無料会員登録 | 特選販売物件 | 営業窓口 | 採用情報 | 会社概要 |      イワナホーム有限会社
最新競売物件情報
特選販売物件
落札事例
不動産競売とは
不動産競売の流れ
サービス内容と料金
リンク
不動産競売日記
-----------------

*千葉地裁 H19.2.21 開札結果

事件番号(物件番号)最低売却金額落札金額札数
17(ケ)1567@-C 6,460,000 8,460,000 4
17(ケ)1567D−F 1,710,000 2,780,000 10
17(ケ)1567E-G 1,710,000 2,209,900 5
17(ケ)1567H-K 3,810,000 3,950,000 3
17(ケ)2185 45,540,000 取り下げ -
17(ケ)2371 3,430,000 4,198,000 2
18(ケ)143 1,400,000 - -
18(ケ)159 3,670,000 7,734,000 13
18(ケ)159A-H 24,440,000 44,714,000 4
18(ケ)246 36,150,000 80,021,400 7
18(ケ)270 2,070,000 4,401,100 3
18(ケ)301 2,020,000 4,200,000 8
18(ケ)343 4,250,000 6,510,000 5
18(ケ)405 4,020,000 5,799,999 5
18(ケ)421 4,520,000 取り下げ -
18(ケ)142C-E 9,740,000 10,520,000 1
18(ケ)423 5,330,000 5,627,000 2
18(ケ)456 5,550,000 13,630,000 5
18(ケ)497 8,820,000 12,555,000 6
18(ケ)543 4,200,000 11,110,000 8
18(ケ)644 9,450,000 10,090,000 5
18(ケ)650 2,350,000 7,800,000 15
18(ケ)650AB 3,040,000 取り下げ -
18(ケ)703 6,960,000 16,300,000 14
18(ケ)795 9,960,000 19,628,200 12
18(ケ)838 7,000,000 10,839,550 11
18(ケ)899 7,650,000 取り下げ -
18(ケ)919 2,350,000 取り下げ -
18(ケ)928 31,200,000 58,800,000 7
18(ケ)930 7,690,000 取り下げ -
18(ケ)939 5,270,000 10,054,000 3
18(ケ)979 11,230,000 25,111,999 3
18(ケ)981 3,930,000 11,603,000 16
18(ケ)983 1,960,000 2,568,000 2
18(ケ)1002 5,990,000 13,110,000 15
18(ケ)1004 3,210,000 5,220,012 2
18(ケ)1006 2,200,000 6,388,001 9
18(ケ)1016 3,150,000 6,821,000 7
18(ケ)1029 3,800,000 8,211,000 6
18(ケ)1031 3,640,000 8,590,000 10
18(ケ)1051 1,890,000 1,551,000 2
18(ケ)1135 5,460,000 1,130,000 12
18(ケ)1146 9,120,000 12,555,000 2
18(ケ)1160 4,320,000 6,520,008 9
18(ケ)1171 3,570,000 4,680,000 3
18(ケ)1176 1,910,000 2,860,000 8
18(ケ)1179@-E 15,100,000 26,010,000 8
18(ケ)1179FG 2,600,000 6,520,010 11
18(ケ)1180 16,360,000 30,079,000 10
18(ケ)1182 18,900,000 取り下げ -
18(ケ)1212 6,760,000 5,980,000 1
18(ケ)1230 10,810,000 15,810,000 4
18(ケ)1232 2,800,000 5,060,000 13
18(ケ)1239 5,360,000 16,820,000 12
18(ケ)1258 3,110,000 6,531,000 1
18(ケ)1261 9,480,000 20,060,000 9
18(ケ)1278 3,070,000 4,910,000 5
18(ケ)1307 1,200,000 3,000,248 13
18(ケ)1312 1,260,000 6,130,000 12
18(ケ)1335 9,270,000 18,229,000 8
18(ケ)1342 6,980,000 取り下げ -
18(ケ)1343 8,750,000 10,119,000 4
18(ケ)1349 3,690,000 9,000,000 6
18(ケ)1350 7,850,000 17,820,000 10
18(ケ)1375 570,000 1,320,000 5
18(ケ)1376 4,650,000 6,890,000 2
18(ケ)1382 9,480,000 11,399,000 2
18(ケ)1390@-B 23,150,000 46,100,001 8
18(ケ)1390CD 10,830,000 取り下げ -
18(ケ)1391 5,610,000 13,000,000 4
18(ケ)1406 1,200,000 取り下げ -
18(ケ)1422 3,030,000 6,130,251 12
18(ケ)1430 5,650,000 取り下げ -
18(ケ)1435 2,450,000 5,788,001 5
18(ヌ)145 3,720,000 7,580,000 4



Last Updated: Wednesday, February 21, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
----------