|
千葉地裁 H19.2.14 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 18(ケ)278@ | 9,300,000 | 13,410,000 | 7 |
| 18(ケ)281@ | 6,700,000 | 12,500,000 | 3 |
| 18(ケ)333@A | 13,940,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)451@A | 7,730,000 | 10,599,000 | 5 |
| 18(ケ)587@−B | 2,290,000 | 2,345,678 | 4 |
| 18(ケ)603@A | 4,020,000 | 8,310,000 | 5 |
| 18(ケ)606@−D | 32,860,000 | 42,688,001 | 2 |
| 18(ケ)614@ | 1,950,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)730@-B | 8,300,000 | 20,111,000 | 2 |
| 18(ケ)730CG-JL-N | 9,060,000 | 12,051,000 | 1 |
| 18(ケ)730EF | 1,690,000 | 2,251,000 | 2 |
| 18(ケ)761@ | 18,200,000 | 22,530,000 | 3 |
| 18(ケ)766@-B | 2,700,000 | 9,160,000 | 9 |
| 18(ケ)788@-E | 2,470,000 | 5,430,000 | 4 |
| 18(ケ)794@A | 500,000 | 675,000 | 2 |
| 18(ケ)799@A | 4,120,000 | 9,688,800 | 12 |
| 18(ケ)802@A | 2,300,000 | 5,155,000 | 6 |
| 18(ケ)802BC | 1,800,000 | 3,680,000 | 5 |
| 18(ケ)834@-D | 13,840,000 | 40,510,000 | 10 |
| 18(ケ)841@ | 4,130,000 | 5,600,000 | 7 |
| 18(ケ)851@A | 6,460,000 | 取り消し | - |
| 18(ケ)857@ | 5,980,000 | 5,730,000 | 4 |
| 18(ケ)867@A | 9,280,000 | 14,422,200 | 11 |
| 18(ケ)879@-B | 3,410,000 | 4,888,000 | 5 |
| 18(ケ)890@A | 4,440,000 | 8,888,008 | 4 |
| 18(ケ)916@-F | 40,920,000 | 42,010,000 | 1 |
| 18(ケ)953@ | 11,100,000 | 13,419,000 | 6 |
| 18(ケ)955@A | 4,600,000 | 8,490,000 | 4 |
| 18(ケ)962@ | 5,420,000 | 10,530,000 | 12 |
| 18(ケ)963@-C | 2,000,000 | 3,569,999 | 13 |
| 18(ケ)971@-C | 1,500,000 | 4,350,000 | 10 |
| 18(ケ)1000@A | 4,260,000 | 11,370,000 | 15 |
| 18(ケ)1035@-D | 16,820,000 | 41,688,001 | 16 |
| 18(ケ)1045@A | 7,070,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1053@ | 6,440,000 | 10,223,000 | 6 |
| 18(ケ)1055@ | 3,350,000 | 10,001,112 | 14 |
| 18(ケ)1078@-E | 2,530,000 | 8,310,000 | 12 |
| 18(ケ)1085@-F | 11,070,000 | 88,880,001 | 1 |
| 18(ケ)1085G-K | 2,280,000 | 5,555,000 | 5 |
| 18(ケ)1100@-B | 5,370,000 | 7,010,000 | 2 |
| 18(ケ)1114@A | 7,130,000 | 9,088,001 | 2 |
| 18(ケ)1115@ | 3,530,000 | - | - |
| 18(ケ)1115A-H | 6,190,000 | 8,460,000 | 2 |
| 18(ケ)1153@A | 6,630,000 | 13,300,000 | 3 |
| 18(ケ)1166@A | 14,340,000 | 30,188,001 | 6 |
| 18(ケ)1170@ | 8,410,000 | 11,120,000 | 5 |
| 18(ケ)1172@ | 8,640,000 | 13,389,000 | 7 |
| 18(ケ)1188@-B | 910,000 | 1,280,000 | 3 |
| 18(ケ)1215@A | 16,080,000 | 23,333,333 | 6 |
| 18(ケ)1229@A | 3,790,000 | 6,400,000 | 2 |
| 18(ケ)1236@-B | 3,620,000 | 6,850,000 | 9 |
| 18(ケ)1238@-C | 4,430,000 | - | - |
| 18(ケ)1249@ | 6,650,000 | 7,687,400 | 2 |
| 18(ケ)1259@A | 5,910,000 | 14,450,000 | 19 |
| 18(ケ)1262@A | 4,700,000 | 12,021,000 | 10 |
| 18(ケ)1282@-D | 19,840,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1286@-D | 4,910,000 | 8,277,000 | 4 |
| 18(ケ)1306@-C | 4,980,000 | 11,000,000 | 3 |
| 18(ケ)1315@ | 9,400,000 | 12,820,000 | 5 |
| 18(ケ)1316@-B | 3,190,000 | 3,400,000 | 2 |
| 18(ケ)1317@-B | 1,150,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1320@A | 4,440,000 | 4,510,089 | 1 |
| 18(ケ)1321@-C | 6,920,000 | 7,388,001 | 3 |
| 18(ケ)1332@-C | 3,580,000 | - | - |
| 18(ケ)1351@A | 2,660,000 | 2,231,000 | 2 |
| 18(ケ)1360@A | 6,820,000 | 10,599,999 | 10 |
| 18(ケ)1362@-C | 5,420,000 | 21,210,000 | 12 |
| 18(ケ)1303@-B | 2,400,000 | 4,950,000 | 7 |
| 18(ケ)1368@-C | 3,650,000 | 6,510,011 | 3 |
| 18(ケ)1373@-B | 2,010,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1385@-C | 8,920,000 | 14,174,447 | 6 |
| 18(ケ)1409@ | 3,180,000 | - | - |
| 18(ケ)1414@A | 6,200,000 | 17,090,000 | 16 |
| 18(ケ)1439@A | 2,170,000 | 5,231,100 | 8 |
| 18(ケ)48@A | 13,410,000 | 29,090,000 | 6 |
| 18(ケ)88@A | 3,100,000 | 8,020,008 | 8 |
| 18(ケ)109@-C | 2,210,000 | 3,380,000 | 1 |
Last Updated: Thirsday, February 15, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
|
|