良い競売どっと込む

  e-keibai.com

HOME  | 無料会員登録 | 特選販売物件 | 営業窓口 | 採用情報 | 会社概要 |      イワナホーム有限会社
最新競売物件情報
特選販売物件
落札事例
不動産競売とは
不動産競売の流れ
サービス内容と料金
リンク
不動産競売日記
-----------------

*千葉地裁 H19.1.31 開札結果

事件番号(物件番号)最低売却金額落札金額札数
16(ケ)2513@-G 49,030,000 180,190,124 17
17(ケ)791@-B 5,850,000 12,900,000 9
17(ケ)1775@A 2,840,000 - -
17(ケ)1933@A 3,640,000 8,061,000 3
17(ケ)1950D 440,000 1,050,000 2
17(ケ)2197@-B 9,740,000 23,270,000 10
17(ケ)2266@-D 3,280,000 8,030,000 4
17(ケ)2278@-F 15,390,000 - -
17(ケ)2338@-B 4,590,000 8,884,000 5
18(ケ)24@A 13,850,000 取り下げ -
18(ケ)24B-E 12,300,000 取り下げ -
18(ケ)38@A 4,270,000 9,112,000 3
18(ケ)38B-E 22,130,000 32,120,000 3
18(ケ)61@-C 4,500,000 6,761,000 2
18(ケ)91@-D 3,460,000 4,120,000 1
18(ケ)115@A 650,000 1,603,000 9
18(ケ)168@-M 43,600,000 取り下げ -
18(ケ)172@ 7,000,000 7,154,000 1
18(ケ)173@A 2,550,000 取り下げ -
18(ケ)202@-C 11,780,000 取り消し -
18(ケ)205@ 8,510,000 7,563,000 2
18(ケ)367@A 6,770,000 取り下げ -
18(ケ)367C 8,930,000 - -
18(ケ)371@-E 20,450,000 取り下げ -
18(ケ)371FG 14,390,000 26,330,000 8
18(ケ)375@ 1,970,000 5,080,000 5
18(ケ)466@A 1,460,000 2,180,008 6
18(ケ)469@ 4,100,000 5,535,555 8
18(ケ)540@A 3,160,000 5,810,000 2
18(ケ)542@A 11,120,000 17,516,666 2
18(ケ)551@-O 4,360,000 - -
18(ケ)571@-C 17,010,000 22,801,000 3
18(ケ)612@ 5,620,000 8,910,000 5
18(ケ)636@ 14,350,000 17,586,000 5
18(ケ)699@A 2,800,000 8,611,000 8
18(ケ)706@ 6,920,000 7,477,777 6
18(ケ)716@ 640,000 860,000 1
18(ケ)718@ 5,420,000 16,112,200 18
18(ケ)734@ 8,980,000 10,910,000 5
18(ケ)750@A 3,160,000 4,562,000 10
18(ケ)784@A 2,740,000 3,638,888 3
18(ケ)790@-C 6,610,000 21,100,000 2
18(ケ)821@-F 65,380,000 - -
18(ケ)827@A 2,790,000 4,680,000 2
18(ケ)856@ 7,980,000 9,880,000 5
18(ケ)901@A 4,590,000 12,300,009 12
18(ケ)917@-H 20,750,000 31,190,000 5
18(ケ)957@-D 5,040,000 4,215,000 2
18(ケ)959@ 5,540,000 8,089,000 5
18(ケ)996@ 8,510,000 11,290,000 5
18(ケ)1049@ 17,430,000 22,500,000 13
18(ケ)1060@ 2,230,000 7,350,000 15
18(ケ)1061@A 3,960,000 5,710,000 3
18(ケ)1065@-D 5,310,000 8,090,000 4
18(ケ)1074@-G 990,000 取り消し -
18(ケ)1077@-B 2,340,000 5,859,800 9
18(ケ)1080@-H 2,400,000 5,580,009 9
18(ケ)1093@A 24,190,000 取り下げ -
18(ケ)1130@A 1,890,000 4,577,000 10
18(ケ)1152@ 8,700,000 13,389,000 9
18(ケ)1155@-B 2,690,000 5,070,008 9
18(ケ)1161@-B 3,890,000 8,355,000 10
18(ケ)1165@A 2,320,000 6,580,000 3
18(ケ)1197@ 3,420,000 3,680,000 1
18(ケ)1208@-C 8,160,000 7,500,088 2
18(ケ)1213@ 1,240,000 - -
18(ケ)1220@A 6,120,000 - -
18(ケ)1222@A 9,530,000 15,390,000 2
18(ケ)1223@A 6,650,000 11,500,000 4
18(ケ)1225@A 8,280,000 8,588,000 2
18(ケ)1226@A 4,330,000 6,570,000 7
18(ケ)1235@A 6,490,000 19,150,000 21
18(ケ)1245@ 800,000 1,846,789 13
18(ケ)1246@-C 5,980,000 - -
18(ケ)1251@-38 13,340,000 10,780,000 1
18(ケ)1254@ 2,280,000 - -
18(ケ)1255@ 550,000 791,000 5
18(ケ)1260@ 10,810,000 17,019,950 2
18(ケ)1265@A 4,790,000 12,150,051 13
18(ケ)1272@A 10,330,000 22,300,000 5
18(ケ)1285@ 2,690,000 3,600,109 3
18(ケ)1287@A 3,320,000 10,680,000 9
18(ケ)1289@A 1,140,000 取り下げ -
18(ケ)1291@A 7,840,000 17,526,308 16
18(ケ)1293@ 10,200,000 14,120,000 7
18(ケ)1296@A 5,530,000 6,702,000 2
18(ケ)1298@-B 2,020,000 1,810,000 2
18(ケ)1301@A 7,010,000 10,599,000 7
18(ケ)1303@-B 7,280,000 取り下げ -
18(ケ)1324@A 4,900,000 11,800,000 11
18(ケ)1330@-B 14,800,000 取り下げ -
18(ケ)1345@A 2,870,000 7,880,000 8
18(ケ)1428@A 4,040,000 10,060,008 4
18(ケ)128@ 7,430,000 取り下げ -



Last Updated: Friday, February 2, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
----------