良い競売どっと込む

  e-keibai.com

HOME  | 無料会員登録 | 特選販売物件 | 営業窓口 | 採用情報 | 会社概要 |      イワナホーム有限会社
最新競売物件情報
特選販売物件
落札事例
不動産競売とは
不動産競売の流れ
サービス内容と料金
リンク
不動産競売日記
-----------------

*千葉地裁 H19.1.24 開札結果

事件番号(物件番号)最低売却金額落札金額札数
16(ケ)2304 610,000 - 1
17(ケ)779A-C 720,000 1,564,000 3
17(ケ)1181@-C 1,720,000 - -
17(ケ)1181D-G 3,100,000 6,520,000 2
17(ケ)1436@A 8,350,000 11,500,000 1
17(ケ)1767@ACD 4,000,000 - -
17(ケ)1828@A 21,230,000 45,466,000 11
17(ケ)2086@-B 3,150,000 7,030,000 4
17(ケ)2117@ 9,120,000 18,322,800 13
17(ケ)2350@ 600,000 11,889,000 14
17(ケ)2357@ 2,300,000 - -
17(ケ)2376@ 3,470,000 - -
17(ケ)2376A 3,470,000 - -
17(ケ)2376B 3,400,000 - -
17(ヌ)217B−D 3,770,000 - -
18(ケ)35@A 1,950,000 5,621,146 9
18(ケ)100B−J 8,940,000 21,188,001 7
18(ケ)106@-C 20,860,000 16,820,000 1
18(ケ)107・18(ケ)828@A 2,250,000 2,600,005 2
18(ケ)119@-C 71,880,000 72,500,000 2
18(ケ)127@A 28,320,000 32,210,000 7
18(ケ)153@-C 5,280,000 8,102,000 6
18(ケ)189@ 760,000 取り下げ -
18(ケ)269@ 3,530,000 5,050,000 3
18(ケ)424@A 740,000 600,100 1
18(ケ)445@-B 2,590,000 2,500,000 3
18(ケ)457@-C 2,170,000 7,060,000 6
18(ケ)483@ 7,700,000 13,489,000 19
18(ケ)544@ 4,980,000 8,111,000 6
18(ケ)546@-D 6,830,000 - -
18(ケ)565@-B 5,900,000 13,010,000 14
18(ケ)568@ 8,510,000 11,313,000 9
18(ケ)582@ 1,340,000 取り下げ -
18(ケ)584@-B 7,970,000 22,580,000 10
18(ケ)599@A 3,780,000 5,800,000 1
18(ケ)600@ 7,310,000 10,320,000 6
18(ケ)634@ 6,120,000 8,770,000 5
18(ケ)668@-B 8,660,000 13,039,000 6
18(ケ)669@A 3,290,000 5,550,000 3
18(ケ)687@-B 5,550,000 取り下げ -
18(ケ)704@A 6,170,000 7,000,005 8
18(ケ)739@ 4,100,000 6,250,000 6
18(ケ)748@A 12,000,000 17,243,800 3
18(ケ)762@ 7,560,000 14,653,000 14
18(ケ)767@ 10,500,000 11,622,000 6
18(ケ)771@A 14,180,000 18,653,000 2
18(ケ)783@A 7,800,000 16,600,000 3
18(ケ)793@ 620,000 2,510,000 18
18(ケ)800@A 11,670,000 20,919,000 6
18(ケ)805@ 7,410,000 14,500,000 10
18(ケ)811@ 18,940,000 16,720,000 1
18(ケ)822@ 1,140,000 2,225,800 5
18(ケ)853@ 8,690,000 15,388,001 12
18(ケ)854@-D 11,240,000 19,097,000 11
18(ケ)875@A 7,100,000 8,740,000 2
18(ケ)889@A 6,980,000 8,299,000 5
18(ケ)896@-B 3,370,000 6,400,000 6
18(ケ)904@A 4,540,000 7,388,001 6
18(ケ)933@-B 4,850,000 8,500,008 10
18(ケ)945@-B 1,710,000 3,500,000 4
18(ケ)965@ 11,230,000 15,132,200 7
18(ケ)967@-C 18,740,000 23,800,000 3
18(ケ)970@A 8,750,000 12,023,000 5
18(ケ)977@A 5,230,000 14,500,000 8
18(ケ)990@A 4,550,000 9,210,000 4
18(ケ)998@-B 4,580,000 8,550,000 8
18(ケ)1005@A 18,120,000 24,210,000 4
18(ケ)1009@-D 18,370,000 18,380,000 1
18(ケ)1034@A 1,570,000 2,300,000 1
18(ケ)1048@-B 12,170,000 19,636,000 9
18(ケ)1057@-B 3,690,000 7,738,000 6
18(ケ)1075@A 3,080,000 6,500,000 5
18(ケ)1087@ 16,450,000 21,880,000 6
18(ケ)1090@-B 2,560,000 4,500,000 3
18(ケ)1098@-C 2,380,000 5,411,005 4
18(ケ)1099@-C 2,970,000 6,400,000 4
18(ケ)1105@ 18,750,000 21,790,000 3
18(ケ)1105A-C 5,930,000 10,460,000 7
18(ケ)1112@A 2,690,000 取り下げ -
18(ケ)1113@A 5,610,000 15,552,000 8
18(ケ)1136@A 2,630,000 7,500,000 5
18(ケ)1149@-B 4,030,000 3,693,000 3
18(ケ)1151@A 7,070,000 7,588,001 2
18(ケ)1173@A 4,720,000 10,250,000 8
18(ケ)1178@-B 8,880,000 12,130,000 5
18(ケ)1181@ 12,000,000 15,780,000 9
18(ケ)1185@-B 700,000 1,051,000 1
18(ケ)1186@-B 2,240,000 2,550,000 3
18(ケ)1189@A 44,670,000 取り下げ -
18(ケ)1209@A 3,300,000 7,160,251 5
18(ケ)1210@-C 1,000,000 1,500,000 3
18(ケ)1214@A 8,680,000 7,336,000 2
18(ケ)1218@A 2,180,000 3,400,000 2
18(ケ)1221@A 6,470,000 7,000,000 2
18(ケ)1283@-D 3,760,000 6,070,000 2
18(ケ)1371@ 12,570,000 26,978,000 10
18(ケ)1407@ 46,280,000 52,800,001 1
18(ヌ)29@A 3,560,000 9,670,000 12
18(ヌ)44@ 4,620,000 - -
18(ヌ)49@ 1,140,000 1,545,000 1



Last Updated: Friday, January 24, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
----------