|
千葉地裁 H19.1.17 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 17(ケ)1469 26-29 | 2,570,000 | - | - |
| 17(ケ)1898@-E | 6,690,000 | 5,555,000 | 1 |
| 17(ケ)2125@ | 17,290,000 | 26,500,000 | 3 |
| 17(ケ)2139@-B | 6,690,000 | 13,511,000 | 6 |
| 17(ケ)2157@A | 4,710,000 | 8,600,000 | 7 |
| 17(ケ)2260@-C | 4,090,000 | 13,380,001 | 13 |
| 17(ケ)2300@-B | 3,410,000 | 5,550,000 | 5 |
| 17(ケ)2309@ | 8,330,000 | 14,230,000 | 14 |
| 18(ケ)86@A | 4,970,000 | 16,000,008 | 11 |
| 18(ケ)111@-B | 4,870,000 | 7,172,000 | 6 |
| 18(ケ)141@ | 9,710,000 | - | - |
| 18(ケ)177@-B | 11,430,000 | 18,288,000 | 16 |
| 18(ケ)184E-H | 7,560,000 | - | - |
| 18(ケ)192@ | 8,100,000 | 8,698,000 | 4 |
| 18(ケ)211@A | 2,040,000 | 3,680,000 | 4 |
| 18(ケ)254@A | 5,040,000 | 4,660,000 | 2 |
| 18(ケ)271@A | 8,240,000 | 16,620,000 | 7 |
| 18(ケ)275@-C | 10,760,000 | 24,000,000 | 16 |
| 18(ケ)280@A | 21,920,000 | 35,080,000 | 9 |
| 18(ケ)329@A | 8,350,000 | 11,880,000 | 4 |
| 18(ケ)353@-D | 5,960,000 | - | - |
| 18(ケ)373@-E | 8,590,000 | 7,580,000 | 2 |
| 18(ケ)392@A | 51,520,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)412@A | 1,870,000 | 2,060,000 | 4 |
| 18(ケ)420@-B | 3,980,000 | 7,171,000 | 17 |
| 18(ケ)430@ | 3,700,000 | 6,520,008 | 10 |
| 18(ケ)433@ | 700,000 | 1,411,000 | 6 |
| 18(ケ)444@A | 7,190,000 | 8,770,000 | 7 |
| 18(ケ)500@A | 5,210,000 | 9,200,000 | 11 |
| 18(ケ)521@A | 2,450,000 | 7,010,000 | 3 |
| 18(ケ)545@-B | 7,160,000 | 14,170,000 | 10 |
| 18(ケ)547@ | 1,350,000 | 2,520,000 | 5 |
| 18(ケ)550@-H | 1,870,000 | 2,333,000 | 3 |
| 18(ケ)558@A | 570,000 | 1,280,800 | 2 |
| 18(ケ)586@A | 3,230,000 | 6,888,001 | 9 |
| 18(ケ)601@A | 6,650,000 | 7,800,000 | 13 |
| 18(ケ)627@ | 4,320,000 | 5,680,000 | 11 |
| 18(ケ)630@A | 790,000 | 1,215,000 | 2 |
| 18(ケ)675@A | 1,020,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)682@A | 11,010,000 | 19,589,000 | 11 |
| 18(ケ)700@-B | 4,190,000 | 9,380,000 | 6 |
| 18(ケ)719@A | 10,850,000 | 17,170,000 | 7 |
| 18(ケ)722@ | 13,820,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)755@A | 16,710,000 | 51,010,000 | 15 |
| 18(ケ)759@A | 2,590,000 | 8,570,000 | 10 |
| 18(ケ)764@A | 2,260,000 | 4,410,000 | 2 |
| 18(ケ)789@-C | 16,330,000 | 30,295,728 | 5 |
| 18(ケ)832@-B | 1,970,000 | 1,800,005 | 2 |
| 18(ケ)844@A | 1,220,000 | 6,444,000 | 9 |
| 18(ケ)849@A | 4,780,000 | 12,456,000 | 6 |
| 18(ケ)852@A | 3,520,000 | 9,210,000 | 10 |
| 18(ケ)877@ | 3,390,000 | 8,477,000 | 15 |
| 18(ケ)880@-B | 1,060,000 | - | - |
| 18(ケ)883@A | 5,150,000 | 12,180,000 | 10 |
| 18(ケ)892@A | 3,570,000 | 8,280,000 | 2 |
| 18(ケ)940@-E | 3,180,000 | 8,188,001 | 8 |
| 18(ケ)947@A | 7,430,000 | 19,119,000 | 13 |
| 18(ケ)978@-B | 2,330,000 | 4,150,000 | 5 |
| 18(ケ)980@A | 4,110,000 | 9,500,008 | 10 |
| 18(ケ)982@-D | 5,050,000 | 14,880,000 | 11 |
| 18(ケ)997@-C | 9,790,000 | 13,810,000 | 11 |
| 18(ケ)1001@A | 1,650,000 | 1,350,000 | 3 |
| 18(ケ)1019@-C | 2,330,000 | 7,382,000 | 12 |
| 18(ケ)1021@ | 6,300,000 | 9,060,000 | 9 |
| 18(ケ)1024@ | 6,800,000 | 10,600,000 | 11 |
| 18(ケ)1072@-C | 4,030,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1079@A | 470,000 | 1,400,800 | 6 |
| 18(ケ)1082@-C | 1,010,000 | 2,751,000 | 7 |
| 18(ケ)1083@A | 3,330,000 | 7,880,000 | 13 |
| 18(ケ)1097@ | 3,340,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1101@A | 3,980,000 | 7,307,000 | 4 |
| 18(ケ)1121@A | 6,940,000 | - | - |
| 18(ケ)1121B | 3,270,000 | 3,890,000 | 1 |
| 18(ケ)1121D | 660,000 | 3,150,000 | 8 |
| 18(ケ)1154@A | 3,360,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1217@-B | 1,720,000 | 2,750,000 | 6 |
| 18(ケ)1358@-B | 1,980,000 | 6,173,000 | 5 |
| 18(ヌ)72@A | 28,380,000 | 取り下げ | - |
| 18(ヌ)113@-B | 5,910,000 | 取消 | - |
Last Updated: Saturday, January 20, 2007.
All Images on this site are Copyright 2007 Iwana Home Ltd.
|
|