|
千葉地裁 H18.12.13 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 18(ケ)743 | 10,590,000 | 17,070,000 | 14 |
| 18(ケ)710 | 10,520,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1040@A | 22,120,000 | 41,400,000 | 20 |
| 18(ケ)1129 | 6,310,000 | 10,800,000 | 5 |
| 18(ケ)556 | 1,740,000 | 1,770,000 | 2 |
| 18(ケ)646 | 330,000 | 1,811,000 | 13 |
| 18(ケ)632 | 1,200,000 | 2,520,000 | 7 |
| 18(ケ)926@A | 1,140,000 | 1,491,000 | 3 |
| 17(ケ)2276@-C | 490,000 | 3,160,000 | 22 |
| 18(ケ)642@-D | 1,310,000 | 2,855,489 | 6 |
| 18(ケ)936@-B | 2,790,000 | 3,029,800 | 2 |
| 18(ケ)554 | 2,930,000 | 3,180,000 | 3 |
| 18(ケ)139 | 1,430,000 | 1,188,001 | 1 |
| 18(ケ)145R | 1,130,000 | - | - |
| 18(ケ)145H-MOP | 10,640,000 | - | - |
| 18(ケ)145QS21 | 11,870,000 | - | - |
| 18(ケ)145N | 26,960,000 | - | - |
| 18(ケ)145@-Q | 39,180,000 | - | - |
| 18(ケ)937@-E | 1,240,000 | 2,010,000 | 5 |
| 15(ケ)45096A | 350,000 | - | - |
| 18(ケ)935@-R | 6,580,000 | - | - |
| 17(ケ)1408@-D | 2,570,000 | 2,600,000 | 2 |
| 18(ケ)1023@-B | 6,870,000 | 19,589,000 | 12 |
| 18(ケ)1109@A | 6,900,000 | 11,110,000 | 4 |
| 18(ケ)847@-B | 7,000,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)772@A | 7,570,000 | 13,570,000 | 5 |
| 18(ケ)575@-C | 10,120,000 | 15,260,000 | 11 |
| 18(ケ)865@-C | 3,590,000 | 8,160,000 | 8 |
| 18(ケ)415@A | 7,310,000 | 11,863,000 | 11 |
| 18(ケ)715@-E | 7,870,000 | - | - |
| 18(ケ)528@A | 4,830,000 | 7,500,000 | 5 |
| 17(ケ)1607@-D | 14,480,000 | 18,388,000 | 7 |
| 18(ケ)830@-B | 5,370,000 | 8,588,000 | 6 |
| 18(ケ)995@-C | 10,780,000 | 20,782,005 | 7 |
| 18(ケ)496@A | 11,880,000 | 30,000,000 | 17 |
| 18(ケ)593@A | 8,940,000 | 19,110,000 | 15 |
| 18(ケ)527@A | 7,900,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1120@A | 9,240,000 | 15,031,027 | 15 |
| 18(ケ)663@A | 5,510,000 | 5,600,000 | 2 |
| 18(ケ)911@A | 5,480,000 | 4,777,777 | 2 |
| 18(ケ)427@A | 6,290,000 | 10,891,000 | 8 |
| 18(ケ)1137@A | 7,780,000 | 14,200,000 | 11 |
| 18(ケ)464@-B | 1,720,000 | 2,300,000 | 3 |
| 18(ケ)320@-C | 2,930,000 | 9,400,000 | 7 |
| 18(ケ)905@A | 21,540,000 | 43,789,000 | 9 |
| 18(ケ)1108@A | 7,650,000 | 14,890,000 | 10 |
| 18(ケ)164@A | 7,040,000 | 13,778,000 | 10 |
| 18(ケ)387@-B | 10,250,000 | 11,100,000 | 2 |
| 18(ケ)474@A | 1,430,000 | 5,811,000 | 7 |
| 18(ケ)1123@-B | 7,590,000 | 22,300,000 | 27 |
| 17(ケ)2254@-C | 3,460,000 | 9,688,001 | 5 |
| 18(ケ)961@-C | 5,430,000 | 13,400,000 | 13 |
| 17(ケ)2192@-C | 4,380,000 | 12,820,000 | 12 |
| 18(ケ)956@A | 3,670,000 | 9,180,000 | 8 |
| 18(ケ)900@-C | 4,960,000 | 8,630,000 | 4 |
| 18(ケ)656@A | 8,750,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)576@A | 2,640,000 | 8,100,000 | 11 |
| 18(ケ)774@A | 2,090,000 | 4,170,000 | 3 |
| 18(ケ)1138@-B | 2,130,000 | 3,800,000 | 3 |
| 18(ケ)479@-D | 3,340,000 | 7,851,000 | 10 |
| 18(ケ)406@-D | 11,840,000 | 28,000,000 | 16 |
| 18(ケ)293@A | 4,170,000 | 8,088,800 | 4 |
| 18(ケ)1094@-B | 3,590,000 | 5,582,000 | 8 |
| 18(ケ)986@A | 6,440,000 | 11,780,000 | 9 |
| 17(ケ)2251@-B | 7,060,000 | 12,790,000 | 3 |
| 18(ケ)864@-C | 3,510,000 | - | - |
| 18(ケ)985@-B | 2,900,000 | 7,680,000 | 8 |
| 18(ケ)14@-B | 3,420,000 | 10,660,000 | 10 |
| 18(ヌ)19@A | 2,410,000 | 3,340,000 | 3 |
| 18(ケ)594 | 4,550,000 | 6,034,710 | 9 |
| 18(ケ)413 | 15,120,000 | 20,898,900 | 10 |
| 18(ケ)920 | 11,800,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)232@-E | 5,210,000 | 7,300,000 | 11 |
| 18(ヌ)79@A | 3,120,000 | 4,180,009 | 7 |
| 18(ケ)490 | 3,870,000 | 5,224,555 | 8 |
| 18(ケ)770 | 10,650,000 | 22,220,000 | 8 |
| 18(ケ)610@-C | 7,010,000 | 16,282,800 | 4 |
| 18(ケ)709@A | 3,610,000 | 5,776,000 | 11 |
| 18(ケ)922 | 4,580,000 | 3,999,000 | 2 |
| 18(ケ)653 | 13,300,000 | 18,810,001 | 19 |
| 18(ケ)507 | 9,770,000 | 17,598,000 | 5 |
| 17(ケ)2177 | 6,610,000 | 8,010,000 | 8 |
| 18(ケ)36 | 3,290,000 | 5,560,003 | 10 |
| 17(ケ)2068 | 4,660,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)2223@A | 530,000 | 2,349,185 | 11 |
| 18(ケ)505 | 5,670,000 | 6,526,000 | 3 |
| 18(ケ)866 | 8,750,000 | 9,690,000 | 5 |
| 18(ケ)510 | 17,500,000 | 36,630,000 | 5 |
| 18(ケ)501 | 23,800,000 | 35,177,777 | 5 |
| 18(ケ)441 | 13,300,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)725 | 2,220,000 | 3,788,000 | 8 |
| 18(ケ)472 | 2,620,000 | 2,540,000 | 6 |
| 18(ケ)816@-B | 38,080,000 | 45,450,000 | 3 |
| 17(ケ)1358@A | 6,530,000 | 6,669,000 | 2 |
| 17(ケ)2154@A | 3,750,000 | 4,520,000 | 3 |
| 18(ケ)1073@A | 32,560,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)728@-C | 4,970,000 | 16,300,000 | 14 |
| 18(ケ)339@-E | 24,600,000 | - | - |
| 17(ケ)1810@-G | 37,160,000 | 51,555,000 | 4 |
| 17(ケ)1811B-D | 4,220,000 | 9,740,000 | 2 |
| 17(ケ)2307 | 3,690,000 | 3,700,000 | 2 |
Last Updated: Saturday, December 16, 2006.
All Images on this site are Copyright 2006 Iwana Home Ltd.
|
|