|
千葉地裁 H18.11.8 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 17(ケ)147@-C | 32,750,000 | 230,000,000 | 21 |
| 17(ケ)1218@-B | 17,190,000 | 17,890,000 | 1 |
| 17(ケ)1426@ | 2,230,000 | 2,380,000 | 3 |
| 17(ケ)1538@ | 300,000 | 461,000 | 6 |
| 17(ケ)1749@A | 10,970,000 | 23,900,000 | 7 |
| 17(ケ)1804@A | 2,100,000 | 4,199,900 | 8 |
| 17(ケ)1804B-D | 11,140,000 | 13,145,000 | 4 |
| 17(ケ)1815@-B | 1,470,000 | - | - |
| 17(ケ)1815C-E | 1,540,000 | - | - |
| 17(ケ)1844@ | 1,240,000 | 2,145,545 | 7 |
| 17(ケ)1866@-B | 2,390,000 | 10,000,888 | 14 |
| 17(ケ)2070@A | 8,880,000 | 16,463,000 | 8 |
| 17(ケ)2129@-B | 2,580,000 | 5,030,000 | 3 |
| 17(ケ)2166@A | 4,700,000 | 6,730,000 | 4 |
| 17(ケ)2166B-F | 2,420,000 | 5,780,000 | 7 |
| 17(ケ)2209@A | 14,960,000 | 21,360,080 | 7 |
| 17(ケ)2220@A | 7,500,000 | 16,580,000 | 15 |
| 17(ケ)2277@-B | 3,220,000 | 3,689,999 | 4 |
| 17(ケ)2329@A | 1,000,000 | 2,910,000 | 9 |
| 17(ケ)2345@ | 7,460,000 | 12,000,888 | 2 |
| 18(ケ)51@-B | 3,440,000 | 9,600,000 | 4 |
| 18(ケ)54@A | 21,430,000 | 42,580,000 | 10 |
| 18(ケ)222@-B | 1,540,000 | - | - |
| 18(ケ)239@ | 13,390,000 | 18,260,000 | 7 |
| 18(ケ)312@-C | 2,780,000 | 5,520,000 | 7 |
| 18(ケ)352@A | 6,150,000 | 12,051,799 | 10 |
| 18(ケ)363@A | 12,480,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)364@-B | 11,260,000 | 17,188,001 | 5 |
| 18(ケ)370@A | 5,540,000 | - | - |
| 18(ケ)400@ | 10,150,000 | 8,150,000 | 1 |
| 18(ケ)419@-B | 6,470,000 | 17,170,000 | 22 |
| 18(ケ)450@A | 530,000 | 3,330,000 | 11 |
| 18(ケ)468@A | 4,180,000 | 5,051,000 | 4 |
| 18(ケ)477@-B | 5,600,000 | 8,110,000 | 4 |
| 18(ケ)480@A | 3,130,000 | 7,360,000 | 6 |
| 18(ケ)492@ | 5,130,000 | 14,200,000 | 17 |
| 18(ケ)557@A | 2,890,000 | 6,600,000 | 8 |
| 18(ケ)562@A | 670,000 | 805,000 | 2 |
| 18(ケ)570@A | 3,180,000 | 8,740,000 | 6 |
| 18(ケ)577@-C | 5,990,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)579@ | 6,000,000 | 11,689,000 | 8 |
| 18(ケ)583@-C | 4,550,000 | 6,970,000 | 3 |
| 18(ケ)597@-C | 5,480,000 | 10,550,000 | 6 |
| 18(ケ)616@ | 6,120,000 | 11,352,100 | 13 |
| 18(ケ)622@A | 4,680,000 | 8,120,000 | 8 |
| 18(ケ)625@-B | 9,540,000 | 13,010,000 | 5 |
| 18(ケ)626@ | 6,650,000 | 13,070,000 | 19 |
| 18(ケ)635@A | 7,630,000 | 15,010,000 | 6 |
| 18(ケ)639@ | 6,640,000 | 12,513,302 | 10 |
| 18(ケ)641@-C | 5,870,000 | 11,920,000 | 3 |
| 18(ケ)657@AC | 7,130,000 | 9,640,000 | 1 |
| 18(ケ)660@ | 9,450,000 | 12,493,854 | 15 |
| 18(ケ)664@A | 6,000,000 | 12,188,001 | 10 |
| 18(ケ)665@A | 8,420,000 | 18,888,000 | 16 |
| 18(ケ)670@ | 11,550,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)672@-D | 2,660,000 | 4,679,000 | 3 |
| 18(ケ)676@A | 7,350,000 | 9,198,000 | 5 |
| 18(ケ)678@ | 4,780,000 | 9,080,000 | 13 |
| 18(ケ)679@-B | 11,700,000 | 22,680,000 | 13 |
| 18(ケ)680@ | 9,170,000 | 11,011,000 | 5 |
| 18(ケ)681@-C | 7,960,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)684@A | 2,070,000 | 5,880,000 | 8 |
| 18(ケ)738@ | 9,400,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)778@-B | 5,890,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)780@A | 10,520,000 | 13,888,000 | 5 |
| 18(ケ)785@ | 6,820,000 | 12,700,000 | 13 |
| 18(ケ)797@-C | 8,720,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)812@-D | 8,850,000 | 15,070,000 | 11 |
| 18(ケ)813@A | 8,020,000 | 7,530,000 | 3 |
| 18(ケ)823@A | 3,780,000 | 5,388,001 | 2 |
| 18(ケ)833@ | 1,400,000 | 2,800,000 | 4 |
| 18(ケ)862@A | 570,000 | - | - |
| 18(ケ)874@A | 49,350,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)882@ | 4,900,000 | 6,699,999 | 4 |
| 18(ケ)891@A | 8,350,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)913@A | 5,320,000 | 9,640,000 | 9 |
| 18(ケ)914@ | 8,820,000 | 10,102,000 | 3 |
| 18(ケ)915@-B | 2,740,000 | 4,010,000 | 4 |
| 18(ケ)973@A | 3,170,000 | 取り下げ | - |
| 18(ケ)1032@-B | 3,780,000 | 7,788,000 | 7 |
Last Updated: Thirsday, November 9, 2006.
All Images on this site are Copyright 2006 Iwana Home Ltd.
|
|