良い競売どっと込む

  e-keibai.com

HOME  | 無料会員登録 | 特選販売物件 | 営業窓口 | 採用情報 | 会社概要 |      イワナホーム有限会社
最新競売物件情報
特選販売物件
落札事例
不動産競売とは
不動産競売の流れ
サービス内容と料金
リンク
不動産競売日記
-----------------

*千葉地裁 H18.10.25 開札結果

事件番号(物件番号)最低売却金額落札金額札数
15(ケ)15066A 460,000 - -
16(ケ)41@-B 390,000 - -
16(ケ)41 26-28,30 380,000 1,200,000 10
16(ケ)1367@-C 10,250,000 - -
17(ケ)1396@-C 9,660,000 18,948,600 3
17(ケ)1396D 9,380,000 - -
17(ケ)1403 1-4,6,7 1,210,000 6,000,000 6
17(ケ)1920@-F 1,160,000 2,010,000 2
17(ケ)2084@ 3,440,000 取り下げ -
17(ケ)2084A-E 8,300,000 取り下げ -
17(ケ)2145@-C 6,520,000 5,216,000 1
17(ケ)2313@ 2,350,000 取り下げ -
16(ケ)1523@-36 2,200,000 18,000,000 3
16(ケ)1702@-B 1,810,000 2,300,000 1
17(ケ)426@AC 6,130,000 18,680,000 9
17(ケ)643@-B 10,180,000 43,201,000 30
17(ケ)643C-E 4,470,000 18,000,088 24
17(ケ)775@A 520,000 628,600 4
17(ケ)1361@-O 121,360,000 229,000,800 10
17(ケ)1548@ 110,000 438,600 10
17(ケ)1631@A 3,410,000 5,800,000 3
17(ケ)1709@A 3,720,000 7,050,000 14
17(ケ)1719@-J 3,520,000 5,200,000 4
17(ケ)1802@-B 1,410,000 3,010,000 7
17(ケ)1814@-B 1,070,000 6,080,000 17
17(ケ)1822@ 1,810,000 3,660,000 2
17(ケ)1827@ 7,950,000 8,150,000 1
17(ケ)1891@ 1,360,000 2,021,000 3
17(ケ)1900@-C 840,000 3,360,000 17
17(ケ)1906@-E 4,160,000 - -
17(ケ)1969@-B 3,240,000 4,588,001 3
17(ケ)2051@ 7,470,000 10,732,100 7
17(ケ)2062@A 840,000 2,000,000 3
17(ケ)2119@-C 1,540,000 3,800,000 5
17(ケ)2161@A 66,640,000 66,890,000 1
17(ケ)2170@-C 4,660,000 10,680,000 11
17(ケ)2183@A 4,610,000 8,680,000 5
17(ケ)2273@A 4,940,000 4,050,000 1
17(ケ)2317@ 2,950,000 5,680,000 6
17(ケ)2344@-D 3,970,000 8,080,000 5
18(ケ)29@A 5,360,000 11,204,400 11
18(ケ)47@-D 3,010,000 6,180,000 6
18(ケ)99@A 3,560,000 7,060,000 5
18(ケ)157@A 1,410,000 3,080,000 9
18(ケ)167@ 24,220,000 35,630,000 12
18(ケ)190@-H 1,270,000 6,680,000 13
18(ケ)231@ 12,090,000 15,310,000 14
18(ケ)260@A 6,790,000 10,790,000 4
18(ケ)287@A 5,220,000 10,101,477 12
18(ケ)346@A 7,530,000 - -
18(ケ)359@A 6,850,000 12,020,000 10
18(ケ)369@A 6,530,000 12,341,477 8
18(ケ)388@A 26,210,000 85,500,000 21
18(ケ)407@-C 14,250,000 20,780,000 5
18(ケ)439@A 9,550,000 17,170,000 3
18(ケ)439BC 7,400,000 9,280,000 2
18(ケ)449@-B 1,700,000 4,380,000 4
18(ケ)470@A 2,760,000 6,780,000 11
18(ケ)471@A 6,050,000 取り下げ -
18(ケ)509@A 4,230,000 10,100,000 9
18(ケ)520@A 4,270,000 7,160,000 2
18(ケ)532@A 9,420,000 15,600,000 9
18(ケ)537@-B 7,410,000 14,870,000 5
18(ケ)572@-J 3,240,000 3,800,016 2
18(ケ)585@-B 10,510,000 15,196,000 10
18(ケ)611@A 11,860,000 25,501,000 8
18(ケ)623@-B 14,300,000 取り下げ -
18(ケ)645@A 3,120,000 6,016,000 4
18(ケ)649@-B 1,400,000 1,410,000 1
18(ケ)651@-D 5,070,000 4,100,000 1
18(ケ)652@ 8,910,000 15,540,000 8
18(ケ)659@A 2,310,000 6,380,000 9
18(ケ)695@-B 5,550,000 8,090,000 4
18(ケ)698@A 1,850,000 3,311,000 8
18(ケ)742@-B 4,200,000 7,800,000 7
18(ケ)749@-C 1,450,000 2,410,000 5
18(ケ)751@A 4,360,000 6,750,000 4
18(ケ)775@ 8,550,000 8,120,000 1
18(ケ)782@A 5,050,000 12,800,000 11
18(ケ)796@A 4,460,000 5,394,824 7
18(ケ)818@-B 14,570,000 取り下げ -
18(ケ)869@A 7,020,000 11,880,000 3
18(ヌ)216@-B 3,060,000 2,580,000 1
18(ヌ)76@ 830,000 - -



Last Updated: Tuesday, October 31, 2006.
All Images on this site are Copyright 2006 Iwana Home Ltd.
----------