|
千葉地裁 H18.2.22 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 17(ヌ)188 | 2,530,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)147 | 32,750,000 | 取消し | - |
| 17(ケ)520 | 5,830,000 | 取消し | - |
| 17(ケ)613 | 23,750,000 | 51,000,000 | 3 |
| 17(ケ)638 | 37,630,000 | 112,233,000 | 14 |
| 17(ケ)664 | 6,180,000 | 7,211,000 | 3 |
| 17(ケ)909,17(ヌ)101 | 9,900,000 | 18,800,000 | 8 |
| 17(ケ)1032 | 10,180,000 | 15,200,000 | 11 |
| 17(ケ)1077 | 6,800,000 | 56,890,000 | 8 |
| 17(ケ)1141 | 2,840,000 | 2,611,000 | 1 |
| 17(ケ)1145,17(ケ)1379 | 2,380,000 | 5,400,000 | 13 |
| 17(ケ)1288 | 4,020,000 | 6,498,000 | 9 |
| 17(ケ)1298 | 5,940,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1338 | 11,550,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1349 | 8,960,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1357 | 9,990,000 | 28,670,000 | 24 |
| 17(ケ)1374@ | 6,420,000 | 8,211,000 | 5 |
| 17(ケ)1374A | 5,700,000 | 7,808,000 | 6 |
| 17(ケ)1374B | 6,180,000 | 8,099,000 | 4 |
| 17(ケ)1406 | 7,590,000 | 11,579,000 | 2 |
| 17(ケ)1407 | 10,880,000 | 22,790,000 | 5 |
| 17(ケ)1433 | 9,750,000 | 11,010,000 | 2 |
| 17(ケ)1455 | 3,880,000 | 5,510,000 | 5 |
| 17(ケ)1485 | 1,120,000 | 1,305,000 | 2 |
| 17(ケ)1496 | 8,380,000 | 17,940,000 | 11 |
| 17(ケ)1507 | 11,210,000 | 16,180,000 | 6 |
| 17(ケ)1512 | 8,990,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1513 | 8,460,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1538@ | 920,000 | 2,090,000 | 5 |
| 17(ケ)1538A | 2,200,000 | 4,010,000 | 5 |
| 17(ケ)1545 | 3,790,000 | 7,889,000 | 7 |
| 17(ケ)1615 | 11,290,000 | 18,899,000 | 7 |
| 17(ケ)1034 | 6,440,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1073 | 2,950,000 | 4,590,000 | 8 |
| 17(ケ)1198,17(ヌ)139 | 4,390,000 | 6,019,999 | 2 |
| 17(ケ)1478 | 10,940,000 | 16,750,000 | 3 |
| 16(ケ)2118 | 15,440,000 | 34,880,000 | 5 |
| 17(ケ)419 | 17,680,000 | - | - |
| 17(ケ)858 | 1,620,000 | 3,211,000 | 4 |
| 17(ケ)900 | 2,310,000 | 4,854,000 | 5 |
| 17(ケ)1017 | 2,160,000 | 5,151,800 | 9 |
| 17(ケ)1363 | 1,450,000 | 6,879,000 | 13 |
| 17(ケ)1547 | 3,890,000 | 11,899,000 | 10 |
| 17(ケ)661 | 46,210,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)908 | 5,560,000 | 13,600,000 | 7 |
| 17(ケ)1179 | 3,900,000 | 10,510,000 | 5 |
| 17(ケ)1204 | 670,000 | 2,181,000 | 2 |
| 17(ケ)1440 | 2,030,000 | 15,000,000 | 10 |
| 17(ケ)1500 | 660,000 | 1,511,000 | 6 |
| 17(ケ)302,17(ケ)1488 | 4,020,000 | - | - |
| 17(ケ)609 | 70,420,000 | 77,777,777 | 2 |
| 17(ケ)658 | 5,940,000 | 11,440,000 | 11 |
| 17(ケ)787@ | 12,160,000 | 10,430,000 | 1 |
| 17(ケ)787A | 32,050,000 | - | - |
| 17(ケ)880 | 2,190,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1049 | 5,690,000 | 8,160,000 | 5 |
| 17(ケ)1337 | 8,750,000 | 10,398,000 | 5 |
| 17(ケ)1487 | 3,750,000 | 7,010,000 | 4 |
| 17(ケ)1491 | 2,460,000 | 6,106,000 | 2 |
| 17(ケ)1504 | 5,710,000 | 10,380,000 | 7 |
| 17(ケ)1508 | 980,000 | 2,810,000 | 10 |
| 17(ケ)1524 | 1,420,000 | 3,200,922 | 6 |
| 17(ケ)1534 | 4,850,000 | 7,308,001 | 7 |
| 17(ケ)1540 | 6,230,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1563 | 2,400,000 | 5,230,000 | 16 |
| 17(ケ)1582 | 8,270,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)2326 | 500,000 | - | - |
| 17(ケ)1588 | 14,230,000 | 17,856,789 | 2 |
Last Updated: Wednesday, February 22, 2006.
All Images on this site are Copyright 2006 Iwana Home Ltd.
|
|