|
千葉地裁 H18.2.1 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ケ)2504 | 2,120,000 | 2,360,000 | 1 |
| 17(ヌ)91 | 3,910,000 | 3,131,440 | 2 |
| 17(ケ)48 | 1,040,000 | 3,150,000 | 3 |
| 17(ケ)264 | 630,000 | 3,000,000 | 3 |
| 17(ケ)282 | 21,190,000 | 50,050,000 | 23 |
| 17(ケ)537 | 6,600,000 | 14,700,000 | 18 |
| 17(ケ)947 | 7,470,000 | 6,300,800 | 1 |
| 17(ケ)1074 | 46,180,000 | 94,518,000 | 8 |
| 17(ケ)1097 | 10,200,000 | 16,611,000 | 11 |
| 17(ケ)1266 | 3,570,000 | 6,533,000 | 10 |
| 17(ケ)1274 | 2,550,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1285 | 7,230,000 | 11,560,000 | 3 |
| 17(ケ)1304 | 3,760,000 | 5,050,500 | 2 |
| 17(ケ)1342@ | 9,240,000 | 13,066,000 | 6 |
| 17(ケ)1342A | 2,090,000 | 3,237,344 | 5 |
| 17(ケ)1382 | 1,240,000 | 2,099,900 | 7 |
| 17(ケ)1392 | 7,660,000 | 12,319,000 | 5 |
| 17(ケ)1442 | 5,160,000 | 14,217,912 | 10 |
| 17(ケ)1445 | 4,290,000 | 9,170,000 | 8 |
| 17(ケ)1446 | 4,200,000 | 7,220,000 | 10 |
| 17(ケ)1457 | 7,170,000 | 16,198,999 | 17 |
| 17(ケ)1476 | 8,600,000 | 16,900,000 | 11 |
| 17(ケ)1483 | 3,000,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)703 | 10,960,000 | 9,520,000 | 2 |
| 16(ケ)2581 | 940,000 | 2,511,100 | 4 |
| 17(ケ)271 | 1,300,000 | 3,000,111 | 7 |
| 17(ケ)1389 | 670,000 | 1,811,000 | 5 |
| 16(ケ)1744 | 4,110,000 | - | - |
| 16(ケ)2252 | 1,100,000 | - | - |
| 17(ケ)892 | 24,150,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)906 | 5,310,000 | 12,960,008 | 14 |
| 17(ケ)1173 | 2,420,000 | 2,901,000 | 2 |
| 17(ケ)1305 | 3,850,000 | 8,085,000 | 5 |
| 17(ケ)1399 | 5,370,000 | 12,020,000 | 8 |
| 17(ケ)1429@ | 7,470,000 | 10,680,000 | 3 |
| 17(ケ)1429A | 4,110,000 | 4,888,800 | 1 |
| 17(ケ)21 | 3,420,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)631 | 10,040,000 | 18,790,000 | 12 |
| 17(ケ)837 | 4,680,000 | 7,810,000 | 7 |
| 17(ケ)894 | 4,300,000 | 5,680,000 | 3 |
| 17(ケ)896 | 2,760,000 | 4,840,000 | 3 |
| 17(ケ)903 | 12,090,000 | 17,599,000 | 11 |
| 17(ケ)1187 | 1,920,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1263 | 2,300,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1314 | 2,680,000 | 5,231,000 | 6 |
| 17(ケ)1398 | 3,610,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1419 | 2,210,000 | 4,850,000 | 12 |
| 17(ケ)1432 | 4,000,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1434 | 8,650,000 | 16,599,000 | 15 |
| 17(ケ)1443 | 1,070,000 | 2,498,755 | 11 |
| 17(ケ)1453 | 5,680,000 | 9,980,000 | 6 |
| 17(ケ)1486 | 2,490,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)84 | 7,780,000 | 9,500,000 | 3 |
| 17(ケ)1302 | 1,190,000 | 2,720,000 | 6 |
| 17(ケ)1352 | 4,610,000 | 6,600,000 | 1 |
| 17(ケ)1387 | 7,060,000 | - | - |
| 17(ケ)1408 | 2,570,000 | 6,956,008 | 4 |
Last Updated: Wednesday, February 01, 2006.
All Images on this site are Copyright 2006 Iwana Home Ltd.
|
|