|
千葉地裁 H18.1.18 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ケ)2449 | 12,220,000 | 25,150,000 | 5 |
| 16(ケ)2607 | 28,700,000 | 26,003,521 | 4 |
| 16(ケ)2689 | 3,290,000 | 2,852,000 | 1 |
| 17(ケ)93 | 3,680,000 | 3,050,000 | 2 |
| 17(ケ)135 | 7,310,000 | 13,570,000 | 10 |
| 17(ケ)744 | 13,940,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)782 | 8,230,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)822 | 3,580,000 | 3,200,000 | 2 |
| 17(ケ)937 | 4,540,000 | 7,380,000 | 7 |
| 17(ケ)967 | 12,700,000 | 27,516,000 | 9 |
| 17(ケ)971 | 3,380,000 | 5,410,000 | 6 |
| 17(ケ)994 | 40,350,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1019 | 12,360,000 | 18,120,000 | 14 |
| 17(ケ)1058 | 5,700,000 | 15,000,000 | 18 |
| 17(ケ)1090 | 5,090,000 | 5,799,000 | 2 |
| 17(ケ)1138 | 4,320,000 | 7,570,000 | 6 |
| 17(ケ)1161 | 950,000 | 971,828 | 1 |
| 17(ケ)1169@ | 5,170,000 | 6,460,000 | 1 |
| 17(ケ)1169A | 11,600,000 | 12,215,000 | 2 |
| 17(ケ)1195 | 32,340,000 | 46,899,900 | 15 |
| 17(ケ)1237 | 8,350,000 | 13,360,000 | 2 |
| 17(ケ)1239 | 2,270,000 | 5,041,000 | 8 |
| 17(ケ)1273 | 9,150,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1283 | 4,630,000 | 10,486,000 | 9 |
| 17(ケ)1284 | 13,550,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1289 | 17,350,000 | 43,210,000 | 17 |
| 17(ケ)1301 | 3,010,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1303 | 6,290,000 | 7,933,000 | 4 |
| 17(ケ)1307 | 12,940,000 | 26,990,000 | 14 |
| 17(ケ)1325 | 2,140,000 | 5,550,000 | 11 |
| 17(ケ)1328 | 7,370,000 | 14,125,000 | 15 |
| 17(ケ)1373 | 12,000,000 | 19,200,000 | 17 |
| 17(ケ)738 | 850,000 | - | - |
| 17(ケ)1107 | 4,040,000 | 6,660,000 | 5 |
| 17(ヌ)58 | 3,930,000 | 7,880,000 | 7 |
| 17(ケ)273 | 3,520,000 | 8,400,100 | 7 |
| 17(ケ)904 | 3,880,000 | 4,610,000 | 3 |
| 17(ケ)1029 | 1,010,000 | - | - |
| 17(ケ)1037 | 1,500,000 | 26,000,000 | 57 |
| 17(ケ)1103 | 500,000 | 568,000 | 1 |
| 17(ケ)1290 | 3,260,000 | 5,765,400 | 6 |
| 17(ケ)2459A | 2,610,000 | 3,039,000 | 2 |
| 16(ケ)2482 | 13,020,000 | 16,620,000 | 3 |
| 17(ケ)4 | 1,930,000 | 4,000,000 | 2 |
| 17(ケ)1134 | 4,020,000 | 7,760,008 | 7 |
| 17(ケ)1243 | 3,540,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1323 | 2,660,000 | 6,913,000 | 3 |
| 14(ケ)64631 | 2,510,000 | 2,050,000 | 1 |
| 16(ケ)1614 | 590,000 | 1,133,308 | 3 |
| 17(ケ)2290 | 760,000 | - | - |
| 17(ケ)886 | 25,780,000 | 20,650,000 | 1 |
| 17(ケ)939 | 3,790,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)998@ | 7,650,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)998A | 1,810,000 | - | - |
| 17(ケ)1137 | 720,000 | - | - |
| 17(ケ)1150 | 4,860,000 | 4,880,000 | 1 |
| 17(ケ)1193 | 11,370,000 | 16,630,000 | 5 |
| 17(ケ)1202 | 4,930,000 | 11,360,000 | 11 |
| 17(ケ)1213 | 5,020,000 | 8,580,000 | 6 |
| 17(ケ)1219 | 3,720,000 | 4,680,000 | 1 |
| 17(ケ)1235 | 1,600,000 | 4,000,000 | 4 |
| 17(ケ)1253 | 7,800,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1254 | 6,660,000 | 9,841,000 | 7 |
| 17(ケ)1286 | 2,840,000 | 6,800,000 | 17 |
| 17(ケ)1294 | 910,000 | 1,986,600 | 5 |
| 17(ケ)701 | 6,210,000 | 10,380,000 | 5 |
| 17(ケ)1278 | 1,460,000 | 8,340,000 | 25 |
| 17(ケ)1365 | 810,000 | 2,101,000 | 8 |
Last Updated: Saturday, January 21, 2006.
All Images on this site are Copyright 2006 Iwana Home Ltd.
|
|