|
千葉地裁 H17.12.07 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ケ)2684 | 3,740,000 | 11,530,000 | 4 |
| 17(ヌ)102 | 5,330,000 | 7,000,000 | 3 |
| 17(ケ)250 | 3,100,000 | - | - |
| 17(ケ)698 | 4,360,000 | 9,727,000 | 14 |
| 17(ケ)746 | 6,180,000 | 14,000,000 | 10 |
| 17(ケ)751 | 14,600,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)933 | 5,460,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)946 | 4,610,000 | 5,122,000 | 3 |
| 17(ケ)987 | 8,400,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1038 | 6,220,000 | 9,000,000 | 3 |
| 17(ケ)1051 | 3,070,000 | 9,870,000 | 6 |
| 17(ケ)1075 | 1,330,000 | - | - |
| 17(ケ)1082 | 9,030,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1087 | 11,170,000 | 23,000,000 | 9 |
| 17(ケ)1091 | 2,240,000 | 5,360,000 | 2 |
| 17(ケ)1110 | 11,690,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1130 | 8,050,000 | 12,156,000 | 4 |
| 17(ケ)1142 | 5,030,000 | 9,570,000 | 9 |
| 17(ケ)1143 | 5,840,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1159 | 9,070,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1180@ | 5,360,000 | - | - |
| 17(ケ)1188 | 4,260,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1190 | 9,120,000 | 13,000,000 | 11 |
| 17(ケ)1196 | 4,900,000 | 5,999,000 | 3 |
| 17(ケ)1210 | 3,910,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)629@ | 1,400,000 | 4,850,000 | 3 |
| 17(ケ)629A | 820,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)629B | 1,410,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)991 | 3,840,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)934 | 330,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)486 | 620,000 | - | - |
| 17(ケ)689@ | 3,400,000 | 3,750,000 | 3 |
| 17(ケ)689A | 600,000 | - | - |
| 17(ケ)804 | 4,250,000 | 16,550,000 | 19 |
| 17(ケ)962 | 600,000 | - | - |
| 17(ケ)970 | 800,000 | - | - |
| 17(ケ)1047 | 800,000 | - | - |
| 17(ケ)1071 | 840,000 | 6,705,000 | 1 |
| 17(ケ)1098 | 4,690,000 | 7,800,000 | 4 |
| 17(ケ)1117 | 1,930,000 | 4,580,000 | 5 |
| 17(ケ)972 | 16,160,000 | 25,770,000 | 8 |
| 17(ケ)1144 | 1,500,000 | 6,596,008 | 13 |
| 16(ケ)2669 | 14,570,000 | 21,660,000 | 8 |
| 17(ケ)341 | 8,470,000 | 7,356,000 | 1 |
| 17(ケ)450 | 13,060,000 | 16,680,000 | 2 |
| 17(ケ)538 | 2,550,000 | 2,882,200 | 4 |
| 17(ケ)770 | 2,940,000 | 2,500,000 | 1 |
| 17(ケ)887 | 3,690,000 | 5,680,000 | 3 |
| 17(ケ)890 | 2,420,000 | 4,800,000 | 3 |
| 17(ケ)943 | 1,470,000 | 1,200,000 | 1 |
| 17(ケ)995 | 6,390,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1013 | 1,050,000 | 2,390,010 | 6 |
| 17(ケ)1028 | 10,810,000 | 18,666,000 | 8 |
| 17(ケ)1035 | 11,090,000 | 23,130,000 | 16 |
| 17(ケ)1052 | 2,010,000 | 4,158,000 | 6 |
| 17(ケ)1059 | 3,380,000 | 6,863,400 | 3 |
| 17(ケ)1066 | 4,260,000 | 6,900,000 | 3 |
| 17(ケ)1068 | 3,880,000 | 7,100,000 | 6 |
| 17(ケ)1079 | 25,270,000 | 45,054,000 | 8 |
| 17(ケ)1096 | 16,610,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)1185 | 5,490,000 | 11,889,000 | 11 |
| 17(ケ)913 | 5,440,000 | 7,355,000 | 3 |
| 17(ケ)1162 | 6,340,000 | 31,710,000 | 18 |
Last Updated: Wednesday, December 07, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|