|
千葉地裁 H17.11.16 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ヌ)289,17(ヌ)78 | 3,670,000 | 取下げ | - |
| 16(ケ)1083 | 6,800,000 | 取消し | - |
| 16(ケ)2079 | 10,000 | 3,000,000 | 3 |
| 17(ケ)429 | 4,200,000 | 6,780,000 | 20 |
| 17(ケ)518 | 9,820,000 | 12,345,000 | 7 |
| 17(ケ)660 | 2,830,000 | - | - |
| 17(ケ)725 | 21,390,000 | 取下げ | - |
| 17(ケ)735 | 13,620,000 | 32,810,000 | 17 |
| 17(ケ)752 | 3,510,000 | 7,950,000 | 16 |
| 17(ケ)772 | 1,630,000 | 2,540,000 | 4 |
| 17(ケ)795 | 41,010,000 | 125,851,500 | 5 |
| 17(ケ)798 | 3,550,000 | 6,550,000 | 7 |
| 17(ケ)829 | 3,640,000 | 取下げ | - |
| 17(ケ)846@ | 3,930,000 | 6,600,000 | 5 |
| 17(ケ)846A | 4,470,000 | 14,116,000 | 4 |
| 17(ケ)907 | 1,520,000 | 5,808,000 | 23 |
| 17(ケ)920 | 10,070,000 | 16,799,000 | 15 |
| 17(ケ)925 | 3,020,000 | 6,150,000 | 5 |
| 17(ケ)940 | 3,790,000 | 7,410,440 | 11 |
| 17(ケ)968 | 4,290,000 | 取下げ | - |
| 17(ケ)982 | 5,950,000 | 7,870,000 | 2 |
| 17(ケ)989 | 5,910,000 | 13,666,000 | 7 |
| 17(ケ)1014 | 5,430,000 | 9,540,000 | 6 |
| 17(ケ)1046 | 3,970,000 | 取下げ | - |
| 17(ケ)1083 | 5,480,000 | 取下げ | - |
| 17(ケ)1095 | 4,280,000 | 取下げ | - |
| 17(ケ)1114 | 3,110,000 | 3,710,000 | 4 |
| 17(ケ)1122 | 5,010,000 | 11,624,000 | 8 |
| 17(ケ)1125 | 3,420,000 | 取下げ | - |
| 16(ヌ)271@ | 910,000 | 取下げ | - |
| 16(ヌ)271A | 1,850,000 | 6,058,280 | 3 |
| 17(ケ)438 | 3,670,000 | 12,610,000 | 14 |
| 17(ケ)786 | 8,100,000 | 取下げ | - |
| 17(ケ)911 | 3,330,000 | 15,160,000 | 28 |
| 17(ケ)950 | 1,600,000 | - | - |
| 17(ケ)993 | 2,670,000 | 7,538,001 | 14 |
| 17(ケ)1008 | 610,000 | 2,561,000 | 9 |
| 17(ケ)1116 | 3,390,000 | 8,181,100 | 5 |
| 17(ケ)1135 | 750,000 | 2,123,000 | 7 |
| 17(ケ)350 | 6,030,000 | 9,006,000 | 7 |
| 17(ケ)1001 | 2,280,000 | 取下げ | - |
| 17(ケ)1031 | 1,700,000 | 4,590,000 | 9 |
| 16(ケ)2051 | 1,110,000 | 2,220,000 | 6 |
| 16(ケ)2662 | 32,370,000 | 取下げ | - |
| 17(ケ)18 | 14,490,000 | 18,688,001 | 4 |
| 17(ケ)268 | 51,720,000 | 60,060,000 | 2 |
| 17(ケ)316 | 11,560,000 | 21,889,000 | 10 |
| 17(ケ)434 | 600,000 | 8,470,000 | 4 |
| 17(ケ)582 | 2,320,000 | 4,620,000 | 6 |
| 17(ケ)595 | 3,420,000 | 6,250,000 | 4 |
| 17(ケ)810 | 9,380,000 | 15,300,109 | 5 |
| 17(ケ)844 | 550,000 | 720,000 | 3 |
| 17(ケ)901 | 3,130,000 | 3,150,000 | 3 |
| 17(ケ)918 | 1,110,000 | 1,680,000 | 2 |
| 17(ケ)929 | 2,590,000 | 5,800,000 | 4 |
| 17(ケ)935 | 1,790,000 | 取下げ | - |
| 17(ケ)941 | 5,510,000 | 取下げ | - |
| 17(ケ)960 | 4,270,000 | 6,680,000 | 6 |
| 17(ケ)966 | 9,940,000 | 20,779,000 | 10 |
| 17(ケ)969 | 1,180,000 | 4,001,000 | 11 |
| 17(ケ)1010 | 6,430,000 | 10,680,000 | 4 |
| 17(ケ)1072 | 11,910,000 | 14,363,000 | |
| 17(ケ)794 | 1,100,000 | 1,650,000 | 1 |
| 17(ケ)990 | 7,010,000 | 15,300,000 | 7 |
| 17(ケ)1099 | 2,310,000 | 5,380,100 | 11 |
Last Updated: Thursday, November 17, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|