|
千葉地裁 H17.10.26 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ケ)2124 | 9,100,000 | 22,685,000 | 15 |
| 17(ヌ)28@ | 2,750,000 | 4,200,000 | 6 |
| 17(ヌ)28A | 1,080,000 | 1,700,000 | 6 |
| 17(ヌ)28B | 1,240,000 | 2,500,000 | 4 |
| 17(ケ)276 | 7,170,000 | 13,121,984 | 8 |
| 17(ケ)288 | 3,410,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)400 | 6,200,000 | 23,820,000 | 16 |
| 17(ケ)415 | 9,870,000 | 15,602,000 | 13 |
| 17(ケ)443 | 5,430,000 | 10,880,000 | 12 |
| 17(ケ)559 | 21,330,000 | 39,999,000 | 11 |
| 17(ケ)601 | 9,130,000 | 11,605,000 | 5 |
| 17(ケ)602 | 7,650,000 | 14,800,000 | 12 |
| 17(ケ)668 | 8,410,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)703 | 6,870,000 | 9,682,000 | 6 |
| 17(ケ)705 | 2,730,000 | 4,450,105 | 12 |
| 17(ケ)708 | 6,250,000 | 9,388,000 | 4 |
| 17(ケ)714 | 12,470,000 | 取消し | - |
| 17(ケ)730 | 4,720,000 | 11,111,100 | 5 |
| 17(ケ)731 | 1,510,000 | 5,580,000 | 14 |
| 17(ケ)748 | 4,600,000 | 8,554,000 | 7 |
| 17(ケ)749 | 2,240,000 | 5,410,000 | 8 |
| 17(ケ)755 | 3,590,000 | 6,699,000 | 5 |
| 17(ケ)789 | 4,940,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)792 | 15,990,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)797 | 26,700,000 | 55,080,000 | 16 |
| 17(ケ)799 | 6,620,000 | 9,388,001 | 11 |
| 17(ケ)801 | 7,280,000 | 9,846,994 | 6 |
| 17(ケ)805 | 5,700,000 | 11,250,000 | 6 |
| 17(ケ)815 | 6,640,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)830 | 1,670,000 | 2,300,009 | 4 |
| 17(ケ)838 | 84,480,000 | 105,888,001 | 3 |
| 17(ケ)839 | 2,300,000 | 5,913,800 | 4 |
| 17(ケ)843 | 2,750,000 | 4,500,000 | 5 |
| 17(ケ)853 | 4,410,000 | 9,373,000 | 6 |
| 17(ケ)867 | 6,520,000 | 7,668,001 | 2 |
| 17(ケ)884 | 5,870,000 | 10,580,000 | 5 |
| 17(ケ)953 | 5,990,000 | 11,200,000 | 10 |
| 16(ケ)2306@ | 17,830,000 | 取消し | - |
| 16(ケ)2306A | 10,010,000 | 取消し | - |
| 16(ケ)2306B | 9,680,000 | 取消し | - |
| 16(ケ)2306C | 8,390,000 | 取消し | - |
| 17(ケ)361その他 | 11,420,000 | 12,880,000 | 2 |
| 17(ケ)449@ | 14,220,000 | 18,880,000 | 5 |
| 17(ケ)449A | 7,950,000 | 10,444,000 | 2 |
| 17(ケ)717 | 2,530,000 | 5,310,000 | 9 |
| 16(ケ)2476 | 1,890,000 | 3,420,000 | 1 |
| 16(ケ)2642 | 860,000 | - | - |
| 16(ケ)2665 | 4,990,000 | - | - |
| 17(ケ)750 | 1,480,000 | 4,290,000 | 6 |
| 17(ケ)961 | 580,000 | - | - |
| 15(ヌ)45003 | 1,290,000 | - | - |
| 17(ケ)757 | 2,830,000 | 6,210,000 | 10 |
| 17(ケ)803 | 7,440,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)869 | 5,760,000 | 6,080,000 | 1 |
| 17(ケ)921 | 3,030,000 | 5,380,000 | 5 |
| 12(ケ)62572 | 890,000 | 1,780,000 | 7 |
| 16(ケ)2566 | 1,410,000 | 1,530,000 | 2 |
| 17(ケ)377 | 37,790,000 | 42,800,000 | 3 |
| 17(ケ)503 | 6,440,000 | 10,600,000 | 9 |
| 17(ケ)527 | 3,140,000 | 3,240,005 | 1 |
| 17(ケ)605 | 4,670,000 | 7,280,300 | 5 |
| 17(ケ)627 | 21,680,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)676 | 2,390,000 | 4,624,577 | 15 |
| 17(ケ)718 | 6,820,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)732 | 3,970,000 | 11,010,200 | 15 |
| 17(ケ)774 | 3,030,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)817 | 6,580,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)834 | 3,820,000 | 8,000,888 | 10 |
| 17(ケ)848 | 2,590,000 | 4,688,001 | 7 |
| 17(ケ)857 | 3,030,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)866 | 2,090,000 | 4,650,000 | 1 |
| 16(ケ)2326 | 720,000 | - | - |
| 17(ケ)639 | 7,870,000 | 12,340,000 | 6 |
Last Updated: Wednesday, October 26, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|