|
千葉地裁 H17.10.19 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ケ)163,2560 | 13,390,000 | 16,600,000 | 1 |
| 16(ケ)1450 | 9,410,000 | 8,000,000 | 2 |
| 16(ケ)1824 | 2,230,000 | - | - |
| 16(ケ)2082 | 16,960,000 | 37,360,000 | 9 |
| 16(ケ)2190 | 160,000 | 255,555 | 1 |
| 16(ケ)2207 | 5,070,000 | 6,210,000 | 3 |
| 16(ケ)2247 | 3,780,000 | 5,250,100 | 4 |
| 16(ケ)2560@ | 7,780,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2560A | 8,790,000 | 取り消し | - |
| 16(ケ)2560B | 3,170,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2560C | 7,540,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)167 | 4,130,000 | 7,260,000 | 5 |
| 17(ケ)297 | 16,250,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)312,376 | 357,830,000 | 4,011,000,000 | 7 |
| 17(ケ)485 | 4,470,000 | 8,500,000 | 7 |
| 17(ケ)499 | 5,030,000 | 9,311,149 | 5 |
| 17(ケ)565 | 9,360,000 | 12,175,703 | 8 |
| 17(ケ)581 | 5,090,000 | 7,999,000 | 5 |
| 17(ケ)586 | 5,960,000 | 6,529,000 | 2 |
| 17(ケ)614 | 4,070,000 | 12,055,300 | 13 |
| 17(ケ)624 | 6,840,000 | 16,999,000 | 4 |
| 17(ケ)646 | 5,030,000 | 13,115,555 | 17 |
| 17(ケ)648 | 7,700,000 | 17,659,000 | 17 |
| 17(ケ)670 | 5,250,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)674 | 10,640,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)682 | 8,940,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)687 | 7,830,000 | 15,720,000 | 8 |
| 17(ケ)712 | 2,240,000 | 3,912,345 | 2 |
| 17(ケ)715 | 5,840,000 | 8,940,423 | 9 |
| 17(ケ)719 | 4,500,000 | 8,023,000 | 15 |
| 17(ケ)753 | 3,480,000 | 6,179,000 | 5 |
| 17(ケ)758 | 6,120,000 | 13,500,555 | 7 |
| 17(ケ)762@ | 3,200,000 | 5,350,000 | 7 |
| 17(ケ)762A | 1,030,000 | 2,121,000 | 3 |
| 17(ケ)832 | 7,470,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)15066 | 670,000 | 555,000 | 1 |
| 17(ケ)632 | 1,070,000 | 1,100,000 | 2 |
| 17(ケ)683 | 4,360,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)122 | 14,240,000 | 28,666,000 | 8 |
| 17(ケ)630 | 1,490,000 | 4,111,000 | 6 |
| 17(ケ)776 | 3,460,000 | 10,770,000 | 8 |
| 17(ケ)807 | 570,000 | - | - |
| 16(ケ)2458 | 230,000 | 1,150,007 | 14 |
| 17(ケ)357 | 1,410,000 | 3,400,000 | 4 |
| 17(ケ)442 | 21,260,000 | 20,050,000 | 3 |
| 17(ケ)521 | 4,720,000 | 10,500,000 | 6 |
| 17(ケ)821 | 9,010,000 | 12,340,000 | 4 |
| 17(ケ)842 | 2,150,000 | 1,888,001 | 1 |
| 16(ケ)1937 | 7,800,000 | 6,550,000 | 1 |
| 16(ケ)2045 | 530,000 | 1,099,900 | 2 |
| 16(ケ)2500@ | 2,830,000 | 3,015,000 | 1 |
| 16(ケ)2500A | 2,420,000 | 4,050,000 | 3 |
| 16(ケ)2582 | 5,840,000 | 9,510,000 | 3 |
| 17(ヌ)85 | 5,360,000 | 6,472,771 | 3 |
| 17(ケ)431 | 2,330,000 | 4,670,005 | 5 |
| 17(ケ)512 | 8,470,000 | 12,033,000 | 8 |
| 17(ケ)543 | 6,930,000 | 12,480,080 | 7 |
| 17(ケ)690 | 3,640,000 | 5,330,000 | 2 |
| 17(ケ)691 | 2,540,000 | 6,340,000 | 7 |
| 17(ケ)699 | 4,650,000 | 8,110,064 | 4 |
| 17(ケ)729 | 6,660,000 | 12,087,000 | 6 |
| 17(ケ)740 | 12,250,000 | 14,700,000 | 6 |
| 17(ケ)785 | 9,780,000 | 1,799,000 | 9 |
| 17(ケ)835 | 4,310,000 | 8,700,000 | 6 |
Last Updated: Friday, October 21, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|