|
千葉地裁 H17.9.28 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ヌ)112 | 15,210,000 | 16,310,000 | 2 |
| 16(ヌ)163 | 1,960,000 | 3,530,000 | 11 |
| 16(ケ)163 | 7,880,000 | 88,110,000 | 22 |
| 16(ケ)1090 | 3,160,000 | 4,366,000 | 3 |
| 16(ケ)1422 | 3,400,000 | 20,250,000 | 31 |
| 16(ケ)2081 | 2,610,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2242 | 2,780,000 | 5,110,000 | 4 |
| 16(ケ)2416 | 9,670,000 | 16,106,000 | 7 |
| 16(ケ)2584 | 40,400,000 | 103,000,000 | 3 |
| 16(ケ)2594 | 11,040,000 | 16,498,000 | 11 |
| 16(ケ)2634 | 8,030,000 | 20,010,000 | 2 |
| 16(ケ)2673 | 11,700,000 | 21,380,000 | 14 |
| 16(ケ)2678@ | 38,540,000 | - | - |
| 16(ケ)2678A | 4,170,000 | 取り下げ | - |
| 17(ヌ)73 | 1,720,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)258 | 11,920,000 | 20,230,000 | 16 |
| 17(ケ)298@ | 10,510,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)298A | 18,970,000 | 29,380,000 | 6 |
| 17(ケ)298B | 1,390,000 | 1,550,000 | 1 |
| 17(ケ)319 | 4,640,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)345 | 20,020,000 | 29,275,000 | 2 |
| 17(ケ)447 | 17,140,000 | 32,530,000 | 8 |
| 17(ケ)457 | 4,170,000 | 8,181,000 | 14 |
| 17(ケ)469 | 12,950,000 | 30,000,000 | 10 |
| 17(ケ)481 | 1,550,000 | 6,888,888 | 6 |
| 17(ケ)489 | 8,330,000 | 10,052,100 | 7 |
| 17(ケ)508 | 12,440,000 | 18,981,000 | 6 |
| 17(ケ)539 | 5,490,000 | 11,320,000 | 12 |
| 17(ケ)560 | 7,050,000 | 16,510,000 | 14 |
| 17(ケ)587 | 6,960,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)589 | 2,690,000 | 3,739,900 | 1 |
| 17(ケ)590 | 2,600,000 | 6,090,000 | 9 |
| 17(ケ)610 | 8,100,000 | 9,680,000 | 1 |
| 17(ケ)622 | 7,090,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)626 | 6,920,000 | 13,990,000 | 4 |
| 17(ケ)681 | 4,410,000 | 6,660,000 | 6 |
| 17(ケ)693 | 16,080,000 | 21,210,000 | 6 |
| 17(ケ)555 | 8,150,000 | 13,620,000 | 8 |
| 17(ケ)594 | 1,990,000 | 8,398,000 | 25 |
| 17(ケ)769 | 5,990,000 | 10,590,000 | 7 |
| 16(ケ)2235 | 31,110,000 | 33,355,000 | 6 |
| 17(ケ)2468 | 480,000 | 1,130,000 | 13 |
| 17(ケ)217 | 2,470,000 | 7,760,008 | 10 |
| 17(ケ)384 | 1,040,000 | 2,011,000 | 1 |
| 17(ケ)568 | 3,810,000 | 3,210,000 | 2 |
| 17(ケ)606 | 27,630,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)706 | 5,560,000 | 13,200,000 | 16 |
| 15(ケ)65623 | 2,830,000 | 3,000,005 | 1 |
| 16(ケ)1662 | 450,000 | 3,010,000 | 12 |
| 16(ケ)2094 | 2,830,000 | 7,310,000 | 10 |
| 16(ケ)2484 | 4,490,000 | 5,630,000 | 5 |
| 17(ケ)95 | 6,460,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)323@ | 1,520,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)323A | 15,650,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)323B | 4,510,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)369 | 8,640,000 | 9,160,000 | 2 |
| 17(ケ)382 | 6,440,000 | 8,880,000 | 3 |
| 17(ケ)482 | 10,710,000 | 16,510,051 | 12 |
| 17(ケ)593 | 8,720,000 | 17,016,000 | 15 |
| 17(ケ)596 | 2,280,000 | 3,850,000 | 3 |
| 17(ケ)598 | 10,530,000 | 17,199,000 | 10 |
| 17(ケ)617 | 7,880,000 | 16,780,000 | 8 |
| 17(ケ)623 | 3,620,000 | 5,560,000 | 7 |
| 17(ケ)635 | 13,290,000 | 19,510,000 | 13 |
| 17(ケ)654 | 2,140,000 | 4,360,000 | 2 |
| 17(ケ)657 | 1,950,000 | 5,351,000 | 10 |
| 17(ケ)736 | 4,230,000 | 9,130,200 | 6 |
| 16(ケ)1852 | 890,000 | 1,010,000 | 2 |
| 17(ケ)619 | 1,300,000 | 4,010,000 | 12 |
| 17(ケ)655 | 890,000 | 723,723 | 2 |
Last Updated: Monday, October 10, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|