|
千葉地裁 H17.8.17 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ヌ)32 | 6,480,000 | 13,090,000 | 7 |
| 16(ケ)1921 | 8,290,000 | 12,598,000 | 10 |
| 16(ケ)1986 | 4,150,000 | 5,038,001 | 1 |
| 16(ケ)2028 | 7,220,000 | 11,370,000 | 12 |
| 16(ケ)2165 | 2,880,000 | 3,099,090 | 5 |
| 16(ケ)2314 | 5,820,000 | 8,280,000 | 6 |
| 16(ケ)2366 | 3,250,000 | 10,680,000 | 4 |
| 16(ケ)2407 | 23,860,000 | 46,869,000 | 7 |
| 16(ケ)2456 | 3,340,000 | 5,330,000 | 2 |
| 16(ケ)2551 | 9,620,000 | 8,380,000 | 1 |
| 16(ケ)2612 | 2,610,000 | 3,599,900 | 5 |
| 17(ヌ)36 | 6,190,000 | 取消し | - |
| 17(ケ)35 | 17,810,000 | 31,168,000 | 13 |
| 17(ケ)37 | 11,510,000 | 13,968,000 | 4 |
| 17(ケ)92 | 10,680,000 | 18,536,000 | 15 |
| 17(ケ)94@ | 11,640,000 | 18,349,000 | 15 |
| 17(ケ)94A | 5,570,000 | 5,888,889 | 4 |
| 17(ケ)139 | 9,530,000 | 15,458,000 | 2 |
| 17(ケ)157 | 17,370,000 | 24,933,333 | 7 |
| 17(ケ)162 | 6,480,000 | 21,230,000 | 10 |
| 17(ケ)186 | 7,120,000 | 11,023,000 | 16 |
| 17(ケ)244 | 10,690,000 | 20,502,500 | 11 |
| 17(ケ)263 | 1,390,000 | 4,448,000 | 20 |
| 17(ケ)269 | 3,020,000 | 5,532,000 | 18 |
| 17(ケ)291 | 6,890,000 | - | - |
| 17(ケ)321 | 5,790,000 | - | - |
| 17(ケ)331 | 9,090,000 | 18,578,000 | 21 |
| 17(ケ)372 | 3,230,000 | 3,133,000 | 2 |
| 17(ケ)391 | 4,960,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)169 | 7,170,000 | 7,328,001 | 2 |
| 16(ケ)1870@ | 2,660,000 | 4,250,000 | 3 |
| 16(ケ)1870A | 2,090,000 | 2,339,000 | 2 |
| 16(ケ)1870B | 2,150,000 | 3,500,000 | 2 |
| 16(ケ)1870C | 2,150,000 | 1,761,000 | 1 |
| 16(ケ)1870D | 1,810,000 | 4,170,000 | 1 |
| 16(ケ)1870E | 1,840,000 | - | - |
| 16(ケ)1870F | 1,840,000 | - | - |
| 16(ケ)1870G | 3,500,000 | 9,155,000 | 4 |
| 16(ケ)2639@ | 1,220,000 | 取消し | - |
| 16(ケ)2639A | 2,180,000 | - | - |
| 17(ケ)67,17(ヌ)67 | 7,090,000 | 15,075,300 | 4 |
| 17(ケ)327 | 4,000,000 | 5,680,000 | 3 |
| 13(ケ)33190 | 1,840,000 | 1,800,000 | 1 |
| 16(ケ)2033 | 440,000 | 355,555 | 1 |
| 17(ケ)13 | 3,160,000 | 8,780,000 | 7 |
| 17(ケ)89 | 570,000 | 581,500 | 1 |
| 17(ケ)103 | 2,070,000 | 4,000,000 | 2 |
| 17(ケ)230@ | 3,530,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)230A | 3,120,000 | 4,324,000 | 4 |
| 17(ケ)356 | 540,000 | 543,210 | 1 |
| 17(ケ)360 | 930,000 | 1,138,200 | 1 |
| 16(ケ)1838 | 3,500,000 | 7,680,000 | 9 |
| 16(ケ)1844 | 1,760,000 | 2,010,000 | 3 |
| 16(ケ)2177 | 1,490,000 | 1,699,090 | 1 |
| 17(ヌ)34,17(ケ)422 | 3,990,000 | 8,070,000 | 3 |
| 17(ケ)82 | 9,720,000 | 16,800,000 | 7 |
| 17(ケ)251@ | 2,640,000 | 2,668,001 | 1 |
| 17(ケ)251A | 930,000 | 758,001 | 2 |
| 17(ケ)251B | 5,290,000 | 6,380,000 | 6 |
| 17(ケ)334 | 4,860,000 | 7,325,601 | 8 |
| 17(ケ)401 | 3,430,000 | 7,686,000 | 11 |
| 17(ケ)1936 | 4,550,000 | 13,820,000 | 17 |
| 16(ケ)1992 | 2,780,000 | 2,350,000 | 1 |
| 16(ケ)2083 | 24,930,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2395@ | 5,110,000 | 7,188,001 | 8 |
| 16(ケ)2395A | 3,080,000 | 3,000,000 | 2 |
| 16(ケ)2395B | 2,600,000 | 2,980,000 | 3 |
| 16(ケ)2395C | 970,000 | 1,786,600 | 6 |
| 16(ケ)2395D | 1,180,000 | 1,787,100 | 10 |
| 17(ヌ)46 | 2,580,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)206 | 4,830,000 | 8,010,000 | 7 |
| 17(ケ)209 | 10,100,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)306 | 3,280,000 | 6,600,000 | 7 |
| 17(ケ)341 | 12,100,000 | - | - |
| 17(ケ)374 | 7,470,000 | 14,100,000 | 14 |
| 15(ケ)95086 | 3,120,000 | 2,624,000 | 1 |
| 16(ケ)1478 | 2,090,000 | 1,750,000 | 1 |
| 16(ケ)1522 | 490,000 | - | - |
| 17(ケ)138 | 590,000 | 2,400,000 | 12 |
Last Updated: Sunday, September 04, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|