|
千葉地裁 H17.8.3 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 15(ケ)1067 | 3,510,000 | - | - |
| 16(ケ)1899 | 3,560,000 | 4,077,777 | 4 |
| 16(ケ)2146 | 4,070,000 | 6,919,000 | 5 |
| 16(ケ)2154 | 4,550,000 | 6,800,888 | 7 |
| 16(ケ)2266 | 11,260,000 | 15,010,000 | 6 |
| 16(ケ)2367 | 4,760,000 | 8,050,000 | 4 |
| 16(ケ)2388 | 5,220,000 | 7,333,333 | 2 |
| 16(ケ)2431 | 9,630,000 | 17,623,000 | 5 |
| 16(ケ)2503 | 7,870,000 | 11,388,000 | 10 |
| 16(ケ)2504 | 2,120,000 | 4,500,000 | 4 |
| 16(ケ)2598 | 6,560,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2622 | 12,380,000 | 16,710,000 | 1 |
| 16(ケ)2667 | 12,560,000 | 27,800,000 | 10 |
| 17(ケ)3 | 4,600,000 | 9,610,007 | 14 |
| 17(ケ)48 | 1,040,000 | 1,555,000 | 5 |
| 17(ケ)70 | 5,580,000 | 11,360,000 | 16 |
| 17(ケ)87 | 9,540,000 | 16,211,000 | 13 |
| 17(ケ)127 | 3,910,000 | 7,210,000 | 3 |
| 17(ケ)141 | 3,570,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)150 | 1,620,000 | 2,122,200 | 5 |
| 17(ケ)169 | 3,840,000 | 6,560,000 | 3 |
| 17(ケ)185 | 4,920,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)187 | 7,700,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)189 | 5,610,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)213 | 3,120,000 | 5,720,007 | 5 |
| 17(ケ)237 | 3,640,000 | 8,771,000 | 16 |
| 17(ケ)239 | 8,600,000 | 15,175,000 | 4 |
| 17(ケ)240 | 2,350,000 | 3,799,900 | 3 |
| 17(ケ)289 | 21,430,000 | 33,890,000 | 13 |
| 17(ケ)317 | 3,310,000 | 7,311,000 | 6 |
| 17(ケ)336 | 10,790,000 | 22,504,000 | 17 |
| 17(ケ)364 | 1,800,000 | 2,850,000 | 4 |
| 16(ケ)2643,17(ヌ)1 | 4,260,000 | 6,008,000 | 4 |
| 16(ケ)2656 | 3,500,000 | 8,110,000 | 5 |
| 17(ケ)361 | 4,030,000 | 取り消し | - |
| 16(ケ)2198 | 450,000 | - | - |
| 16(ケ)2563 | 1,420,000 | 2,999,999 | 6 |
| 16(ケ)2581 | 940,000 | 2,160,000 | 8 |
| 17(ケ)256 | 4,040,000 | 8,880,000 | 9 |
| 17(ケ)257 | 990,000 | 1,300,000 | 2 |
| 17(ケ)283 | 3,130,000 | 10,896,060 | 17 |
| 17(ケ)286 | 19,170,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)309 | 3,040,000 | 8,600,000 | 17 |
| 16(ケ)793 | 3,210,000 | 4,011,000 | 7 |
| 16(ケ)1827 | 5,430,000 | 5,188,001 | 2 |
| 16(ケ)2116 | 1,130,000 | 1,558,001 | 2 |
| 16(ケ)2252 | 1,100,000 | 9,380,000 | 2 |
| 16(ケ)2509 | 440,000 | 408,760 | 1 |
| 17(ケ)303 | 6,580,000 | 9,248,001 | 5 |
| 16(ケ)2013 | 550,000 | - | - |
| 16(ケ)2384 | 7,400,000 | 11,222,000 | 8 |
| 17(ケ)113 | 2,780,000 | 2,392,000 | 2 |
| 17(ケ)143 | 1,100,000 | 3,350,000 | 11 |
| 17(ケ)172 | 6,030,000 | 11,800,000 | 3 |
| 17(ケ)182 | 3,310,000 | 5,811,000 | 4 |
| 17(ケ)214 | 8,300,000 | 18,121,000 | 20 |
| 17(ケ)223 | 9,760,000 | 17,210,000 | 10 |
| 17(ケ)253 | 3,550,000 | 7,260,000 | 6 |
| 17(ケ)279 | 7,510,000 | 9,630,000 | 1 |
| 17(ケ)293 | 3,410,000 | 4,130,000 | 4 |
| 16(ケ)1696 | 7,440,000 | 12,008,000 | 5 |
| 16(ケ)2631 | 340,000 | 1,188,001 | 3 |
| 17(ケ)248 | 1,020,000 | 2,850,000 | 6 |
| 17(ケ)278@ | 2,670,000 | 7,110,000 | 2 |
| 17(ケ)278A | 6,260,000 | 12,000,000 | 3 |
Last Updated: Sunday, August 07, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|