|
千葉地裁 H17.7.13 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
|---|
| 16(ケ)2001 | 5,850,000 | 7,080,000 | 8 |
| 16(ケ)2142 | 7,820,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2440 | 13,070,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2621 | 2,360,000 | 3,601,000 | 4 |
| 16(ケ)2630@ | 4,060,000 | 10,010,000 | 6 |
| 16(ケ)2030A | 1,020,000 | 2,400,000 | 5 |
| 16(ケ)2632 | 6,070,000 | 9,599,000 | 10 |
| 16(ケ)2634 | 8,600,000 | 取り消し | - |
| 16(ケ)2672 | 53,510,000 | 139,520,000 | 23 |
| 16(ケ)2689 | 3,290,000 | - | - |
| 17(ケ)19 | 11,970,000 | 24,178,000 | 25 |
| 17(ケ)40 | 7,770,000 | 18,300,000 | 15 |
| 17(ケ)45 | 2,170,000 | 3,804,000 | 5 |
| 17(ケ)51 | 1,760,000 | 3,741,410 | 20 |
| 17(ケ)65 | 7,700,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)75 | 1,110,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)86 | 6,000,000 | 10,000,000 | 8 |
| 17(ケ)91 | 15,500,000 | 24,178,000 | 16 |
| 17(ケ)93 | 3,680,000 | 8,181,000 | 3 |
| 17(ケ)98 | 3,610,000 | 6,690,000 | 5 |
| 17(ケ)100 | 4,100,000 | 8,300,000 | 4 |
| 17(ケ)102 | 8,700,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)111 | 14,030,000 | 取り消し | - |
| 17(ケ)135 | 7,310,000 | 18,300,000 | 14 |
| 17(ケ)161 | 1,010,000 | 2,500,000 | 8 |
| 17(ケ)165 | 6,450,000 | 9,111,000 | 4 |
| 17(ケ)179 | 1,150,000 | 2,880,000 | 9 |
| 17(ケ)181 | 2,620,000 | 6,781,515 | 8 |
| 17(ケ)190 | 7,270,000 | 10,620,000 | 7 |
| 17(ケ)2600 | 10,000 | 7,010,000 | 13 |
| 17(ケ)9 | 3,430,000 | 4,753,000 | 3 |
| 17(ケ)63 | 1,940,000 | 3,930,000 | 3 |
| 16(ケ)2681 | 790,000 | 取り消し | - |
| 17(ケ)124 | 960,000 | - | - |
| 17(ケ)152 | 2,610,000 | 3,900,100 | 1 |
| 17(ケ)166 | 2,990,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)45222 | 3,290,000 | 3,000,000 | 1 |
| 16(ケ)830 | 19,810,000 | 20,195,000 | 2 |
| 16(ケ)1044 | 2,680,000 | 4,000,000 | 5 |
| 16(ケ)1744 | 4,110,000 | 6,170,000 | 3 |
| 16(ケ)2311 | 2,730,000 | - | - |
| 17(ケ)34 | 45,680,000 | 取り下げ | - |
| 17(ケ)66 | 2,770,000 | 4,020,000 | 6 |
| 17(ケ)140 | 3,620,000 | 3,466,000 | 1 |
| 17(ケ)153 | 8,150,000 | 21,448,000 | 16 |
| 17(ケ)170 | 1,560,000 | 7,483,000 | 4 |
| 17(ケ)201 | 9,870,000 | 22,896,000 | 8 |
| 16(ケ)1554@ | 810,000 | 4,220,000 | 7 |
| 16(ケ)1554A | 2,540,000 | 8,982,000 | 5 |
| 16(ケ)1554B | 1,010,000 | 2,155,000 | 8 |
| 16(ケ)2662 | 32,370,000 | 取り消し | - |
| 17(ケ)53 | 6,850,000 | 17,600,000 | 20 |
| 17(ケ)74 | 2,990,000 | 6,010,000 | 9 |
| 17(ケ)104 | 10,970,000 | 15,970,000 | 5 |
| 17(ケ)110 | 1,480,000 | 3,800,000 | 10 |
| 17(ケ)115 | 3,790,000 | 6,720,000 | 6 |
| 17(ケ)119 | 3,160,000 | 7,101,000 | 7 |
| 17(ケ)129 | 2,630,000 | - | - |
| 17(ケ)134 | 4,680,000 | 12,380,000 | 16 |
| 17(ケ)191 | 13,820,000 | 25,764,000 | 5 |
| 17(ケ)210 | 3,400,000 | 6,830,000 | 4 |
| 16(ケ)2443@ | 4,870,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2443A | 4,760,000 | 6,555,000 | 2 |
Last Updated: Sunday, July 24, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|