|
千葉地裁 H17.6.29 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
事件番号(物件番号) 最低売却価格 落札金額 札数
| 15(ケ)821,15(ケ)1308 | 4,180,000 | 3,771,000 | 1 |
| 15(ケ)1341 | 570,000 | 1,721,000 | 20 |
| 16(ケ)725 | 86,100,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1007 | 97,720,000 | 取り消し | - |
| 16(ケ)1281 | 1,880,000 | 8,110,000 | 23 |
| 16(ケ)1339 | 1,600,000 | 5,055,000 | 8 |
| 16(ケ)1496,16(ケ)2233 | 32,270,000 | 81,123,000 | 6 |
| 16(ケ)1865 | 20,510,000 | 58,520,000 | 11 |
| 16(ケ)2513 | 52,110,000 | 取り消し | - |
| 16(ケ)2523 | 21,040,000 | 38,190,000 | 13 |
| 16(ケ)2542 | 7,260,000 | 13,548,000 | 11 |
| 16(ケ)2576 | 18,170,000 | 51,599,000 | 36 |
| 16(ケ)2640 | 4,910,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2671 | 9,120,000 | 16,500,000 | 9 |
| 16(ケ)2680 | 3,160,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2683 | 3,190,000 | 4,509,000 | 2 |
| 16(ケ)2686 | 5,000,000 | 11,076,000 | 10 |
| 16(ケ)2690 | 1,690,000 | 3,823,000 | 16 |
| 16(ケ)703 | 11,380,000 | - | - |
| 16(ケ)1461 | 3,730,000 | 6,260,000 | 5 |
| 16(ヌ)296 | 1,520,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1232,16(ケ)2283 | 3,450,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1751@ | 4,060,000 | 3,660,050 | 1 |
| 16(ケ)1751A | 1,600,000 | 15,188,888 | 46 |
| 16(ケ)1960 | 1,730,000 | 4,666,000 | 4 |
| 16(ケ)2061@ | 490,000 | 490,777 | 2 |
| 16(ケ)2061@ | 660,000 | 910,001 | 2 |
| 16(ケ)2076 | 3,670,000 | 10,888,000 | 14 |
| 16(ケ)2479 | 990,000 | 3,810,000 | 9 |
| 16(ケ)2609 | 730,000 | 3,131,000 | 22 |
| 16(ケ)2642 | 1,230,000 | - | - |
| 16(ケ)2648 | 2,770,000 | 6,550,000 | 5 |
| 16(ケ)2659 | 3,130,000 | 8,890,000 | 12 |
| 15(ケ)45210 | 18,270,000 | 18,481,000 | 2 |
| 15(ケ)45221 | 12,410,000 | 14,271,110 | 2 |
| 16(ヌ)219 | 890,000 | 2,121,000 | 4 |
| 16(ヌ)277 | 2,790,000 | 8,888,999 | 2 |
| 16(ヌ)312 | 2,120,000 | 4,111,000 | 2 |
| 16(ケ)113 | 9,810,000 | 8,100,000 | 1 |
| 16(ケ)2559 | 2,330,000 | 3,830,009 | 2 |
| 16(ケ)2562 | 9,480,000 | 11,380,000 | 4 |
| 16(ケ)651 | 23,760,000 | 23,768,889 | 1 |
| 16(ケ)1123 | 5,250,000 | 7,150,000 | 5 |
| 16(ケ)1556 | 5,420,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1885 | 23,080,000 | 取り消し | - |
| 16(ケ)1942 | 30,910,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2508 | 2,550,000 | 3,710,000 | 4 |
| 16(ケ)2572 | 12,750,000 | 23,180,010 | 5 |
| 16(ケ)2574 | 4,040,000 | 6,490,000 | 9 |
| 16(ケ)2613 | 1,670,000 | 4,555,000 | 7 |
| 16(ケ)2625 | 7,340,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2651 | 5,240,000 | 6,238,888 | 4 |
| 16(ケ)2652 | 3,170,000 | 5,155,000 | 6 |
| 16(ケ)2660 | 2,460,000 | 3,400,000 | 4 |
| 16(ケ)2687 | 8,560,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2688 | 6,900,000 | 12,380,000 | 16 |
Last Updated: Saturday, July 02, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|