|
千葉地裁 H17.6.15 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ヌ)309 | 13,120,000 | 28,326,000 | 16 |
| 16(ケ)709@ | 15,610,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)709A | 18,690,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1119 | 16,050,000 | 40,140,000 | 7 |
| 16(ケ)1215 | 4,950,000 | 3,968,888 | 1 |
| 16(ケ)1238 | 23,930,000 | 50,300,000 | 13 |
| 16(ケ)1345 | 58,980,000 | 161,888,888 | 26 |
| 16(ケ)1577 | 5,840,000 | 11,050,000 | 15 |
| 16(ケ)1874 | 5,860,000 | 7,270,000 | 1 |
| 16(ケ)1957 | 2,300,000 | 11,432,835 | 17 |
| 16(ケ)2208 | 8,740,000 | 28,776,000 | 27 |
| 16(ケ)2262 | 6,770,000 | - | - |
| 16(ケ)2269 | 7,980,000 | 10,000,000 | 4 |
| 16(ケ)2334 | 4,120,000 | 4,910,000 | 4 |
| 16(ケ)2430 | 15,360,000 | 22,500,000 | 21 |
| 16(ケ)2463 | 9,620,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2491 | 14,690,000 | 35,750,000 | 12 |
| 16(ケ)2495 | 43,650,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2526 | 2,710,000 | 3,168,000 | 3 |
| 16(ケ)2556 | 24,800,000 | 39,100,000 | 7 |
| 16(ケ)2579 | 11,320,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2580 | 7,030,000 | 10,671,000 | 4 |
| 16(ケ)2602 | 26,070,000 | 28,080,000 | 5 |
| 16(ケ)2604 | 8,250,000 | 15,200,000 | 3 |
| 16(ケ)2605 | 10,890,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2608 | 3,420,000 | 8,010,000 | 13 |
| 16(ケ)2611 | 4,590,000 | 6,271,000 | 9 |
| 16(ケ)2637 | 4,510,000 | 8,251,146 | 11 |
| 16(ケ)2641 | 9,310,000 | 23,500,000 | 30 |
| 16(ケ)2646 | 750,000 | 4,230,000 | 13 |
| 16(ケ)2649 | 700,000 | 2,620,001 | 17 |
| 16(ケ)2654 | 4,380,000 | 13,069,000 | 18 |
| 16(ケ)2655 | 2,070,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2226 | 2,410,000 | 3,480,000 | 2 |
| 16(ケ)2280@ | 14,510,000 | 20,970,001 | 2 |
| 16(ケ)2280A | 2,060,000 | 5,256,210 | 8 |
| 16(ケ)2441 | 1,830,000 | 4,160,000 | 7 |
| 16(ケ)2496 | 3,850,000 | 6,870,008 | 12 |
| 16(ケ)2538 | 4,790,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2555 | 510,000 | 755,500 | 1 |
| 16(ケ)1509 | 2,600,000 | 2,080,000 | 1 |
| 16(ケ)1702 | 2,210,000 | - | - |
| 16(ケ)2309 | 11,450,000 | 12,551,000 | 4 |
| 16(ケ)2448 | 490,000 | 1,611,000 | 13 |
| 16(ケ)2459@ | 13,970,000 | 24,120,000 | 4 |
| 16(ケ)2459A | 3,730,000 | - | - |
| 16(ケ)2471 | 460,000 | 1,850,000 | 16 |
| 16(ケ)2616 | 1,730,000 | 3,080,008 | 2 |
| 16(ケ)2661 | 7,530,000 | - | - |
| 16(ケ)2663 | 15,920,000 | 17,500,000 | 1 |
| 16(ケ)1533 | 9,170,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1917 | 2,350,000 | 4,062,100 | 3 |
| 16(ケ)2085 | 10,990,000 | 12,170,000 | 2 |
| 16(ケ)2413 | 6,400,000 | 7,580,000 | 6 |
| 16(ケ)2470 | 8,010,000 | 13,310,008 | 4 |
| 16(ケ)2480 | 4,050,000 | 3,510,000 | 1 |
| 16(ケ)2531 | 2,090,000 | 5,200,006 | 7 |
| 16(ケ)2533 | 8,560,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2543 | 2,610,000 | 8,250,000 | 17 |
| 16(ケ)2561 | 1,180,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2615 | 7,950,000 | 14,950,000 | 9 |
| 16(ケ)2617 | 16,230,000 | 23,280,000 | 11 |
| 16(ケ)2626 | 1,470,000 | 2,380,000 | 1 |
| 16(ケ)2650 | 4,360,000 | 7,510,000 | 6 |
| 16(ケ)1311 | 430,000 | 1,030,300 | 10 |
| 16(ケ)1946 | 7,400,000 | - | - |
| 16(ケ)2568 | 4,170,000 | 14,000,000 | 21 |
| 16(ケ)2685 | 3,620,000 | 取り下げ | - |
Last Updated: Wednesday, June 15, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|