良い競売どっと込む

  e-keibai.com

HOME  | 無料会員登録 | 特選販売物件 | 営業窓口 | 採用情報 | 会社概要 |      イワナホーム有限会社
最新競売物件情報
特選販売物件
落札事例
不動産競売とは
不動産競売の流れ
サービス内容と料金
リンク
不動産競売日記
-----------------

*千葉地裁 H17.6.8 開札結果

 
事件番号(物件番号)最低売却金額落札金額札数
14(ケ)1267 4,390,000 20,000,000 8
15(ケ)654 3,350,000 9,121,500 11
15(ケ)1531 3,850,000 8,521,000 11
16(ヌ)272 1,020,000 2,130,000 2
16(ケ)798 2,890,000 13,255,000 10
16(ケ)851 5,120,000 取り下げ -
16(ケ)1173 4,650,000 10,855,000 16
16(ケ)1200 2,130,000 3,180,000 2
16(ケ)1248 5,950,000 12,030,000 12
16(ケ)1255.16(ケ)2511 2,200,000 3,940,000 10
16(ケ)1256 1,820,000 取り消し -
16(ケ)2020 6,440,000 15,444,000 14
16(ケ)2406 6,770,000 13,490,000 8
16(ケ)2068 3,040,000 4,580,000 5
16(ケ)2114 5,360,000 取り下げ -
16(ケ)2141.16(ヌ)226 1,610,000 10,165,888 3
16(ケ)2212 7,850,000 51,800,000 13
16(ケ)2230 5,970,000 10,501,000 11
16(ケ)2259 5,770,000 8,070,000 8
16(ケ)2365 1,900,000 - -
16(ケ)2407 25,360,000 取り消し -
16(ケ)2442 8,080,000 14,758,000 19
16(ケ)2445 19,960,000 31,800,000 6
16(ケ)2481 4,270,000 4,330,000 1
16(ケ)2520 3,130,000 5,800,000 5
16(ケ)2536 790,000 4,050,000 13
16(ケ)2550 4,790,000 8,441,000 2
16(ケ)2565 930,000 2,510,000 19
16(ケ)2570 5,420,000 14,507,000 9
16(ケ)2583 1,860,000 2,350,000 1
16(ケ)2585 25,200,000 取り下げ -
16(ケ)2588 2,820,000 5,185,000 8
16(ケ)2591 6,350,000 14,100,000 14
14(ケ)14089 2,310,000 5,510,000 5
16(ケ)1632 17,930,000 21,658,000 4
16(ケ)2312 1,810,000 7,388,000 4
16(ケ)2603 4,510,000 5,670,000 4
14(ヌ)34021 230,000 511,999 4
16(ケ)1126 760,000 2,826,588 5
16(ケ)1591 400,000 526,113 2
16(ケ)1609 610,000 666,000 2
16(ケ)1736 15,140,000 20,010,000 1
16(ケ)1769@ 7,430,000 取り下げ -
16(ケ)1769A 3,110,000 取り下げ -
16(ケ)1775 4,740,000 16,388,000 11
16(ケ)2505 630,000 取り消し -
16(ヌ)175 1,510,000 1,818,001 1
16(ケ)327 2,780,000 - -
16(ケ)1604 2,810,000 3,210,000 1
16(ケ)2457 990,000 4,010,000 22
16(ケ)2461 230,000 350,000 1
16(ケ)2544 2,390,000 5,010,000 10
16(ケ)2595 4,050,000 取り下げ -
15(ケ)65260 1,650,000 1,860,000 2
15(ケ)65623 4,040,000 - -
16(ケ)1230 6,410,000 8,900,000 4
16(ケ)2297 5,470,000 7,850,000 9
16(ケ)2335 2,920,000 3,700,000 1
16(ケ)2411 6,810,000 7,362,000 1
16(ケ)2428 4,350,000 5,680,000 3
16(ケ)2484 6,410,000 - -
16(ケ)2492 250,000 3,260,000 7
16(ケ)2532 3,350,000 5,737,500 5
16(ケ)2552 12,210,000 15,360,000 7
16(ケ)2554 1,920,000 4,580,000 6
16(ケ)2564 5,500,000 11,970,000 8
16(ケ)2569 6,990,000 13,100,000 16
16(ケ)2571 2,070,000 取り下げ -
16(ケ)2610 3,780,000 取り下げ -
16(ケ)2618 4,720,000 21,480,000 18
16(ケ)1234 480,000 610,000 2
16(ケ)1445 31,100,000 - -
16(ケ)2381 1,610,000 - -
16(ケ)2387 3,450,000 7,330,100 9
16(ケ)2528 3,280,000 5,509,800 4
16(ケ)2658 1,780,000 6,260,000 16



Last Updated: Thursday, June 9, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
----------