|
千葉地裁 H17.5.25 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ヌ)274 | 6,170,000 | 7,703,700 | 6 |
| 16(ケ)853 | 3,870,000 | 8,680,000 | 11 |
| 16(ケ)1070@ | 25,360,000 | 42,440,000 | 7 |
| 16(ケ)1070A | 1,850,000 | - | - |
| 16(ケ)2070 | 2,720,000 | 4,081,000 | 10 |
| 16(ケ)2167 | 3,130,000 | 3,130,018 | 1 |
| 16(ケ)2186 | 2,300,000 | - | - |
| 16(ケ)2323 | 28,060,000 | 53,500,710 | 8 |
| 16(ケ)2346 | 7,380,000 | 8,510,000 | 1 |
| 16(ケ)2389 | 860,000 | 1,210,000 | 2 |
| 16(ケ)2396 | 5,530,000 | 11,120,000 | 10 |
| 16(ケ)2404 | 6,980,000 | 7,199,000 | 1 |
| 16(ケ)2405 | 1,280,000 | 4,110,000 | 10 |
| 16(ケ)2414 | 5,480,000 | 9,578,000 | 9 |
| 16(ケ)2420 | 2,370,000 | 5,810,000 | 13 |
| 16(ケ)2425 | 10,660,000 | 17,500,000 | 6 |
| 16(ケ)2433 | 8,790,000 | 16,390,000 | 12 |
| 16(ケ)2436 | 38,090,000 | 75,227,800 | 9 |
| 16(ケ)2439 | 1,690,000 | 3,577,700 | 8 |
| 16(ケ)2465 | 21,030,000 | - | - |
| 16(ケ)2473 | 9,520,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2477 | 4,420,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2485 | 7,870,000 | 22,851,000 | 19 |
| 16(ケ)2499 | 5,280,000 | 15,555,555 | 16 |
| 16(ケ)2516 | 6,030,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2519 | 3,970,000 | 7,120,000 | 4 |
| 16(ケ)2537 | 12,160,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2541 | 9,180,000 | 15,745,000 | 8 |
| 16(ケ)2549 | 3,330,000 | 5,400,000 | 6 |
| 16(ケ)2402 | 1,800,000 | 3,450,345 | 5 |
| 16(ケ)2474 | 3,480,000 | 6,200,000 | 10 |
| 16(ケ)2514 | 3,870,000 | 6,175,000 | 1 |
| 14(ケ)34147 | 770,000 | 1,540,000 | 3 |
| 15(ケ)35180 | 1,990,000 | 7,410,000 | 15 |
| 16(ケ)1390@ | 4,800,000 | 5,350,000 | 1 |
| 16(ケ)1390A | 4,670,000 | - | - |
| 16(ケ)1875@ | 16,530,000 | 32,000,005 | 3 |
| 16(ケ)1875A | 3,270,000 | 3,924,000 | 3 |
| 16(ケ)1893 | 7,130,000 | - | - |
| 16(ケ)1932@ | 14,900,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1932A | 2,680,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2195 | 14,140,000 | 24,880,000 | 3 |
| 16(ケ)2215 | 4,860,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2401 | 1,240,000 | - | - |
| 16(ケ)2406 | 1,630,000 | 7,435,100 | 18 |
| 16(ケ)2447 | 5,310,000 | 6,180,000 | 1 |
| 16(ケ)2476 | 1,890,000 | 6,410,000 | 4 |
| 16(ケ)2502 | 1,020,000 | 1,024,000 | 2 |
| 16(ケ)2507 | 1,550,000 | - | - |
| 16(ケ)2510 | 2,500,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2512 | 910,000 | 1,210,001 | 1 |
| 16(ケ)2597 | 1,480,000 | 2,481,374 | 5 |
| 15(ヌ)45003 | 1,290,000 | 2,380,000 | 1 |
| 15(ヌ)45006 | 4,410,000 | - | - |
| 15(ケ)45058,15(ケ)45061 | 10,170,000 | 13,380,000 | 1 |
| 15(ケ)45226 | 20,590,000 | 26,688,001 | 1 |
| 16(ケ)1964 | 10,570,000 | 23,795,000 | 11 |
| 16(ケ)2172 | 1,460,000 | 1,637,300 | 1 |
| 16(ケ)2227 | 3,670,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2257 | 3,130,000 | 8,210,000 | 10 |
| 16(ケ)2361 | 2,970,000 | 7,880,008 | 17 |
| 16(ケ)2363 | 3,730,000 | 4,111,000 | 17 |
| 16(ケ)2429 | 2,530,000 | 2,611,000 | 1 |
| 16(ケ)2432 | 19,110,000 | 25,011,000 | 1 |
| 16(ケ)2450 | 510,000 | 576,000 | 5 |
| 16(ケ)2452 | 1,060,000 | 1,875,000 | 5 |
| 16(ケ)2453 | 1,550,000 | 3,111,000 | 3 |
| 16(ケ)2460 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3 |
| 16(ケ)2466 | 1,300,000 | 3,110,010 | 3 |
| 16(ケ)2478 | 2,970,000 | 6,550,000 | 6 |
| 16(ケ)2547 | 15,690,000 | 27,826,000 | 4 |
| 16(ケ)2548 | 39,400,000 | 68,740,000 | 5 |
| 16(ケ)2567 | 16,430,000 | 20,050,000 | 3 |
| 15(ケ)65681 | 2,280,000 | 取り下げ | - |
| 16(ヌ)221 | 2,580,000 | 3,085,000 | 3 |
| 16(ケ)870 | 4,720,000 | 7,510,000 | 1 |
| 16(ケ)1454@ | 1,680,000 | - | - |
| 16(ケ)1454A | 3,710,000 | 9,380,000 | 15 |
| 16(ケ)1454B | 1,690,000 | 3,701,000 | 6 |
| 16(ケ)1454C | 8,050,000 | 25,110,000 | 17 |
| 16(ケ)1998 | 16,860,000 | 45,550,000 | 28 |
| 16(ケ)2095@ | 5,600,000 | 6,650,000 | 1 |
| 16(ケ)2095A | 8,780,000 | 9,520,000 | 1 |
| 16(ケ)2318 | 1,260,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2344 | 2,090,000 | - | - |
| 16(ケ)2353 | 2,610,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2390 | 4,870,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2400 | 6,880,000 | 15,100,000 | 9 |
| 16(ケ)2412 | 18,890,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2419 | 2,060,000 | 3,410,000 | 5 |
| 16(ケ)2437 | 1,710,000 | - | - |
| 16(ケ)2475 | 8,020,000 | 16,010,000 | 14 |
| 16(ケ)2487 | 3,900,000 | 7,260,000 | 8 |
| 16(ケ)2489 | 3,710,000 | 5,711,000 | 6 |
| 16(ケ)2524 | 2,620,000 | 5,321,000 | 9 |
| 16(ケ)2545 | 8,170,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)235,16(ケ)2394 | 2,710,000 | 5,700,000 | 3 |
| 16(ケ)2326 | 720,000 | 1,400,000 | 1 |
| 16(ケ)2493 | 2,210,000 | 2,819,000 | 4 |
| 16(ケ)2527 | 2,670,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2553 | 390,000 | 486,700 | 3 |
Last Updated: Sunday, May 29, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|