良い競売どっと込む

  e-keibai.com

HOME  | 無料会員登録 | 特選販売物件 | 営業窓口 | 採用情報 | 会社概要 |      イワナホーム有限会社
最新競売物件情報
特選販売物件
落札事例
不動産競売とは
不動産競売の流れ
サービス内容と料金
リンク
不動産競売日記
-----------------

*千葉地裁 H17.5.18 開札結果

 
事件番号(物件番号)最低売却金額落札金額札数
16(ケ)599 9,120,000 20,010,000 8
16(ケ)1294 990,000 1,315,000 2
16(ケ)1355 13,270,000 24,514,000 11
16(ケ)1574 9,110,000 21,150,000 2
16(ケ)1589 28,480,000 49,339,000 6
16(ケ)1901 9,690,000 取り下げ -
16(ケ)1965 2,830,000 5,670,000 1
16(ケ)2021@ 4,580,000 10,585,000 2
16(ケ)2021A 11,130,000 29,660,000 19
16(ケ)2029 19,150,000 72,360,000 10
16(ケ)2044 5,220,000 8,348,001 9
16(ケ)2124 9,100,000 21,300,000 14
16(ケ)2268 5,030,000 7,280,000 5
16(ケ)2291 3,560,000 8,180,000 5
16(ケ)2294 5,680,000 6,324,000 4
16(ケ)2308 68,650,000 130,064,183 9
16(ケ)2317@ 4,640,000 5,555,555 3
16(ケ)2317A 20,200,000 45,300,000 9
16(ケ)2321 4,710,000 - -
16(ケ)2325 3,960,000 10,500,008 22
16(ケ)2327 3,120,000 3,240,000 3
16(ケ)2329 5,760,000 8,562,730 11
16(ケ)2331 10,930,000 16,900,000 6
16(ケ)2332 3,980,000 取り下げ -
16(ケ)2336 9,120,000 - -
16(ケ)2338 2,780,000 8,120,000 15
16(ケ)2340 290,000 888,000 5
16(ケ)2341 7,180,000 15,625,200 18
16(ケ)2342 7,530,000 12,060,000 2
16(ケ)2343 10,200,000 取消し -
16(ケ)2352 4,280,000 8,908,001 9
16(ケ)2355 5,150,000 12,648,000 10
16(ケ)2357 5,020,000 取り下げ -
16(ケ)2359 2,580,000 4,130,000 5
16(ケ)2360 14,560,000 21,240,000 10
16(ケ)2362 1,390,000 3,200,000 16
16(ケ)2364 5,760,000 10,500,777 18
16(ケ)2368 5,470,000 8,550,000 5
16(ケ)2369 5,930,000 11,800,000 10
16(ケ)2372 1,100,000 3,820,015 12
16(ケ)2374 2,740,000 5,250,089 21
16(ケ)2376 1,600,000 3,720,001 9
16(ケ)2378 4,490,000 9,110,000 10
16(ケ)2380 7,510,000 8,680,000 1
16(ケ)1040 1,610,000 2,388,000 2
16(ケ)1302 16,520,000 17,030,000 2
15(ケ)35111,15(ケ)35211 215,230,000 - -
16(ケ)934@ 4,070,000 13,380,000 9
16(ケ)934A 5,180,000 取り下げ -
16(ケ)1309 770,000 - -
16(ケ)1979 4,750,000 7,180,000 5
16(ケ)1991 860,000 1,000,000 1
16(ケ)1999 2,580,000 6,305,000 11
16(ケ)2182 24,590,000 取り下げ -
16(ケ)2216 940,000 4,210,000 11
16(ケ)2249 1,700,000 6,021,000 16
16(ケ)2270 920,000 取り下げ -
16(ケ)2276 210,000 300,888 2
16(ケ)2300@ 7,140,000 13,780,000 5
16(ケ)2300A 11,380,000 17,230,000 3
16(ケ)2300B 2,930,000 3,230,000 1
16(ケ)2300C 2,870,000 5,590,000 6
16(ケ)2397 3,900,000 12,100,000 28
16(ケ)2403 1,600,000 3,613,000 12
16(ケ)2418 1,190,000 3,813,000 11
16(ケ)2435 470,000 530,000 1
15(ケ)45194 9,560,000 25,060,000 9
16(ケ)1245 3,600,000 4,815,000 3
16(ケ)1707 5,400,000 9,400,000 3
16(ケ)2145 8,480,000 - -
16(ケ)2158 3,360,000 3,400,000 3
16(ケ)2193 510,000 2,100,000 5
16(ケ)2238 92,930,000 106,000,000 2
16(ケ)2337 4,220,000 取り下げ -
16(ケ)2370 6,950,000 14,136,000 11
16(ケ)2385 3,630,000 11,485,000 15
16(ケ)2391 3,650,000 10,221,000 6
15(ケ)654372@ 12,340,000 - -
15(ケ)654372A 23,330,000 23,340,005 1
16(ケ)65644 680,000 1,010,000 3
16(ケ)183 24,520,000 - -
16(ケ)656 810,000 812,000 1
16(ケ)740 4,590,000 - -
16(ケ)1408@ 5,420,000 12,100,000 5
16(ケ)1408A 1,290,000 2,580,000 3
16(ケ)2051@ 1,590,000 - -
16(ケ)2051A 4,330,000 5,015,000 1
16(ケ)2147@ 16,830,000 取り下げ -
16(ケ)2147A 18,100,000 取り下げ -
16(ケ)2180 9,170,000 17,088,000 16
16(ケ)2273 6,290,000 8,200,000 4
16(ケ)2286 8,260,000 9,659,000 3
16(ケ)2348 2,580,000 7,110,711 17
16(ケ)2358 1,750,000 3,051,500 4
16(ケ)2373 1,480,000 3,680,000 5
16(ケ)2386 3,420,000 6,170,200 2
16(ケ)2393 3,480,000 8,870,000 5
16(ケ)2408 5,990,000 9,070,000 5
16(ケ)2410 5,860,000 取り下げ -
16(ケ)2454 6,340,000 9,443,000 5
16(ヌ)233 440,000 465,000 2
16(ケ)2356 120,000 - -



Last Updated: Sunday, May 29, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
----------