|
千葉地裁 H17.4.27 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 15(ケ)1184 | 6,430,000 | 7,451,000 | 2 |
| 15(ケ)1617 | 1,410,000 | 2,190,000 | 2 |
| 16(ケ)598@ | 13,370,000 | 41,800,000 | 19 |
| 16(ケ)598A | 8,330,000 | 12,008,000 | 2 |
| 16(ケ)598B | 66,160,000 | 135,700,000 | 17 |
| 16(ケ)884 | 640,000 | 1,100,000 | 2 |
| 16(ケ)1020 | 3,640,000 | 4,810,000 | 2 |
| 16(ケ)1190 | 24,500,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1310 | 20,490,000 | 35,090,000 | 4 |
| 16(ケ)1450 | 9,410,000 | 75,000,000 | 1 |
| 16(ケ)1657 | 10,500,000 | 41,210,000 | 6 |
| 16(ケ)1907 | 28,530,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1967 | 6,660,000 | 10,530,000 | 12 |
| 16(ケ)2023@ | 2,570,000 | 13,500,000 | 17 |
| 16(ケ)2023A | 2,700,000 | 8,180,000 | 14 |
| 16(ケ)2024 | 6,580,000 | 13,170,000 | 18 |
| 16(ケ)2097 | 10,830,000 | 11,833,831 | 2 |
| 16(ケ)2112 | 5,760,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2121 | 4,430,000 | 9,369,000 | 3 |
| 16(ケ)2149 | 1,240,000 | - | - |
| 16(ケ)2165 | 4,110,000 | - | - |
| 16(ケ)2168 | 4,560,000 | 9,032,000 | 11 |
| 16(ケ)2171 | 7,990,000 | 10,578,900 | 3 |
| 16(ケ)2173 | 2,840,000 | 6,623,000 | 14 |
| 16(ケ)2183 | 4,310,000 | 8,580,000 | 6 |
| 16(ケ)2190 | 160,000 | 326,800 | 3 |
| 16(ケ)2196 | 4,300,000 | 8,190,000 | 22 |
| 16(ケ)2199 | 4,950,000 | 8,510,000 | 5 |
| 16(ケ)2200 | 11,110,000 | 19,120,000 | 16 |
| 16(ケ)2202 | 4,270,000 | 10,175,000 | 11 |
| 16(ケ)2203 | 3,860,000 | 8,083,000 | 5 |
| 16(ケ)2206 | 6,150,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2207 | 5,070,000 | 15,200,000 | 1 |
| 16(ケ)2214 | 96,030,000 | 428,500,000 | 13 |
| 16(ケ)2218 | 11,160,000 | 21,239,000 | 15 |
| 16(ケ)2221 | 5,970,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2222 | 88,480,000 | 451,000,000 | 14 |
| 16(ケ)2224 | 11,850,000 | 33,499,882 | 14 |
| 16(ケ)2229 | 11,620,000 | 37,500,000 | 18 |
| 16(ケ)2231 | 3,810,000 | 7,910,000 | 6 |
| 16(ケ)2236 | 8,640,000 | 11,199,000 | 9 |
| 16(ケ)2237 | 6,390,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2240 | 5,700,000 | 7,300,000 | 1 |
| 16(ケ)2243 | 6,650,000 | 11,500,000 | 9 |
| 16(ケ)2247 | 3,780,000 | - | - |
| 16(ケ)2250 | 6,740,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2251 | 9,560,000 | 18,888,888 | 5 |
| 16(ケ)2254 | 4,840,000 | 6,363,000 | 3 |
| 16(ケ)2265 | 6,300,000 | 16,800,000 | 16 |
| 16(ケ)2267 | 4,040,000 | - | - |
| 16(ケ)2277 | 11,150,000 | 22,456,000 | 10 |
| 16(ケ)2281 | 2,650,000 | - | - |
| 16(ケ)2282 | 13,030,000 | 14,217,000 | 1 |
| 16(ケ)2284 | 1,310,000 | 1,420,000 | 2 |
| 16(ケ)2287 | 4,010,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2289 | 1,840,000 | 4,000,000 | 13 |
| 16(ヌ)228 | 3,640,000 | 21,689,000 | 17 |
| 16(ケ)169 | 10,260,000 | - | - |
| 16(ケ)2310 | 5,590,000 | 12,888,000 | 13 |
| 15(ケ)35364@ | 160,000 | 182,000 | 2 |
| 15(ケ)35364A | 80,000 | 166,000 | 2 |
| 16(ケ)895 | 2,740,000 | 5,548,000 | 4 |
| 16(ケ)1855 | 1,110,000 | 1,508,444 | 2 |
| 16(ケ)2271 | 750,000 | 1,110,000 | 2 |
| 16(ケ)2275 | 1,290,000 | 3,680,000 | 7 |
| 16(ケ)2279 | 650,000 | 910,000 | 1 |
| 16(ケ)2316 | 10,990,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2328 | 1,220,000 | 2,515,000 | 5 |
| 16(ケ)2350 | 660,000 | 850,000 | 2 |
| 16(ケ)2382 | 1,840,000 | 1,900,000 | 1 |
| 16(ケ)814 | 5,850,000 | - | - |
| 16(ケ)1260 | 5,070,000 | - | - |
| 16(ケ)1712 | 8,140,000 | 取消し | - |
| 16(ケ)2189 | 8,190,000 | 13,670,000 | 3 |
| 16(ケ)2201 | 4,380,000 | 6,390,000 | 1 |
| 16(ケ)2244 | 2,800,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)297 | 32,110,000 | 38,000,000 | 2 |
| 16(ケ)782 | 3,650,000 | 6,660,000 | 3 |
| 16(ケ)1776 | 30,250,000 | 30,390,000 | 1 |
| 16(ケ)2045 | 530,000 | 530,000 | 1 |
| 16(ケ)2056 | 3,670,000 | 4,910,000 | 3 |
| 16(ケ)2099 | 8,240,000 | 18,240,000 | 15 |
| 16(ケ)2161 | 2,310,000 | 3,605,000 | 4 |
| 16(ケ)2179 | 1,180,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2209 | 6,850,000 | 12,110,000 | 4 |
| 16(ケ)2256 | 7,600,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2263 | 25,910,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2272@ | 15,740,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2272A | 670,000 | 1,677,000 | 3 |
| 16(ケ)2274 | 5,820,000 | 7,808,000 | 2 |
| 16(ケ)2296 | 1,340,000 | 1,564,100 | 2 |
| 16(ケ)2302 | 8,880,000 | 13,680,000 | 2 |
| 16(ケ)2305 | 4,400,000 | 取消し | - |
| 16(ケ)2307 | 2,840,000 | 4,230,000 | 8 |
| 16(ケ)2320 | 5,230,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2333 | 9,000,000 | 12,000,000 | 3 |
| 16(ケ)2339 | 1,970,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2345 | 1,950,000 | 5,500,000 | 7 |
| 16(ヌ)173 | 6,640,000 | 11,330,000 | 5 |
| 16(ケ)1165@ | 16,050,000 | 52,808,888 | 14 |
| 16(ケ)1165A | 21,140,000 | 46,080,080 | 9 |
| 16(ケ)1165B | 13,510,000 | 45,500,000 | 28 |
| 16(ケ)1926@ | 4,300,000 | 7,010,990 | 2 |
| 16(ケ)1926A | 810,000 | 4,900,000 | 2 |
| 16(ケ)1926B | 4,710,000 | 6,130,000 | 4 |
| 16(ケ)2128 | 1,000,000 | 3,300,000 | 10 |
| 16(ケ)2260 | 1,840,000 | 5,130,000 | 8 |
| 16(ヌ)260 | 2,140,000 | 取り下げ | - |
Last Updated: Thursday, April 28, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|