|
千葉地裁 H17.4.20 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 15(ケ)1478.16(ケ)833 | 45,170,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)163 | 7,880,000 | 120,000,000 | 28 |
| 16(ケ)340 | 10,910,000 | 14,410,000 | 3 |
| 16(ケ)454 | 1,460,000 | 3,155,000 | 6 |
| 16(ケ)663 | 8,330,000 | 16,333,000 | 10 |
| 16(ケ)1182 | 1,060,000 | 1,260,000 | 4 |
| 16(ケ)1219 | 1,080,000 | 2,692,500 | 4 |
| 16(ケ)1331 | 11,970,000 | 19,080,000 | 11 |
| 16(ケ)1465 | 6,240,000 | 12,074,000 | 16 |
| 16(ケ)1485 | 6,220,000 | 22,010,000 | 34 |
| 16(ケ)1639 | 550,000 | 3,130,000 | 14 |
| 16(ケ)1664@ | 3,810,000 | 7,011,000 | 3 |
| 16(ケ)1664A | 5,620,000 | 11,300,000 | 7 |
| 16(ケ)1664B | 3,770,000 | 6,280,000 | 6 |
| 16(ケ)1664C | 2,520,000 | 4,360,000 | 4 |
| 16(ケ)1664D | 1,010,000 | 2,021,000 | 1 |
| 16(ケ)1664E | 1,430,000 | 2,861,000 | 1 |
| 16(ケ)1673 | 9,310,000 | 37,862,000 | 1 |
| 16(ケ)1819 | 2,410,000 | 4,010,030 | 4 |
| 16(ケ)1824 | 2,230,000 | - | - |
| 16(ケ)1905 | 6,000,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1925 | 3,980,000 | 4,680,000 | 3 |
| 16(ケ)1952 | 5,500,000 | 15,110,000 | 5 |
| 16(ケ)1958 | 20,690,000 | 21,692,172 | 1 |
| 16(ケ)1973 | 3,490,000 | 3,730,000 | 3 |
| 16(ケ)1980 | 25,270,000 | 63,200,000 | 19 |
| 16(ケ)2035 | 27,610,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2037 | 5,260,000 | 取り消し | - |
| 16(ケ)2053 | 6,520,000 | 11,260,000 | 10 |
| 16(ケ)2090 | 11,030,000 | 18,550,000 | 19 |
| 16(ケ)2106 | 7,020,000 | 15,060,000 | 9 |
| 16(ケ)2107 | 990,000 | 2,770,000 | 14 |
| 16(ケ)2109 | 4,460,000 | 7,620,000 | 3 |
| 16(ケ)2110 | 6,830,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2117 | 6,160,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2120 | 3,390,000 | 9,111,000 | 8 |
| 16(ケ)2122 | 9,090,000 | 15,136,021 | 9 |
| 16(ケ)2123 | 3,500,000 | 10,008,888 | 12 |
| 16(ケ)2129 | 8,480,000 | 12,357,021 | 13 |
| 16(ケ)2131 | 5,660,000 | 9,500,000 | 9 |
| 16(ケ)2132 | 2,940,000 | 4,023,100 | 2 |
| 16(ケ)2138 | 4,990,000 | 6,099,000 | 2 |
| 16(ケ)2140 | 5,100,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2146 | 4,280,000 | 取り消し | - |
| 16(ケ)2148 | 3,450,000 | 5,600,000 | 7 |
| 16(ケ)2150 | 7,720,000 | 15,376,000 | 12 |
| 16(ケ)2156 | 6,630,000 | 13,780,000 | 7 |
| 16(ケ)2157 | 2,550,000 | 3,650,000 | 5 |
| 16(ケ)2159 | 7,620,000 | 11,699,000 | 10 |
| 14(ヌ)141 | 15,190,000 | 27,255,000 | 6 |
| 16(ヌ)166 | 40,990,000 | 取り消し | - |
| 16(ヌ)201 | 640,000 | - | - |
| 16(ヌ)205 | 6,370,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2111 | 2,110,000 | 3,480,004 | 3 |
| 16(ヌ)195 | 680,000 | 取り下げ | - |
| 16(ヌ)244 | 5,230,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)35270 | 4,580,000 | 29,500,000 | 8 |
| 16(ケ)1120 | 390,000 | - | - |
| 16(ケ)1996 | 4,550,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2033 | 620,000 | - | - |
| 16(ケ)2049 | 2,230,000 | 6,780,000 | 23 |
| 16(ケ)2052 | 4,260,000 | 8,880,000 | 3 |
| 16(ケ)2093 | 4,370,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2198 | 640,000 | - | - |
| 16(ケ)2210 | 2,040,000 | 3,690,000 | 5 |
| 16(ケ)2255 | 4,710,000 | 6,600,000 | 2 |
| 16(ケ)1016 | 1,600,000 | 2,300,000 | 3 |
| 16(ケ)1618@ | 10,610,000 | 10,800,000 | 1 |
| 16(ケ)1618A | 1,640,000 | - | - |
| 16(ケ)2116 | 1,610,000 | - | - |
| 16(ケ)2177 | 2,110,000 | - | - |
| 16(ケ)2213 | 8,290,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2252 | 1,570,000 | - | - |
| 16(ヌ)161 | 1,290,000 | 2,181,000 | 2 |
| 16(ケ)982 | 22,270,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1154 | 6,740,000 | 8,050,000 | 3 |
| 16(ケ)1662 | 450,000 | 3,130,000 | 11 |
| 16(ケ)1836 | 7,830,000 | 12,860,000 | 8 |
| 16(ケ)1915 | 1,590,000 | 3,318,800 | 9 |
| 16(ケ)1933 | 3,740,000 | 4,850,000 | 1 |
| 16(ケ)1949,16(ヌ)204 | 5,370,000 | 11,630,000 | 5 |
| 16(ケ)1975 | 6,470,000 | 9,375,000 | 6 |
| 16(ケ)1992 | 3,970,000 | - | - |
| 16(ケ)2026 | 5,460,000 | 8,050,000 | 5 |
| 16(ケ)2030 | 10,800,000 | 16,200,000 | 8 |
| 16(ケ)2057 | 7,990,000 | 18,550,000 | 20 |
| 16(ケ)2102 | 10,350,000 | 20,050,000 | 4 |
| 16(ケ)2125 | 10,590,000 | 15,798,000 | 5 |
| 16(ケ)2136 | 2,310,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2151 | 6,000,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2155 | 2,100,000 | 4,750,000 | 10 |
| 16(ケ)2169 | 8,820,000 | 16,320,000 | 13 |
| 16(ケ)2176 | 6,650,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2178 | 23,990,000 | 37,700,000 | 7 |
| 16(ケ)2192 | 4,630,000 | 8,630,000 | 4 |
| 16(ケ)2194 | 2,230,000 | 3,751,100 | 5 |
| 16(ケ)2205 | 8,150,000 | 10,131,000 | 1 |
| 16(ケ)2223 | 6,180,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)95086 | 4,460,000 | - | - |
| 16(ケ)970 | 1,490,000 | 3,210,050 | 5 |
| 16(ケ)1478 | 2,980,000 | - | - |
| 16(ケ)2135@ | 40,500,000 | 71,084,000 | 3 |
| 16(ケ)2135A | 8,230,000 | 取り下げ | - |
| 16(ヌ)217 | 5,270,000 | 取り下げ | - |
Last Updated: Sunday, April 24, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|