|
千葉地裁 H17.4.13 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ケ)700 | 12,050,000 | 24,660,000 | 8 |
| 16(ケ)1043 | 2,560,000 | 3,350,000 | 3 |
| 16(ケ)1267 | 8,850,000 | 35,400,000 | 11 |
| 16(ケ)1288 | 18,410,000 | 34,400,000 | 5 |
| 16(ケ)1370@ | 6,280,000 | 11,011,000 | 3 |
| 16(ケ)1370A | 4,800,000 | 7,800,000 | 2 |
| 16(ケ)1370B | 3,730,000 | 6,730,000 | 8 |
| 16(ケ)1370C | 4,850,000 | 7,850,000 | 2 |
| 16(ケ)1370D | 6,960,000 | 9,050,000 | 3 |
| 16(ケ)1370E | 6,970,000 | 9,060,000 | 1 |
| 16(ケ)1370F | 5,070,000 | 7,570,000 | 3 |
| 16(ケ)1535 | 24,310,000 | 55,300,000 | 37 |
| 16(ケ)1592 | 7,530,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1626 | 3,630,000 | 11,234,567 | 18 |
| 16(ケ)1699 | 6,840,000 | 13,956,000 | 22 |
| 16(ケ)1743 | 43,050,000 | 82,011,400 | 5 |
| 16(ケ)1910 | 17,900,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1911 | 5,890,000 | 7,818,000 | 7 |
| 16(ケ)1943 | 21,900,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1981 | 4,960,000 | 8,012,000 | 9 |
| 16(ケ)1986 | 5,930,000 | - | - |
| 16(ケ)1994 | 27,980,000 | 57,769,000 | 14 |
| 16(ケ)2000 | 10,140,000 | 20,553,000 | 10 |
| 16(ケ)2010 | 3,200,000 | 3,599,900 | 4 |
| 16(ケ)2014 | 5,520,000 | 13,118,000 | 18 |
| 16(ケ)2039 | 3,080,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2043 | 13,060,000 | 21,210,000 | 6 |
| 16(ケ)2065 | 19,560,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2066 | 6,160,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2073 | 6,820,000 | 14,352,000 | 5 |
| 16(ケ)2078 | 8,660,000 | 17,100,886 | 11 |
| 16(ケ)2082@ | 15,040,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2082A | 28,840,000 | 45,800,000 | 3 |
| 16(ケ)2091 | 3,090,000 | 6,911,000 | 9 |
| 16(ケ)2096 | 7,460,000 | 11,898,000 | 12 |
| 16(ケ)2103 | 16,150,000 | 取り下げ | - |
| 16(ヌ)112 | 21,730,000 | - | - |
| 14(ケ)13109 | 3,880,000 | 6,075,300 | 3 |
| 16(ケ)2175 | 10,000 | 1,000,000 | 1 |
| 16(ヌ)232 | 2,790,000 | 6,380,000 | 2 |
| 14(ケ)34181@ | 4,080,000 | 6,730,000 | 4 |
| 14(ケ)34181A | 4,100,000 | 8,130,000 | 4 |
| 16(ケ)1674 | 2,770,000 | 6,870,000 | 10 |
| 16(ケ)1805 | 1,630,000 | 6,239,000 | 12 |
| 16(ケ)2104 | 390,000 | 555,000 | 2 |
| 16(ケ)2113 | 1,790,000 | 4,810,000 | 5 |
| 16(ケ)2119 | 3,880,000 | 5,688,000 | 2 |
| 16(ケ)2197 | 4,260,000 | 10,690,000 | 23 |
| 16(ケ)793 | 4,590,000 | - | - |
| 16(ケ)830 | 19,810,000 | - | - |
| 16(ケ)1640 | 2,360,000 | - | - |
| 16(ケ)1827 | 7,750,000 | - | - |
| 16(ケ)2134 | 15,330,000 | 26,520,400 | 4 |
| 15(ケ)65515 | 1,130,000 | - | - |
| 16(ケ)1550 | 28,540,000 | 32,620,000 | 3 |
| 16(ケ)1889 | 2,450,000 | 5,580,000 | 9 |
| 16(ケ)1976 | 8,340,000 | 12,518,800 | 7 |
| 16(ケ)1978 | 5,080,000 | - | - |
| 16(ケ)1988 | 6,590,000 | 14,053,000 | 11 |
| 16(ケ)1989 | 2,530,000 | 3,140,009 | 4 |
| 16(ケ)2017 | 2,560,000 | 6,688,000 | 17 |
| 16(ケ)2027 | 6,540,000 | 8,670,000 | 4 |
| 16(ケ)2094 | 2,830,000 | 10,100,000 | 11 |
| 16(ケ)2100 | 15,470,000 | 取り下げ | - |
| 16(ヌ)215 | 3,840,000 | 4,838,400 | 2 |
| 16(ケ)1935 | 2,070,000 | 6,600,000 | 4 |
| 16(ケ)2084 | 17,210,000 | 26,188,888 | 11 |
| 16(ケ)2166 | 2,390,000 | 6,500,000 | 12 |
| 16(ヌ)234 | 3,670,000 | 取り下げ | - |
Last Updated: Wednesday, April 13, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|