|
千葉地裁 H17.3.23 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 15(ケ)581@ | 2,090,000 | 6,500,000 | 4 |
| 15(ケ)581A | 990,000 | 2,479,999 | 7 |
| 15(ケ)821その他 | 4,180,000 | - | - |
| 15(ケ)1572 | 2,240,000 | 11,245,000 | 12 |
| 16(ケ)1327 | 2,420,000 | 6,000,000 | 6 |
| 16(ケ)1329@ | 9,910,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1329A | 32,430,000 | 51,600,000 | 7 |
| 16(ケ)1568 | 13,540,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1676 | 7,910,000 | 11,600,000 | 4 |
| 16(ケ)1758 | 3,140,000 | 7,676,500 | 4 |
| 16(ケ)1774 | 9,150,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1800 | 1,360,000 | 5,530,030 | 6 |
| 16(ケ)1837 | 2,560,000 | 4,000,088 | 7 |
| 16(ケ)1896 | 3,810,000 | 4,833,000 | 4 |
| 16(ケ)1899 | 5,080,000 | - | - |
| 16(ケ)1912 | 6,960,000 | 13,120,000 | 6 |
| 16(ケ)1921 | 8,290,000 | 14,561,000 | 5 |
| 16(ケ)1945 | 7,770,000 | 19,110,000 | 12 |
| 16(ケ)1948 | 8,310,000 | 25,000,039 | 4 |
| 16(ケ)1953 | 6,620,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1955 | 8,750,000 | 19,280,000 | 13 |
| 16(ケ)1959 | 5,030,000 | 7,410,000 | 3 |
| 16(ケ)1961 | 4,400,000 | 13,860,000 | 31 |
| 16(ケ)1962 | 3,080,000 | 6,660,000 | 5 |
| 16(ケ)1963 | 6,680,000 | 12,239,000 | 12 |
| 16(ケ)1969 | 2,380,000 | 4,130,000 | 7 |
| 16(ケ)1972 | 3,270,000 | - | - |
| 16(ケ)1987 | 10,870,000 | 17,322,000 | 17 |
| 16(ケ)2001 | 8,360,000 | - | - |
| 16(ケ)2003 | 3,240,000 | 8,210,000 | 8 |
| 16(ケ)2005 | 6,390,000 | 10,530,000 | 5 |
| 16(ケ)2007 | 3,300,000 | 7,022,555 | 12 |
| 16(ケ)2008 | 6,180,000 | 15,630,000 | 29 |
| 16(ケ)2016 | 4,410,000 | 8,130,000 | 7 |
| 16(ケ)2022 | 2,450,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2025 | 5,500,000 | 9,650,000 | 7 |
| 16(ケ)2028 | 7,220,000 | 13,960,000 | 12 |
| 16(ケ)2032 | 4,300,000 | 5,000,000 | 2 |
| 16(ケ)2034 | 9,580,000 | 13,799,000 | 3 |
| 16(ケ)2038 | 13,200,000 | 20,020,000 | 8 |
| 16(ケ)2040 | 1,960,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2041 | 1,740,000 | 2,800,000 | 2 |
| 16(ケ)2042 | 8,890,000 | 9,470,000 | 2 |
| 16(ケ)2054 | 7,020,000 | 16,200,000 | 19 |
| 16(ケ)2055 | 7,310,000 | 13,530,000 | 8 |
| 16(ケ)2067 | 5,500,000 | 11,380,000 | 12 |
| 16(ケ)2071 | 9,030,000 | 20,630,009 | 18 |
| 16(ケ)2080 | 9,910,000 | 10,010,000 | 1 |
| 16(ケ)2088 | 6,280,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1323 | 7,130,000 | 13,560,000 | 3 |
| 16(ケ)1785 | 1,150,000 | 3,200,000 | 7 |
| 16(ケ)1974 | 10,140,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2098 | 2,020,000 | 取り下げ | - |
| 16(ヌ)188@ | 9,010,000 | 12,660,000 | 1 |
| 16(ヌ)188A | 1,240,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1553 | 150,000 | 2,882,200 | 14 |
| 16(ケ)1859 | 970,000 | 4,390,000 | 7 |
| 16(ケ)1880 | 3,690,000 | 6,720,000 | 4 |
| 16(ケ)2086 | 6,510,000 | 14,458,000 | 1 |
| 16(ヌ)202 | 11,370,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1207 | 29,310,000 | 31,188,001 | 2 |
| 16(ケ)1858 | 10,210,000 | 10,680,000 | 1 |
| 16(ケ)1966 | 2,350,000 | 3,687,000 | 4 |
| 16(ケ)2009 | 6,690,000 | 13,548,000 | 10 |
| 16(ヌ)223 | 700,000 | - | - |
| 16(ケ)1179 | 5,630,000 | 13,103,000 | 18 |
| 16(ケ)1290 | 4,910,000 | 8,299,200 | 7 |
| 16(ケ)1335 | 6,990,000 | 13,530,000 | 14 |
| 16(ケ)1677 | 3,560,000 | 6,110,000 | 4 |
| 16(ケ)1679 | 4,680,000 | - | - |
| 16(ケ)1839 | 3,640,000 | 6,150,000 | 5 |
| 16(ケ)1904 | 7,960,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1936 | 4,550,000 | 14,276,500 | 19 |
| 16(ケ)1968 | 4,270,000 | 4,850,000 | 1 |
| 16(ケ)2006 | 3,600,000 | 6,783,000 | 3 |
| 16(ケ)2013 | 780,000 | - | - |
| 16(ケ)2019 | 15,280,000 | 16,250,000 | 1 |
| 16(ケ)2058 | 8,420,000 | 15,900,009 | 10 |
| 16(ケ)2060 | 4,490,000 | 6,280,000 | 4 |
| 16(ケ)2062 | 6,650,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)2069 | 6,890,000 | 10,052,000 | 5 |
| 16(ケ)2101 | 8,800,000 | 14,100,000 | 11 |
| 16(ケ)2162 | 5,520,000 | 取り下げ | - |
| 15(ヌ)207 | 3,890,000 | 5,880,000 | 1 |
| 15(ケ)95115@ | 7,850,000 | 22,570,000 | 21 |
| 15(ケ)95115A | 9,220,000 | 26,011,005 | 14 |
| 16(ケ)1522 | 690,000 | - | - |
| 16(ケ)1956 | 760,000 | 786,000 | 1 |
Last Updated: Thursday, March 24, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|