|
千葉地裁 H17.3.9 開札結果 
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 15(ケ)559 | 20,680,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)211@ | 8,520,000 | 15,360,000 | 2 |
| 16(ケ)211A | 940,000 | 2,186,000 | 7 |
| 16(ケ)334 | 4,120,000 | - | - |
| 16(ケ)714 | 10,340,000 | 26,081,000 | 4 |
| 16(ケ)747 | 29,630,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)795 | 11,510,000 | 15,120,000 | 2 |
| 16(ケ)1158 | 15,110,000 | 36,130,000 | 13 |
| 16(ケ)1176@ | 14,980,000 | 47,500,000 | 29 |
| 16(ケ)1176A | 3,790,000 | 11,410,000 | 4 |
| 16(ケ)1346 | 2,780,000 | 3,211,111 | 1 |
| 16(ケ)1355 | 13,270,000 | 取消 | - |
| 16(ケ)1372 | 9,630,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1439 | 9,050,000 | 9,510,000 | 1 |
| 16(ケ)1588 | 7,120,000 | 14,050,000 | 16 |
| 16(ケ)1645 | 11,070,000 | 20,680,000 | 18 |
| 16(ケ)1683 | 8,260,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1716 | 9,980,000 | 14,298,000 | 7 |
| 16(ケ)1724 | 6,590,000 | 9,568,800 | 4 |
| 16(ケ)1727 | 1,260,000 | 3,000,003 | 1 |
| 16(ケ)1739 | 6,650,000 | 10,028,000 | 10 |
| 16(ケ)1816 | 1,880,000 | 5,210,000 | 4 |
| 16(ケ)1818 | 3,740,000 | 7,580,000 | 4 |
| 16(ケ)1826 | 5,860,000 | 10,282,800 | 11 |
| 16(ケ)1830 | 2,960,000 | 8,120,000 | 4 |
| 16(ケ)1833 | 2,530,000 | 5,200,000 | 10 |
| 16(ケ)1845 | 6,010,000 | 11,070,000 | 5 |
| 16(ケ)1862 | 2,800,000 | 5,550,000 | 8 |
| 16(ケ)1869 | 14,730,000 | 40,989,000 | 12 |
| 16(ケ)1877 | 2,880,000 | 4,500,000 | 2 |
| 16(ケ)1878 | 2,860,000 | 4,501,125 | 14 |
| 16(ケ)1888 | 940,000 | 2,577,700 | 9 |
| 16(ケ)1891 | 2,550,000 | 5,860,000 | 9 |
| 16(ケ)1892 | 7,320,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1897 | 6,440,000 | 11,070,000 | 6 |
| 16(ケ)1898 | 9,290,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1909 | 2,470,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1914 | 8,640,000 | 18,643,000 | 8 |
| 16(ケ)1919 | 9,120,000 | 17,530,000 | 12 |
| 16(ケ)1920 | 4,150,000 | 6,066,000 | 4 |
| 16(ケ)1923 | 2,980,000 | - | - |
| 16(ケ)1924@ | 7,320,000 | 14,005,500 | 7 |
| 16(ケ)1924A | 3,240,000 | 5,160,000 | 8 |
| 16(ケ)1928 | 10,420,000 | 21,120,000 | 7 |
| 16(ケ)1929 | 3,340,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1934 | 4,190,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1941 | 8,230,000 | 13,117,000 | 11 |
| 16(ケ)1977 | 11,490,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1984 | 6,970,000 | 8,630,000 | 4 |
| 16(ケ)703 | 16,260,000 | - | - |
| 16(ケ)983 | 3,650,000 | - | - |
| 16(ケ)1000 | 3,230,000 | 4,310,000 | 3 |
| 16(ケ)1801 | 3,020,000 | 3,660,000 | 1 |
| 15(ケ)35188 | 1,280,000 | 3,511,111 | 4 |
| 16(ケ)1515 | 310,000 | 2,110,000 | 6 |
| 16(ケ)1828 | 21,330,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1906 | 3,600,000 | 9,220,000 | 6 |
| 16(ケ)2002 | 1,260,000 | 2,785,151 | 1 |
| 16(ケ)2011 | 2,520,000 | 8,300,000 | 13 |
| 16(ケ)1453 | 5,590,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1547 | 2,590,000 | 5,678,000 | 3 |
| 16(ケ)1579 | 2,640,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1757 | 3,090,000 | 8,960,008 | 3 |
| 16(ケ)1787 | 980,000 | 2,600,008 | 5 |
| 16(ケ)1829 | 8,560,000 | - | - |
| 15(ケ)65706 | 151,110,000 | 155,888,000 | 1 |
| 16(ケ)1013 | 31,520,000 | 36,700,000 | 1 |
| 16(ケ)1273 | 2,290,000 | 5,520,000 | 7 |
| 16(ケ)1477 | 2,390,000 | - | - |
| 16(ケ)1528 | 5,760,000 | 8,950,000 | 4 |
| 16(ケ)1649 | 8,080,000 | 14,423,000 | 10 |
| 16(ケ)1687 | 4,840,000 | 8,108,001 | 5 |
| 16(ケ)1692 | 2,990,000 | - | - |
| 16(ケ)1823 | 7,330,000 | 12,330,000 | 2 |
| 16(ケ)1872 | 5,120,000 | 10,109,000 | 4 |
| 16(ケ)1887 | 1,570,000 | 2,500,000 | 7 |
| 16(ケ)1902 | 1,490,000 | 6,120,000 | 9 |
| 16(ケ)1913 | 2,550,000 | 6,051,000 | 5 |
| 16(ケ)1917 | 2,400,000 | 取消 | - |
| 16(ケ)1938 | 4,590,000 | 6,510,000 | 1 |
| 16(ケ)1939 | 3,950,000 | 6,120,000 | 1 |
| 16(ケ)2087 | 2,990,000 | 5,160,000 | 3 |
| 16(ケ)2105 | 3,260,000 | 8,560,000 | 8 |
| 16(ケ)1767 | 2,400,000 | - | - |
| 16(ケ)1946 | 10,560,000 | - | - |
Last Updated: Sunday, March 27, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|