|
千葉地裁 H17.3.2 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 16(ケ)100 | 3,390,000 | 8,830,000 | 9 |
| 16(ケ)411 | 3,040,000 | 3,730,000 | 1 |
| 16(ケ)675 | 50,280,000 | 66,520,000 | 2 |
| 16(ケ)1183 | 12,910,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1215 | 7,070,000 | - | - |
| 16(ケ)1285 | 22,420,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1431 | 3,790,000 | 6,301,000 | 1 |
| 16(ケ)1436@ | 2,230,000 | 4,476,000 | 3 |
| 16(ケ)1436A | 3,090,000 | 10,003,000 | 9 |
| 16(ケ)1468 | 3,320,000 | 6,180,000 | 11 |
| 16(ケ)1539 | 14,980,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1575 | 5,700,000 | 11,000,110 | 5 |
| 16(ケ)1655 | 4,170,000 | - | - |
| 16(ケ)1701 | 6,470,000 | 15,160,000 | 7 |
| 16(ケ)1770 | 13,000,000 | 23,130,000 | 8 |
| 16(ケ)1773 | 21,150,000 | 51,339,000 | 11 |
| 16(ケ)1780 | 3,180,000 | 5,610,000 | 2 |
| 16(ケ)1782 | 5,310,000 | - | - |
| 16(ケ)1784 | 8,020,000 | 14,580,000 | 9 |
| 16(ケ)1790 | 6,350,000 | 13,750,000 | 11 |
| 16(ケ)1792 | 3,560,000 | 8,360,000 | 10 |
| 16(ケ)1793 | 6,050,000 | 10,319,000 | 10 |
| 16(ケ)1795 | 4,250,000 | 6,200,000 | 7 |
| 16(ケ)1803 | 26,280,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1806 | 1,400,000 | 1,457,777 | 1 |
| 16(ケ)1807 | 3,180,000 | 4,510,000 | 4 |
| 16(ケ)1809 | 9,100,000 | 15,650,000 | 21 |
| 16(ケ)1811 | 8,050,000 | 13,828,280 | 13 |
| 16(ケ)1813 | 2,530,000 | 4,111,110 | 5 |
| 16(ケ)1814 | 11,440,000 | 17,282,800 | 2 |
| 16(ケ)1815 | 6,780,000 | 25,200,000 | 31 |
| 16(ケ)1835 | 3,100,000 | 6,200,000 | 1 |
| 16(ケ)1843 | 5,740,000 | - | - |
| 16(ケ)1847 | 19,100,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1849 | 5,920,000 | 11,120,000 | 15 |
| 16(ケ)1850 | 9,990,000 | 25,883,000 | 14 |
| 16(ケ)1851 | 82,440,000 | 195,000,000 | 22 |
| 16(ケ)1856 | 1,810,000 | 3,043,000 | 3 |
| 16(ケ)1864 | 8,940,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1868 | 2,530,000 | 2,538,001 | 1 |
| 16(ヌ)32 | 6,480,000 | 18,000,000 | 5 |
| 15(ケ)35050 | 640,000 | 645,000 | 1 |
| 15(ケ)35124 | 7,210,000 | 8,660,000 | 2 |
| 15(ケ)35158 | 3,170,000 | 6,350,000 | 7 |
| 15(ケ)35166 | 1,090,000 | 1,388,000 | 2 |
| 15(ケ)35189 | 2,600,000 | 3,130,000 | 2 |
| 15(ケ)35266@ | 2,690,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)35266A | 2,490,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)555 | 150,000 | 1,895,555 | 7 |
| 16(ケ)1052 | 770,000 | - | - |
| 16(ケ)1053 | 880,000 | 1,200,000 | 3 |
| 16(ケ)1578 | 5,340,000 | 7,833,800 | 1 |
| 16(ケ)1771 | 3,380,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1886 | 2,500,000 | 6,520,000 | 9 |
| 15(ケ)45221 | 17,720,000 | - | - |
| 16(ケ)2 | 1,610,000 | 4,889,000 | 9 |
| 16(ケ)1644 | 3,350,000 | 6,013,000 | 1 |
| 16(ケ)1744 | 5,860,000 | - | - |
| 16(ケ)1804 | 3,060,000 | 7,192,840 | 8 |
| 15(ケ)65325 | 1,840,000 | 1,840,930 | 1 |
| 15(ケ)65603その他 | 8,810,000 | 12,681,268 | 1 |
| 15(ケ)65636 | 2,550,000 | 4,620,000 | 5 |
| 16(ケ)413 | 1,640,000 | 5,180,000 | 11 |
| 16(ケ)1529@ | 18,400,000 | 19,850,000 | 1 |
| 16(ケ)1529A | 14,420,000 | 18,180,000 | 3 |
| 16(ケ)1671 | 6,030,000 | 12,050,000 | 7 |
| 16(ケ)1714 | 1,610,000 | 4,347,000 | 1 |
| 16(ケ)1730 | 2,400,000 | 4,188,393 | 7 |
| 16(ケ)1791 | 6,230,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1825 | 6,530,000 | 10,093,000 | 6 |
| 16(ケ)1881 | 16,560,000 | 28,312,000 | 13 |
| 16(ケ)1884 | 6,760,000 | 11,810,000 | 6 |
| 16(ケ)1895 | 10,810,000 | 16,300,000 | 8 |
| 16(ヌ)101 | 5,570,000 | 9,120,000 | 3 |
| 16(ケ)1080 | 1,670,000 | 1,789,000 | 2 |
| 16(ケ)1852 | 2,970,000 | 5,050,000 | 3 |
| 16(ケ)1890 | 530,000 | 603,000 | 1 |
| 16(ヌ)199 | 5,520,000 | 11,210,000 | 4 |
Last Updated: Wednesday, March 02, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|