良い競売どっと込む

  e-keibai.com

HOME  | 無料会員登録 | 特選販売物件 | 営業窓口 | 採用情報 | 会社概要 |      イワナホーム有限会社
最新競売物件情報
特選販売物件
落札事例
不動産競売とは
不動産競売の流れ
サービス内容と料金
リンク
不動産競売日記
-----------------

*千葉地裁 H17.2.23 開札結果

 
事件番号(物件番号)最低売却金額落札金額札数
15(ケ)1578 3,590,000 - -
15(ケ)1633 1,640,000 3,950,000 4
16(ケ)35.16(ケ)547 12,680,000 21,260,000 5
16(ケ)601 2,220,000 4,444,000 10
16(ケ)735 43,760,000 124,088,000 25
16(ケ)749 2,590,000 2,700,777 1
16(ケ)758 26,270,000 42,400,000 2
16(ケ)783 40,000 12,000,000 10
16(ケ)823 6,970,000 13,900,000 9
16(ケ)873 9,310,000 20,811,000 8
16(ケ)984 6,520,000 7,500,000 1
16(ケ)1062 11,650,000 18,699,000 9
16(ケ)1069 16,420,000 50,860,000 16
16(ケ)1083@ 8,190,000 - -
16(ケ)1083A 16,360,000 25,000,000 1
16(ケ)1083B 3,530,000 取り下げ -
16(ケ)1083C 2,710,000 取り下げ -
16(ケ)1083D 9,710,000 - -
16(ケ)1090@ 19,410,000 35,000,000 2
16(ケ)1090A 61,230,000 - -
16(ケ)1152 17,920,000 28,320,000 9
16(ケ)1274 5,530,000 10,699,000 10
16(ケ)1381 12,070,000 25,611,111 16
16(ケ)1422@ 17,320,000 25,270,000 4
16(ケ)1422A 2,040,000 2,558,000 2
16(ケ)1422B 3,400,000 26,500,000 34
16(ケ)1473 4,940,000 8,032,000 2
16(ケ)1545 17,230,000 26,534,200 9
16(ケ)1561 8,970,000 14,262,300 1
16(ケ)1570 5,020,000 7,680,000 2
16(ケ)1576 16,150,000 取り下げ -
16(ケ)1611 7,330,000 14,670,000 12
16(ケ)1623 1,550,000 3,110,000 8
16(ケ)1637 630,000 2,238,000 13
16(ケ)1638 1,660,000 4,010,000 7
16(ケ)1646 7,790,000 12,523,000 10
16(ケ)1669 8,520,000 17,180,000 15
16(ケ)1689 8,140,000 取り下げ -
16(ケ)1694 6,420,000 12,000,000 6
16(ケ)1705 9,290,000 19,560,000 25
16(ケ)1709 5,380,000 8,300,021 3
16(ケ)1711 3,580,000 取り下げ -
16(ケ)1717 13,050,000 19,199,000 8
16(ケ)1718 6,230,000 10,180,000 3
16(ケ)1721 8,450,000 取り下げ -
16(ケ)1729 4,510,000 4,518,001 1
16(ケ)1733 4,880,000 9,208,888 7
16(ケ)1738 3,330,000 7,899,000 12
16(ケ)1740 10,490,000 取り下げ -
16(ケ)1750 3,100,000 3,378,001 1
16(ケ)1752 2,670,000 3,227,000 4
16(ケ)1753 6,080,000 16,599,000 10
16(ケ)1755 5,820,000 7,110,000 1
16(ケ)1760 2,470,000 5,120,000 9
16(ケ)1761 4,960,000 取り下げ -
16(ケ)1763 8,820,000 19,779,000 20
16(ケ)1765 2,320,000 2,510,005 1
16(ヌ)89.16(ヌ)90 2,560,000 3,540,000 1
16(ケ)929 910,000 3,220,000 12
16(ケ)1759@ 1,650,000 取り下げ -
16(ケ)1759A 3,510,000 取り下げ -
15(ケ)35211 540,000 630,600 4
15(ケ)35281 2,940,000 5,620,000 5
16(ケ)240 2,770,000 6,320,000 5
16(ケ)820 2,970,000 取り下げ -
16(ケ)992 7,000,000 8,300,000 1
16(ケ)1497 4,180,000 4,251,000 1
16(ケ)1746 10,000 1,016,000 11
16(ケ)1781 4,340,000 9,220,000 7
16(ケ)1810 700,000 2,680,000 18
16(ケ)1821 2,030,000 3,660,000 6
16(ケ)1954 2,780,000 8,670,000 14
15(ケ)45128 4,180,000 8,881,000 1
16(ケ)1713 11,870,000 取り下げ -
16(ケ)1741 2,370,000 取り下げ -
16(ケ)1747 8,360,000 取り下げ -
16(ケ)1820 3,700,000 9,631,000 12
16(ケ)1822 3,270,000 取り下げ -
14(ケ)64631 2,510,000 3,700,000 3
16(ケ)1243 1,700,000 1,924,000 2
16(ケ)1442 860,000 取り下げ -
16(ケ)1566 1,810,000 8,610,000 17
16(ケ)1605 6,470,000 9,388,001 3
16(ケ)1610 410,000 1,268,600 12
16(ケ)1647 1,550,000 3,151,000 9
16(ケ)1650 5,020,000 6,130,000 2
16(ケ)1661 4,190,000 6,627,000 3
16(ケ)1684 5,520,000 11,050,000 13
16(ケ)1693 4,410,000 取り下げ -
16(ケ)1698 7,970,000 12,188,001 6
16(ケ)1723 4,820,000 7,010,000 4
16(ケ)1726 1,810,000 3,680,000 4
16(ケ)1748 6,800,000 12,345,000 4
16(ケ)1788 8,380,000 16,782,500 15
16(ケ)1789 4,800,000 取り下げ -
16(ケ)1798 1,710,000 3,422,000 2
16(ケ)1812 750,000 2,511,000 7
16(ケ)1842 2,910,000 8,080,808 11
16(ケ)1883 450,000 1,512,000 5
16(ケ)1894 2,410,000 5,560,000 10
16(ケ)1745 12,580,000 23,450,000 2



Last Updated: Wednesday, February 23, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
----------