|
千葉地裁 H17.2.16 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 15(ケ)1496 | 5,510,000 | 13,770,000 | 9 |
| 15(ケ)1557 | 11,810,000 | 35,210,008 | 37 |
| 15(ケ)1696 | 3,560,000 | 13,777,000 | 19 |
| 16(ケ)589.16(ケ)1622 | 3,870,000 | 8,155,000 | 10 |
| 16(ケ)712 | 11,630,000 | 20,070,000 | 5 |
| 16(ケ)1002 | 5,660,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1042 | 3,100,000 | 4,895,899 | 9 |
| 16(ケ)1258 | 79,150,000 | 156,777,000 | 5 |
| 16(ケ)1318 | 6,410,000 | 13,500,000 | 8 |
| 16(ケ)1330 | 4,410,000 | 7,627,000 | 14 |
| 16(ケ)1379 | 13,060,000 | 22,309,888 | 21 |
| 16(ケ)1489 | 5,740,000 | 8,830,000 | 17 |
| 16(ケ)1608 | 23,890,000 | 71,770,000 | 37 |
| 16(ケ)1630 | 4,230,000 | 9,509,888 | 8 |
| 16(ケ)1663@ | 6,160,000 | 7,390,000 | 1 |
| 16(ケ)1663A | 4,290,000 | 6,280,001 | 4 |
| 16(ケ)1667 | 4,450,000 | 5,700,000 | 3 |
| 16(ケ)1670 | 3,240,000 | 4,080,000 | 4 |
| 16(ケ)1675 | 3,720,000 | - | - |
| 16(ケ)1680 | 10,500,000 | 16,527,000 | 4 |
| 16(ケ)1688 | 10,070,000 | 20,223,000 | 23 |
| 16(ケ)1690 | 3,450,000 | 7,750,000 | 2 |
| 16(ケ)1691 | 6,630,000 | 8,699,000 | 9 |
| 16(ケ)1700 | 6,450,000 | 18,133,333 | 21 |
| 16(ケ)811 | 1,160,000 | 2,155,000 | 3 |
| 16(ケ)1446 | 1,900,000 | - | - |
| 16(ヌ)167 | 57,470,000 | 63,110,000 | 2 |
| 16(ケ)684 | 4,830,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1376@ | 970,000 | 1,015,000 | 1 |
| 16(ケ)1376A | 240,000 | 1,212,000 | 2 |
| 16(ケ)1530 | 2,880,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1596 | 500,000 | 1,010,000 | 8 |
| 16(ケ)1654 | 350,000 | - | - |
| 16(ケ)1660@ | 2,570,000 | 3,630,000 | 4 |
| 16(ケ)1660A | 11,670,000 | 21,200,030 | 3 |
| 16(ケ)1672 | 2,290,000 | 5,410,000 | 6 |
| 16(ケ)770 | 1,000,000 | - | - |
| 16(ケ)1509 | 3,710,000 | - | - |
| 16(ケ)1586 | 1,330,000 | 2,380,000 | 3 |
| 16(ケ)1629 | 10,850,000 | 15,020,000 | 1 |
| 16(ケ)1702 | 3,160,000 | - | - |
| 16(ケ)1706 | 3,020,000 | 7,160,000 | 8 |
| 14(ヌ)44030 | 3,830,000 | - | - |
| 15(ケ)65551その他 | 2,580,000 | 2,601,000 | 1 |
| 16(ケ)696 | 4,810,000 | 4,830,000 | 2 |
| 16(ケ)876 | 1,030,000 | 1,150,300 | 1 |
| 16(ケ)971 | 2,580,000 | 3,730,100 | 5 |
| 16(ケ)1315@ | 10,700,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1315A | 6,380,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1378 | 3,840,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1635 | 1,940,000 | 4,990,000 | 10 |
| 16(ケ)1668 | 1,990,000 | - | - |
| 16(ケ)1682 | 3,120,000 | 取り下げ | - |
| 13(ケ)92123 | 280,000 | - | - |
| 16(ケ)800 | 5,290,000 | 5,300,000 | 1 |
| 16(ケ)1464 | 1,540,000 | 5,900,000 | 12 |
Last Updated: Sunday, February 20, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|