|
千葉地裁 H17.1.26 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 |
札数 |
| 15(ケ)1250@ | 2,870,000 | 4,585,800 | 2 |
| 15(ケ)1250A | 1,370,000 | 2,600,000 | 4 |
| 15(ケ)1348 | 55,240,000 | 93,333,300 | 4 |
| 15(ケ)1676その他 | 179,850,000 | 470,000,000 | 19 |
| 16(ケ)471 | 71,390,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)573 | 8,320,000 | 12,282,800 | 13 |
| 16(ケ)593 | 41,640,000 | 82,210,000 | 7 |
| 16(ケ)689 | 8,710,000 | 13,798,000 | 9 |
| 16(ケ)731 | 3,380,000 | 11,011,000 | 33 |
| 16(ケ)778 | 5,150,000 | 11,438,001 | 15 |
| 16(ケ)812 | 6,950,000 | 10,450,000 | 6 |
| 16(ケ)898@ | 3,070,000 | 7,000,000 | 4 |
| 16(ケ)898A | 2,180,000 | 3,500,000 | 2 |
| 16(ケ)898B | 5,370,000 | 10,000,000 | 3 |
| 16(ケ)1004 | 13,320,000 | 15,010,000 | 1 |
| 16(ケ)1063 | 1,730,000 | 3,888,000 | 3 |
| 16(ケ)1075 | 7,790,000 | 20,880,000 | 17 |
| 16(ケ)1114 | 18,620,000 | 27,500,710 | 9 |
| 16(ケ)1193 | 6,620,000 | 14,745,000 | 8 |
| 16(ケ)1181 | 1,880,000 | 8,282,800 | 24 |
| 16(ケ)1295 | 7,750,000 | 13,000,000 | 4 |
| 16(ケ)1339 | 1,600,000 | 12,600,000 | 4 |
| 16(ケ)1351 | 13,360,000 | 20,340,000 | 5 |
| 16(ケ)1358 | 400,000 | 631,216 | 3 |
| 16(ケ)1364 | 1,980,000 | 4,038,000 | 5 |
| 16(ケ)1388 | 4,290,000 | 8,800,000 | 8 |
| 16(ケ)1393 | 8,930,000 | 17,200,000 | 6 |
| 16(ケ)1402 | 8,440,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1409 | 14,880,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1418 | 15,280,000 | 22,750,710 | 4 |
| 16(ケ)1427 | 3,510,000 | 5,523,000 | 3 |
| 16(ケ)1428 | 1,020,000 | 1,820,000 | 3 |
| 16(ケ)1448 | 2,270,000 | 4,888,888 | 11 |
| 16(ケ)1451 | 7,940,000 | 14,660,000 | 5 |
| 16(ケ)1459 | 21,480,000 | 取消 | - |
| 16(ケ)1462 | 530,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1476 | 12,710,000 | 30,260,000 | 7 |
| 16(ケ)1487 | 8,200,000 | 13,460,000 | 5 |
| 16(ケ)1488 | 2,880,000 | 2,880,500 | 1 |
| 16(ケ)1499 | 3,420,000 | 4,617,000 | 6 |
| 16(ケ)1505 | 3,890,000 | 6,301,146 | 6 |
| 16(ケ)1512 | 3,240,000 | 5,100,000 | 2 |
| 16(ケ)1514 | 6,810,000 | 停止 | - |
| 16(ケ)1516 | 19,980,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1517 | 2,480,000 | 5,071,000 | 2 |
| 16(ヌ)117 | 3,010,000 | 10,210,000 | 14 |
| 16(ヌ)176 | 10,130,000 | 取り下げ | - |
| 14(ケ)14089 | 3,310,000 | - | - |
| 16(ケ)737 | 3,350,000 | 3,350,000 | 1 |
| 16(ケ)1461 | 3,730,000 | 9,616,000 | 8 |
| 16(ケ)1484 | 820,000 | 1,640,000 | 8 |
| 16(ケ)1600 | 2,750,000 | 7,220,000 | 5 |
| 16(ケ)991@ | 6,960,000 | 12,220,000 | 3 |
| 16(ケ)991A | 3,910,000 | 11,111,000 | 6 |
| 16(ケ)1065 | 1,600,000 | 5,120,000 | 13 |
| 16(ケ)1126 | 1,080,000 | - | - |
| 16(ケ)1296 | 2,130,000 | - | - |
| 16(ケ)1400 | 2,390,000 | 3,678,999 | 3 |
| 16(ケ)1480 | 8,580,000 | 23,580,000 | 5 |
| 16(ケ)1571 | 1,160,000 | 2,180,000 | 10 |
| 16(ケ)1591 | 560,000 | - | - |
| 16(ケ)1609 | 870,000 | - | - |
| 16(ケ)1653 | 2,820,000 | 6,000,000 | 13 |
| 16(ケ)1113 | 9,810,000 | 12,200,007 | 2 |
| 16(ケ)1236 | 530,000 | 1,236,000 | 2 |
| 16(ケ)1254 | 4,000,000 | 10,420,000 | 12 |
| 16(ケ)1482@ | 4,080,000 | 9,174,000 | 6 |
| 16(ケ)1482A | 2,850,000 | 8,699,999 | 15 |
| 16(ケ)1502@ | 4,470,000 | 7,880,000 | 2 |
| 16(ケ)1502A | 4,700,000 | 7,000,000 | 8 |
| 16(ケ)1538 | 3,100,000 | 3,880,000 | 1 |
| 16(ケ)1555 | 1,230,000 | - | - |
| 16(ケ)1559 | 17,500,000 | 取り下げ | - |
| 16(ヌ)175 | 2,160,000 | - | - |
| 16(ケ)10 | 4,720,000 | 5,500,000 | 1 |
| 16(ケ)431 | 3,460,000 | 7,500,010 | 4 |
| 16(ケ)860 | 2,780,000 | 8,380,000 | 17 |
| 16(ケ)1061 | 7,310,000 | 11,300,000 | 7 |
| 16(ケ)1133 | 5,740,000 | 6,800,000 | 4 |
| 16(ケ)1204 | 5,550,000 | 8,800,000 | 8 |
| 16(ケ)1226 | 5,400,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1237 | 7,570,000 | 10,101,000 | 7 |
| 16(ケ)1291 | 7,510,000 | 13,350,000 | 5 |
| 16(ケ)1317 | 6,530,000 | 16,241,000 | 24 |
| 16(ケ)1342 | 1,360,000 | 1,510,000 | 2 |
| 16(ケ)1348 | 3,030,000 | 10,390,000 | 10 |
| 16(ケ)1412 | 2,720,000 | 4,010,000 | 4 |
| 16(ケ)1444 | 4,050,000 | - | - |
| 16(ケ)1447 | 7,800,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1492 | 3,880,000 | 8,560,000 | 8 |
| 16(ケ)1494 | 6,890,000 | 14,970,000 | 9 |
| 16(ケ)1504 | 3,000,000 | 3,355,005 | 4 |
| 16(ケ)1507 | 1,740,000 | 2,020,000 | 1 |
| 16(ケ)1533 | 13,080,000 | - | - |
| 16(ケ)1597 | 9,130,000 | 13,260,000 | 8 |
| 16(ケ)1656 | 9,810,000 | 19,120,000 | 11 |
| 13(ケ)91021その他 | 350,850,000 | 650,000,000 | 6 |
| 15(ケ)95116 | 8,180,000 | 8,500,000 | 1 |
| 16(ケ)1445 | 44,430,000 | - | - |
Last Updated: Sunday, February 20, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|