|
千葉地裁 H17.1.19 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 |
札数 |
| 9(ケ)979 | 5,060,000 | 6,150,000 | 3 |
| 14(ケ)1423 | 1,280,000 | 1,996,000 | 1 |
| 15(ケ)594 | 2,290,000 | 3,071,000 | 1 |
| 15(ケ)884 | 6,590,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)939 | 5,340,000 | 12,060,053 | 20 |
| 15(ケ)1036 | 2,640,000 | - | - |
| 15(ケ)1165 | 3,500,000 | - | - |
| 15(ケ)1184 | 6,430,000 | - | - |
| 15(ケ)1341 | 570,000 | 1,616,700 | 10 |
| 15(ケ)1374 | 6,590,000 | 10,318,000 | 4 |
| 15(ケ)1529 | 18,890,000 | 22,128,001 | 3 |
| 15(ケ)1659 | 3,640,000 | - | - |
| 16(ケ)85 | 15,510,000 | 43,100,000 | 25 |
| 16(ケ)261 | 2,130,000 | 3,515,500 | 1 |
| 16(ケ)643 | 28,140,000 | 55,600,000 | 11 |
| 16(ケ)716 | 2,230,000 | 6,010,000 | 14 |
| 16(ケ)917 | 14,930,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1066 | 12,490,000 | 16,512,000 | 2 |
| 16(ケ)1115 | 4,230,000 | 9,505,000 | 12 |
| 16(ケ)1122 | 10,590,000 | 21,222,000 | 26 |
| 16(ケ)1130 | 3,080,000 | - | - |
| 16(ケ)1144 | 29,510,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1208 | 14,700,000 | 37,235,151 | 13 |
| 16(ケ)1227 | 9,260,000 | 19,467,000 | 5 |
| 16(ケ)1265 | 3,730,000 | 4,508,001 | 3 |
| 16(ケ)1275 | 4,330,000 | 8,170,000 | 10 |
| 16(ケ)1280 | 16,880,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1294 | 1,420,000 | - | - |
| 16(ケ)1304 | 2,920,000 | 6,127,000 | 24 |
| 16(ケ)1350 | 4,640,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1374 | 4,750,000 | 10,399,000 | 9 |
| 16(ケ)1386 | 6,620,000 | 10,490,000 | 11 |
| 16(ケ)1387 | 4,260,000 | 5,751,111 | 6 |
| 16(ケ)1394 | 9,950,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1395 | 4,390,000 | 9,229,000 | 3 |
| 16(ケ)1398 | 2,680,000 | - | - |
| 16(ケ)1403 | 1,530,000 | 2,220,000 | 8 |
| 16(ケ)1405 | 3,870,000 | 11,111,000 | 15 |
| 16(ケ)1415 | 4,120,000 | 8,600,000 | 2 |
| 16(ケ)1416 | 6,540,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1417 | 7,180,000 | 12,884,000 | 3 |
| 16(ケ)1423 | 2,140,000 | 5,151,000 | 16 |
| 16(ケ)1430 | 5,070,000 | 10,339,000 | 8 |
| 16(ケ)1433 | 2,850,000 | 3,688,000 | 2 |
| 15(ヌ)106 | 1,100,000 | - | - |
| 16(ケ)1470 | 2,610,000 | 4,710,000 | 2 |
| 15(ケ)35092 | 370,000 | - | - |
| 15(ケ)35224その他 | 16,810,000 | 38,000,000 | 3 |
| 16(ケ)308 | 1,470,000 | 1,870,000 | 4 |
| 16(ケ)316 | 510,000 | 1,131,119 | 1 |
| 16(ケ)944 | 3,610,000 | 9,722,000 | 6 |
| 16(ケ)1383 | 630,000 | 731,000 | 3 |
| 16(ケ)1384 | 3,420,000 | 9,170,000 | 9 |
| 16(ケ)1551 | 3,920,000 | 4,888,000 | 1 |
| 14(ケ)44248 | 4,890,000 | 5,100,000 | 1 |
| 14(ケ)44254 | 6,290,000 | 8,880,000 | 5 |
| 15(ケ)45058その他 | 14,530,000 | - | - |
| 15(ケ)45159 | 2,920,000 | 3,389,800 | 2 |
| 16(ケ)58 | 8,980,000 | 18,229,000 | 6 |
| 16(ケ)736 | 3,200,000 | 7,580,000 | 9 |
| 16(ケ)838@ | 5,710,000 | 10,070,000 | 6 |
| 16(ケ)838A | 13,160,000 | - | - |
| 16(ケ)943 | 3,280,000 | 8,103,900 | 8 |
| 16(ケ)1196@ | 13,180,000 | - | - |
| 16(ケ)1196A | 12,970,000 | 14,110,000 | 2 |
| 16(ケ)1365 | 13,640,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1406 | 8,720,000 | - | - |
| 16(ケ)1467 | 6,830,000 | 14,229,100 | 14 |
| 16(ケ)1617 | 3,740,000 | 5,899,000 | 4 |
| 15(ケ)65668 | 2,420,000 | 2,620,000 | 1 |
| 16(ケ)489 | 6,030,000 | 6,670,000 | 1 |
| 16(ケ)574 | 4,700,000 | 11,587,800 | 9 |
| 16(ケ)651 | 23,760,000 | - | - |
| 16(ケ)794 | 6,050,000 | 7,860,000 | 4 |
| 16(ケ)911 | 2,850,000 | 6,518,800 | 5 |
| 16(ケ)922 | 7,870,000 | 12,350,000 | 2 |
| 16(ケ)1116 | 1,540,000 | 2,015,000 | 2 |
| 16(ケ)1125 | 1,970,000 | 2,034,000 | 1 |
| 16(ケ)1253 | 1,320,000 | - | - |
| 16(ケ)1287 | 4,440,000 | 6,710,000 | 8 |
| 16(ケ)1289 | 3,610,000 | 4,310,000 | 4 |
| 16(ケ)1328 | 1,100,000 | - | - |
| 16(ケ)1340 | 2,260,000 | 4,400,000 | 1 |
| 16(ケ)1401 | 2,820,000 | 4,310,000 | 2 |
| 16(ケ)1455 | 8,310,000 | 19,150,000 | 18 |
| 16(ケ)1479 | 5,780,000 | 11,651,100 | 8 |
| 14(ケ)94086その他 | 8,110,000 | 8,888,000 | 1 |
| 15(ケ)95033 | 1,430,000 | 2,022,000 | 1 |
| 15(ケ)95095 | 650,000 | 680,000 | 1 |
| 16(ケ)1111 | 9,230,000 | 11,111,700 | 2 |
| 16(ケ)1375 | 4,530,000 | 8,110,000 | 7 |
| 16(ケ)1437 | 1,850,000 | 4,155,000 | 6 |
| 16(ケ)1557 | 5,670,000 | 9,850,000 | 6 |
| 16(ケ)1621 | 890,000 | - | - |
Last Updated: Thursday, January 20, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|