|
千葉地裁 H16.12.15 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 |
札数 |
| 15(ケ)821その他 | 4,180,000 | - | - |
| 15(ケ)1164 | 2,000,000 | 2,019,000 | 1 |
| 16(ケ)325 | 3,320,000 | - | - |
| 16(ケ)333 | 1,220,000 | 1,560,000 | 2 |
| 16(ケ)635 | 790,000 | 948,000 | 1 |
| 16(ケ)649 | 920,000 | 1,168,888 | 1 |
| 16(ケ)798 | 2,890,000 | 13,888,000 | 12 |
| 16(ケ)897 | 4,780,000 | 9,270,000 | 6 |
| 16(ケ)1010 | 6,580,000 | 13,888,000 | 7 |
| 16(ケ)1029 | 5,030,000 | 6,888,888 | 3 |
| 16(ケ)1121 | 1,580,000 | 3,148,001 | 3 |
| 16(ケ)1128 | 3,490,000 | 4,148,001 | 4 |
| 16(ケ)1177@ | 9,290,000 | 20,233,620 | 5 |
| 16(ケ)1177A | 5,840,000 | 17,758,000 | 12 |
| 16(ケ)1203 | 1,540,000 | 1,600,000 | 1 |
| 16(ケ)1222 | 7,010,000 | 10,800,000 | 1 |
| 16(ケ)1270 | 7,580,000 | 17,180,800 | 16 |
| 16(ケ)1277 | 4,600,000 | 7,822,000 | 15 |
| 16(ケ)1283 | 3,550,000 | 6,620,000 | 14 |
| 16(ケ)1297 | 4,510,000 | 7,575,250 | 12 |
| 16(ケ)1299 | 3,830,000 | 10,470,000 | 23 |
| 16(ケ)1308 | 3,560,000 | - | - |
| 16(ケ)1313 | 6,310,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1319 | 3,050,000 | 6,111,117 | 5 |
| 16(ケ)1321 | 2,900,000 | - | - |
| 16(ケ)1324 | 3,930,000 | 8,080,000 | 11 |
| 16(ケ)1332 | 12,300,000 | 34,560,000 | 10 |
| 16(ケ)1337 | 1,700,000 | 2,500,000 | 7 |
| 16(ケ)1343 | 12,370,000 | 21,809,000 | 19 |
| 16(ケ)1344 | 3,610,000 | 5,250,000 | 3 |
| 16(ケ)1354@ | 6,380,000 | 12,010,000 | 5 |
| 16(ケ)1354A | 5,810,000 | 7,620,800 | 2 |
| 16(ケ)1359 | 4,280,000 | 4,600,000 | 1 |
| 16(ケ)1360 | 3,470,000 | 3,555,500 | 1 |
| 16(ケ)1361 | 7,490,000 | 10,260,000 | 6 |
| 16(ケ)1371 | 3,550,000 | 8,588,800 | 10 |
| 16(ケ)1396 | 15,870,000 | 25,070,000 | 20 |
| 16(ケ)1404 | 1,230,000 | 3,859,000 | 19 |
| 16(ケ)1420 | 6,700,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1432 | 9,050,000 | 17,195,710 | 14 |
| 16(ケ)1481 | 9,230,000 | 取り下げ | - |
| 15(ヌ)114 | 1,950,000 | 2,950,000 | 2 |
| 16(ヌ)95 | 1,200,000 | 1,412,000 | 2 |
| 16(ケ)609 | 1,090,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)722その他 | 4,730,000 | 5,555,557 | 3 |
| 16(ケ)722その他 | 7,690,000 | 8,690,007 | 1 |
| 16(ケ)1302 | 23,600,000 | - | - |
| 15(ケ)35025 | 1,930,000 | 2,955,000 | 2 |
| 15(ケ)35041@ | 580,000 | 736,000 | 2 |
| 15(ケ)35041A | 490,000 | 1,020,000 | 5 |
| 15(ケ)35041B | 630,000 | 776,000 | 2 |
| 15(ケ)35041C | 560,000 | 1,020,000 | 5 |
| 16(ケ)360 | 8,760,000 | 14,418,000 | 2 |
| 16(ケ)541 | 2,610,000 | 9,650,000 | 4 |
| 16(ケ)1300 | 1,840,000 | 4,688,000 | 5 |
| 16(ケ)1303 | 1,310,000 | 4,899,000 | 26 |
| 16(ケ)1349 | 3,410,000 | 13,250,000 | 16 |
| 16(ケ)1421 | 5,280,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1426 | 2,300,000 | 5,780,000 | 9 |
| 15(ケ)45142 | 5,740,000 | 7,392,000 | 1 |
| 15(ケ)45222@ | 2,330,000 | 3,113,000 | 2 |
| 15(ケ)45222A | 5,030,000 | - | - |
| 16(ケ)327 | 3,580,000 | - | - |
| 16(ケ)814 | 8,340,000 | - | - |
| 16(ケ)1044@ | 5,310,000 | 13,100,000 | 10 |
| 16(ケ)1044A | 2,680,000 | 3,000,000 | 3 |
| 16(ケ)1135 | 2,030,000 | 2,800,000 | 1 |
| 16(ケ)1314 | 3,220,000 | 5,003,000 | 3 |
| 16(ケ)1338 | 2,400,000 | 3,880,000 | 3 |
| 16(ケ)1353 | 3,200,000 | 8,210,000 | 4 |
| 16(ケ)1385 | 3,350,000 | 9,181,000 | 6 |
| 16(ケ)1391 | 8,080,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)65294 | 750,000 | 751,000 | 1 |
| 15(ケ)65415 | 1,740,000 | - | - |
| 15(ケ)65552 | 540,000 | 650,000 | 1 |
| 15(ケ)65558 | 270,000 | 571,100 | 8 |
| 15(ケ)65671 | 4,810,000 | - | - |
| 16(ケ)426 | 1,080,000 | - | - |
| 16(ケ)656 | 1,160,000 | - | - |
| 16(ケ)740 | 6,550,000 | - | - |
| 16(ケ)906 | 1,410,000 | 3,557,500 | 3 |
| 16(ケ)920 | 14,010,000 | 32,320,000 | 5 |
| 16(ケ)932 | 13,010,000 | 14,359,000 | 1 |
| 16(ケ)989@ | 1,760,000 | 3,310,000 | 3 |
| 16(ケ)989A | 2,160,000 | - | - |
| 16(ケ)989B | 3,150,000 | - | - |
| 16(ケ)989C | 6,010,000 | - | - |
| 16(ケ)989D | 13,080,000 | 28,618,888 | 11 |
| 16(ケ)1087 | 1,850,000 | 3,020,000 | 3 |
| 16(ケ)1127 | 3,510,000 | 6,518,000 | 4 |
| 16(ケ)1261 | 7,180,000 | 16,236,000 | 3 |
| 16(ケ)1279 | 590,000 | 2,835,500 | 7 |
| 16(ケ)1282 | 3,260,000 | 6,900,000 | 5 |
| 16(ケ)1284 | 3,350,000 | 7,148,001 | 5 |
| 16(ケ)1305 | 2,140,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1320 | 2,330,000 | 4,419,000 | 2 |
| 16(ケ)1326 | 7,690,000 | 11,271,008 | 7 |
| 16(ケ)1366 | 2,280,000 | 3,399,999 | 2 |
| 16(ケ)1368 | 2,210,000 | 5,000,000 | 8 |
| 16(ケ)1491 | 3,390,000 | 5,680,000 | 4 |
| 16(ケ)1498 | 17,510,000 | 35,853,000 | 28 |
| 16(ヌ)94 | 7,070,000 | 10,080,000 | 3 |
| 16(ケ)1452 | 4,370,000 | 6,508,001 | 2 |
Last Updated: Saturday, January 15, 2005.
All Images on this site are Copyright 2005 Iwana Home Ltd.
|
|