良い競売どっと込む

  e-keibai.com

HOME  | 無料会員登録 | 特選販売物件 | 営業窓口 | 採用情報 | 会社概要 |      イワナホーム有限会社
最新競売物件情報
特選販売物件
落札事例
不動産競売とは
不動産競売の流れ
サービス内容と料金
リンク
不動産競売日記

千葉地裁 H16.12.1 開札結果

 
事件番号(物件番号)最低売却金額落札金額 札数
14(ケ)980@ 3,300,000 4,310,000 1
14(ケ)980A 810,000 1,011,000 1
15(ケ)654 3,350,000 9,100,527 3
15(ケ)751@ 2,670,000 4,270,200 3
15(ケ)751A 1,320,000 2,360,000 1
15(ケ)1339 2,840,000 3,889,000 2
15(ケ)1694 540,000 565,000 2
16(ケ)594 2,700,000 4,328,800 2
16(ケ)755 9,330,000 21,911,111 15
16(ケ)776 11,260,000 15,390,000 6
16(ケ)791 5,630,000 7,920,000 7
16(ケ)862 11,600,000 14,380,000 9
16(ケ)985 4,370,000 7,650,000 6
16(ケ)987 6,710,000 10,530,000 7
16(ケ)1022 11,060,000 14,310,000 4
16(ケ)1047 1,510,000 5,188,000 20
16(ケ)1136 8,700,000 16,047,000 13
16(ケ)1138 5,620,000 7,199,000 3
16(ケ)1146 6,160,000 14,659,000 9
16(ケ)1161 12,400,000 19,350,000 6
16(ケ)1163 940,000 3,600,000 13
16(ケ)1170 2,140,000 4,601,000 9
16(ケ)1173 4,650,000 95,000,000 13
16(ケ)1182 1,510,000 - -
16(ケ)1186 3,480,000 5,711,000 6
16(ケ)1187 16,460,000 取り下げ -
16(ケ)1189 6,100,000 12,910,000 12
16(ケ)1192 9,580,000 16,389,000 4
16(ケ)1195 12,160,000 取り下げ -
16(ケ)1200 2,130,000 4,822,000 4
16(ケ)1201 1,870,000 4,180,000 8
16(ケ)1202 4,070,000 6,753,000 1
16(ケ)1209 21,190,000 取り消し -
16(ケ)1211 4,480,000 11,026,800 7
16(ケ)1212 5,940,000 取り下げ -
16(ケ)1218 11,200,000 取り下げ -
16(ケ)1219 1,550,000 - -
16(ケ)1220 5,030,000 8,618,000 8
16(ケ)1221 9,870,000 14,249,000 1
14(ケ)14087 2,890,000 3,355,001 5
15(ケ)15065 1,090,000 1,880,000 3
16(ケ)857@ 4,140,000 6,160,000 2
16(ケ)857A 3,570,000 7,020,000 3
16(ケ)857B 3,550,000 5,170,000 3
16(ケ)857C 4,140,000 4,590,000 1
16(ケ)857D 2,750,000 6,520,000 4
16(ヌ)97 3,680,000 4,556,000 2
15(ケ)35356 4,740,000 6,770,000 5
16(ケ)370 720,000 813,620 1
16(ケ)1017 2,550,000 7,531,100 6
16(ケ)1120 570,000 - -
16(ケ)1210 1,450,000 4,177,770 5
16(ケ)743 1,140,000 6,590,000 9
16(ケ)1014@ 19,400,000 22,328,001 2
16(ケ)1014A 11,900,000 14,618,001 4
16(ケ)1016 2,290,000 - -
15(ヌ)45003 2,410,000 - -
16(ケ)488 470,000 10,710,007 26
16(ケ)704 3,950,000 7,000,000 6
16(ケ)821 8,500,000 11,389,000 7
16(ケ)921 15,700,000 44,270,000 6
16(ケ)926 9,560,000 13,500,000 8
16(ケ)993 8,430,000 11,910,000 5
16(ケ)1023 9,240,000 18,872,000 5
16(ケ)1027 7,430,000 11,330,000 6
16(ケ)1031 9,830,000 15,260,000 5
16(ケ)1103 2,890,000 5,300,000 6
13(ケ)1110 8,150,000 取り下げ -
16(ケ)1123@ 6,180,000 6,879,000 2
16(ケ)1123A 7,500,000 - -
16(ケ)1172 8,700,000 12,528,000 8
16(ケ)1180 3,970,000 取り下げ -
16(ケ)1191 8,450,000 19,210,000 19
16(ケ)1213 9,980,000 10,580,000 2
16(ケ)1216 7,780,000 9,578,001 3
16(ケ)1223 5,310,000 10,215,555 8
16(ヌ)86 5,760,000 取り下げ -
16(ケ)1234 480,000 - -
16(ケ)1241 8,640,000 13,000,100 2



Last Updated: Friday, December 1, 2004.
All Images on this site are Copyright 2004 Iwana Home Ltd.