|
千葉地裁 H16.11.24 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 |
札数 |
| 15(ケ)991その他 | 167,200,000 | 770,000,000 | 10 |
| 15(ケ)1220 | 770,000 | 3,838,000 | 3 |
| 15(ケ)1298 | 19,310,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)1531 | 4,000,000 | 13,599,888 | 13 |
| 16(ケ)427 | 45,650,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)549 | 2,750,000 | 4,099,000 | 2 |
| 16(ケ)580 | 5,870,000 | 11,680,000 | 15 |
| 16(ケ)745 | 10,380,000 | 22,127,000 | 9 |
| 16(ケ)847 | 8,930,000 | 27,861,000 | 25 |
| 16(ケ)877 | 4,390,000 | 8,391,100 | 2 |
| 16(ケ)889 | 5,340,000 | 16,500,000 | 28 |
| 16(ケ)904 | 5,570,000 | 12,260,000 | 20 |
| 16(ケ)907 | 9,580,000 | 13,099,369 | 1 |
| 16(ケ)909 | 5,940,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)923 | 2,020,000 | 3,770,000 | 10 |
| 16(ケ)948 | 1,930,000 | 4,010,000 | 7 |
| 16(ケ)969@ | 6,780,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)969A | 2,590,000 | 3,030,000 | 2 |
| 16(ケ)988 | 20,430,000 | 30,645,710 | 9 |
| 16(ケ)1015 | 890,000 | 1,212,003 | 5 |
| 16(ケ)1025 | 6,820,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1045 | 15,600,000 | 29,650,000 | 14 |
| 16(ケ)1051 | 720,000 | 2,540,000 | 15 |
| 16(ケ)1073 | 6,200,000 | 11,099,000 | 8 |
| 16(ケ)1091 | 17,650,000 | 36,000,000 | 6 |
| 16(ケ)1098 | 7,800,000 | 16,220,000 | 13 |
| 16(ケ)1100 | 10,510,000 | 21,112,000 | 24 |
| 16(ケ)1104 | 8,130,000 | 16,760,000 | 14 |
| 16(ケ)1106 | 2,790,000 | 6,280,008 | 2 |
| 16(ケ)1124 | 32,360,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1134 | 23,950,000 | 56,200,000 | 10 |
| 16(ケ)1137 | 5,840,000 | 7,562,000 | 3 |
| 16(ケ)1150 | 9,830,000 | 17,170,000 | 8 |
| 16(ケ)1166 | 1,690,000 | 1,880,000 | 1 |
| 16(ケ)1167 | 3,390,000 | 5,093,100 | 3 |
| 16(ヌ)7 | 1,540,000 | 5,550,000 | 15 |
| 16(ヌ)100 | 6,170,000 | 19,800,000 | 7 |
| 15(ケ)15037 | 1,800,000 | 7,310,000 | 16 |
| 16(ケ)953 | 3,180,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)983 | 5,210,000 | - | - |
| 16(ケ)1064@ | 3,190,000 | 6,208,001 | 4 |
| 16(ケ)1064A | 4,210,000 | 8,300,009 | 10 |
| 16(ケ)1132 | 3,300,000 | 3,800,000 | 3 |
| 16(ケ)559 | 520,000 | - | - |
| 16(ケ)896 | 370,000 | 1,850,000 | 6 |
| 16(ケ)994 | 3,770,000 | 4,010,000 | 2 |
| 14(ケ)996 | 1,470,000 | 4,219,000 | 4 |
| 16(ケ)1038 | 1,880,000 | 5,670,000 | 12 |
| 15(ケ)45215 | 7,550,000 | 7,666,000 | 1 |
| 16(ケ)245 | 2,950,000 | 7,181,000 | 10 |
| 16(ケ)685@ | 19,730,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)685A | 2,620,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1028 | 460,000 | 2,200,000 | 8 |
| 15(ケ)65372@ | 17,630,000 | - | - |
| 15(ケ)65372A | 33,260,000 | - | - |
| 15(ケ)65607 | 1,370,000 | 1,370,000 | - |
| 16(ケ)282 | 5,200,000 | 8,618,000 | 5 |
| 16(ケ)449 | 1,420,000 | 4,680,000 | 4 |
| 16(ケ)452 | 3,700,000 | 4,130,000 | 1 |
| 16(ケ)530 | 3,290,000 | 6,500,000 | 4 |
| 16(ケ)537 | 5,190,000 | 6,868,000 | 2 |
| 13(ケ)542@ | 7,420,000 | 13,600,000 | 8 |
| 16(ケ)542A | 6,690,000 | 6,700,000 | 1 |
| 16(ケ)543 | 5,370,000 | 6,720,000 | 1 |
| 16(ケ)576 | 7,820,000 | 14,580,000 | 2 |
| 16(ケ)705 | 2,570,000 | 10,680,000 | 7 |
| 16(ケ)787 | 3,720,000 | 7,511,100 | 3 |
| 13(ケ)808 | 2,260,000 | 3,011,000 | 1 |
| 16(ケ)885 | 37,600,000 | 48,200,000 | 4 |
| 16(ケ)901 | 2,460,000 | 2,800,000 | 2 |
| 16(ケ)905 | 7,800,000 | 14,550,000 | 12 |
| 16(ケ)925@ | 6,430,000 | 13,534,000 | 6 |
| 16(ケ)925A | 5,540,000 | 9,480,000 | 6 |
| 16(ケ)982 | 31,820,000 | - | - |
| 16(ケ)1024 | 1,930,000 | 4,500,000 | 6 |
| 16(ケ)1072 | 6,610,000 | 12,003,300 | 6 |
| 16(ケ)1102 | 8,650,000 | 12,088,000 | 9 |
| 16(ケ)1153 | 1,930,000 | 3,810,000 | 3 |
| 16(ケ)1154 | 9,630,000 | - | - |
| 16(ヌ)105 | 5,550,000 | 16,800,000 | 13 |
| 16(ケ)899 | 2,740,000 | 8,330,100 | 10 |
| 16(ケ)1168 | 5,120,000 | 11,000,000 | 9 |
| 16(ケ)1206 | 1,500,000 | 3,129,000 | 4 |
Last Updated: Saturday, November 27, 2004.
All Images on this site are Copyright 2004 Iwana Home Ltd.
|
|